第37回 清水市社会人リーグ 2部リーグ |
|
試合日程 | ||||||
月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
5/12 | 富士川B | 9:00 | 日軽蒲原FC | 3-3 | THEモアイ | 7/7に延期 |
10:35 | 清水製薬FC | 5-3 | 高部EAST | 〃 | ||
12:10 | ハングリー2 | 0-2 | 鈴与 | 〃 | ||
13:45 | 忠霊塔FC | 5-0 | 清水オールスターズ | 〃 | ||
5/19 | 富士川B | 9:00 | THEモアイ | 4-1 | ハングリー2 | |
10:35 | 鈴与 | 0-1 | 日軽蒲原FC | |||
12:10 | 忠霊塔FC | 3-3 | 清水製薬FC | |||
13:45 | 清水オールスターズ | 1-6 | 高部EAST | |||
5/26 | 富士川B | 9:00 | 鈴与 | 3-1 | 清水オールスターズ | |
10:35 | 清水製薬FC | 2-4 | THEモアイ | |||
12:10 | 高部EAST | 5-1 | 日軽蒲原FC | |||
13:45 | ハングリー2 | 0-6 | 忠霊塔FC | |||
6/2 | 富士川B | 9:00 | 鈴与 | 2-0 | 清水製薬FC | |
10:35 | ハングリー2 | 2-4 | 清水オールスターズ | |||
12:10 | 日軽蒲原FC | 3-0 | 忠霊塔FC | |||
13:45 | 高部EAST | 2-2 | THEモアイ | |||
6/9 | 富士川B | 9:00 | 忠霊塔FC | 0-3 | 高部EAST | |
10:35 | 清水製薬FC | 9-0 | ハングリー2 | |||
12:10 | 清水オールスターズ | 3-0 | 日軽蒲原FC | |||
13:45 | THEモアイ | 3-1 | 鈴与 | |||
6/16 | 富士川B | 9:00 | 忠霊塔FC | 3-1 | 鈴与 | |
10:35 | 清水オールスターズ | 0-4 | THEモアイ | |||
12:10 | 高部EAST | 10-1 | ハングリー2 | |||
13:45 | 日軽蒲原FC | 1-2 | 清水製薬FC | |||
6/23 | 長崎新田 | 9:00 | THEモアイ | 3-2 | 忠霊塔FC | |
10:35 | 清水製薬FC | 4-2 | 清水オールスターズ | |||
12:10 | ハングリー2 | 1-2 | 日軽蒲原FC | |||
13:45 | 鈴与 | 2-6 | 高部EAST |
対戦成績 | ||||||||||||||||||
2部 | 清製 | 鈴与 | ハン | 清オ | 日軽 | 忠霊 | 高E | モア | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||
清水製薬 | \ | ● 0-2 |
○ 9-0 |
○ 4-2 |
○ 2-1 |
△ 3-3 |
○ 5-3 |
● 2-4 |
4 | 1 | 2 | 9 | +10 | 3 | ||||
鈴与 | ○ 2-0 |
\ | ○ 2-0 |
○ 3-1 |
● 0-1 |
● 1-3 |
● 2-6 |
● 1-3 |
3 | 0 | 4 | 6 | -3 | 6 | ||||
ハングリー 2 | ● 0-9 |
● 0-2 |
\ | ● 2-4 |
● 1-2 |
● 0-6 |
● 1-10 |
● 1-4 |
0 | 0 | 7 | 0 | -32 | 8 | ||||
清水 オールスターズ |
● 2-4 |
● 1-3 |
○ 4-2 |
\ | ○ 3-0 |
● 0-5 |
● 1-6 |
● 0-4 |
2 | 0 | 5 | 4 | -13 | 7 | ||||
日軽蒲原FC | ● 1-2 |
○ 1-0 |
○ 2-1 |
● 0-3 |
\ | ○ 3-0 |
● 1-5 |
△ 3-3 |
3 | 1 | 3 | 7 | -3 | 5 | ||||
忠霊塔FC | △ 3-3 |
○ 3-1 |
○ 6-0 |
○ 5-0 |
● 0-3 |
\ | ● 0-3 |
● 2-3 |
3 | 1 | 3 | 7 | +6 | 4 | ||||
高部EAST | ● 3-5 |
○ 6-2 |
○ 10-1 |
○ 6-1 |
○ 5-1 |
○ 3-0 |
\ | △ 2-2 |
5 | 1 | 1 | 11 | +23 | 2 | ||||
THE モアイ | ○ 4-2 |
○ 3-1 |
○ 4-1 |
○ 4-0 |
△ 3-3 |
○ 3-2 |
△ 2-2 |
\ | 5 | 2 | 0 | 12 | +12 | 1 |
▲上に戻る |
総合成績 |
チーム成績 | チーム名 |
優勝 | THE モアイ |
準優勝 | 高部EAST |
第3位 | 清水製薬(株)サッカー部 |
第4位 | 忠霊塔FC |
第5位 | 日軽蒲原FC |
個人成績 | チーム名 | 選手名 | 記録 |
得点王 | 清水製薬FC | 前澤一喜 | 7得点 |
高部EAST | 石川雄一 | 7得点 | |
THE モアイ | 石川雅規 | 7得点 |
▲上に戻る |
≪戻る |