第39回 清水社会人リーグ 1部リーグ |
→対戦成績 →総合成績 |
試合日程 | ||||||
月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
4/18 | 清水総合 | 10:00 | ベイビース | 8-1 | FCルーメン | |
11:45 | 高部EAST | 2-4 | 清水銀行 | |||
4/25 | 宍原A | 9:00 | LOOSE | 0-6 | 八坂ユース | |
10:35 | 清水銀行 | 3-2 | エルドミンゴ | |||
12:10 | クラブルーキー | 3-1 | FCルーメン | |||
13:45 | 鈴木総業 | 9-2 | ジョカトーレ | |||
5/9 | 宍原A | 9:00 | 八坂ユース | 3-7 | 高部EAST | |
10:35 | ベイビース | 5-0 | FCコスモス | |||
12:10 | はいからFC | 5-0 | FCルーメン | |||
13:45 | 清水銀行 | 3-5 | 鈴木総業 | |||
5/16 →10/10 に延期 |
富士川A | 9:00 | エルドミンゴ | 3-3 | LOOSE | |
10:35 | ベイビース | 1-1 | はいからFC | |||
12:10 | 八坂ユース | 2-0 | クラブルーキー | |||
13:45 | FCコスモス | 2-2 | FCルーメン | |||
5/30 | 富士川A | 9:00 | 鈴木総業 | 1-0 | FCコスモス | |
10:35 | 高部EAST | 0-2 | LOOSE | |||
12:10 | はいからFC | 5-1 | クラブルーキー | 結果訂正 | ||
13:45 | ジョカトーレ | 0-5 | 清水銀行 | |||
15:20 | 八坂ユース | 0-6 | ベイビース | |||
6/6 →8/29 に延期 |
宍原A →富士川A |
9:00 | エルドミンゴ | 6-2 | FCルーメン | |
10:35 | 鈴木総業 | 1-1 | クラブルーキー | |||
12:10 | 八坂ユース | 3-1 | ジョカトーレ | |||
13:45 | LOOSE | 1-1 | FCコスモス | |||
13:45 | 高部EAST | 1-4 | はいからFC | |||
6/13 | 富士川A | 9:00 | LOOSE | 1-7 | ベイビース | |
10:35 | FCルーメン | 4-6 | 八坂ユース | |||
12:10 | クラブルーキー | 1-3 | 清水銀行 | |||
13:45 | ジョカトーレ | 0-1 | FCコスモス | |||
13:45 | エルドミンゴ | 3-1 | 高部EAST | |||
6/20 →9/19 に延期 |
宍原A →富士川A |
9:00 | FCコスモス | 0-4 | はいからFC | |
10:35 | エルドミンゴ | 1-1 | 鈴木総業 | |||
12:10 | FCルーメン | 1-3 | 清水銀行 | 9/5に変更 | ||
13:45 | 高部EAST | 2-1 | ベイビース | |||
15:20 | LOOSE | 4-1 | クラブルーキー | |||
6/27 →9/26 に延期 |
宍原A | 9:00 | FCコスモス | 1-1 | クラブルーキー | |
10:35 | FCルーメン | 1-5 | 高部EAST | |||
12:10 | ベイビース | 18-1 | ジョカトーレ | |||
13:45 | はいからFC | 0-3 | 鈴木総業 | |||
15:20 | 八坂ユース | 3-3 | エルドミンゴ | |||
7/4 | 富士川A | 9:00 | LOOSE | 2-6 | 清水銀行 | |
10:35 | ジョカトーレ | 5-2 | FCルーメン | |||
12:10 | はいからFC | 6-0 | エルドミンゴ | |||
13:45 | 高部EAST | 5-0 | FCコスモス | |||
15:20 | ベイビース | 2-0 | 鈴木総業 | |||
7/11 | 富士川A | 9:00 | クラブルーキー | 2-1 | エルドミンゴ | |
10:35 | ジョカトーレ | 3-5 | 高部EAST | |||
12:10 | LOOSE | 0-6 | はいからFC | |||
13:45 | 清水銀行 | 1-3 | ベイビース | |||
15:20 | 鈴木総業 | 3-2 | 八坂ユース | |||
7/18 →10/17 に延期 |
富士川A | 9:00 | FCルーメン | 2-4 | 鈴木総業 | |
10:35 | FCコスモス | 1-0 | 八坂ユース | |||
12:10 | ジョカトーレ | 3-1 | LOOSE | |||
13:45 | 清水銀行 | 1-8 | はいからFC | |||
7/25 | 宍原A | 9:00 | 清水銀行 | 1-0 | 八坂ユース | |
10:35 | ジョカトーレ | 5-1 | エルドミンゴ | |||
12:10 | 高部EAST | 3-2 | クラブルーキー | |||
13:45 | FCルーメン | 1-6 | LOOSE | |||
9/5 | 宍原A | 9:00 | 鈴木総業 | 0-1 | 高部EAST | |
10:35 | はいからFC | 6-0 | ジョカトーレ | |||
12:10 | クラブルーキー | 1-6 | ベイビース | |||
13:45 | FCコスモス | 3-1 | エルドミンゴ | |||
9/12 | 富士川A | 9:00 | クラブルーキー | 0-0 | ジョカトーレ | |
10:35 | エルドミンゴ | 1-2 | ベイビース | |||
12:10 | FCコスモス | 1-1 | 清水銀行 | |||
13:45 | 鈴木総業 (不戦敗) |
0-11 | LOOSE | |||
15:20 | 八坂ユース (不戦敗) |
0-11 | はいからFC |
▲上に戻る |
対戦成績 | ||||||||||||||||||
1部 | 八坂 | ベイ | 高部 | エル | LOO | はい | 鈴木 | ジョ | コス | ルーキ | ルーメ | 清銀 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
八坂ユース サッカークラブ |
\ | ● 0-6 |
● 3-7 |
△ 3-3 |
○ 6-0 |
● 0★11 |
● 2-3 |
○ 3-1 |
● 0-1 |
○ 2-0 |
○ 6-4 |
● 0-1 |
4 | 1 | 6 | 9 | -12 | |
ベイビース | ○ 6-0 |
\ | ● 1-2 |
○ 2-1 |
○ 7-1 |
△ 1-1 |
○ 2-0 |
○ 18-1 |
○ 5-0 |
○ 6-1 |
○ 8-1 |
○ 3-1 |
9 | 1 | 1 | 19 | +50 | |
高部EAST | ○ 7-3 |
○ 2-1 |
\ | ● 1-3 |
● 0-2 |
● 1-4 |
○ 1-0 |
○ 5-3 |
○ 5-0 |
○ 3-2 |
○ 5-1 |
● 2-4 |
7 | 0 | 4 | 14 | +10 | |
エルドミンゴ | △ 3-3 |
● 1-2 |
○ 3-1 |
\ | △ 3-3 |
● 0-6 |
△ 1-1 |
● 1-5 |
● 1-3 |
● 1-2 |
○ 6-2 |
● 2-3 |
2 | 3 | 6 | 7 | -9 | |
LOOSE | ● 0-6 |
● 1-7 |
○ 2-0 |
△ 3-3 |
\ | ● 0-6 |
○ 11★0 |
● 1-3 |
△ 1-1 |
○ 4-1 |
○ 6-1 |
● 2-6 |
4 | 2 | 5 | 10 | -3 | |
はいからFC | ○ 11★0 |
△ 1-1 |
○ 4-1 |
○ 6-0 |
○ 6-0 |
\ | ● 0-3 |
○ 6-0 |
○ 4-0 |
○ 5-1 |
○ 5-0 |
○ 8-1 |
9 | 1 | 1 | 19 | +49 | |
鈴木総業 サッカー部 |
○ 3-2 |
● 0-2 |
● 0-1 |
△ 1-1 |
● 0★11 |
○ 3-0 |
\ | ○ 9-2 |
○ 1-0 |
△ 1-1 |
○ 4-2 |
○ 5-3 |
6 | 2 | 3 | 14 | +2 | |
ジョカトーレ | ● 1-3 |
● 1-18 |
● 3-5 |
○ 5-1 |
○ 3-1 |
● 0-6 |
● 2-9 |
\ | ● 0-1 |
△ 0-0 |
○ 5-2 |
● 0-5 |
3 | 1 | 7 | 7 | -31 | |
FCコスモス | ○ 1-0 |
● 0-5 |
● 0-5 |
○ 3-1 |
△ 1-1 |
● 0-4 |
● 0-1 |
○ 1-0 |
\ | △ 1-1 |
△ 2-2 |
△ 1-1 |
3 | 4 | 4 | 10 | -11 | |
クラブルーキー | ● 0-2 |
● 1-6 |
● 2-3 |
○ 2-1 |
● 1-4 |
● 1-5 |
△ 1-1 |
△ 0-0 |
△ 1-1 |
\ | ○ 3-1 |
● 1-3 |
2 | 3 | 6 | 7 | -14 | |
FCルーメン | ● 4-6 |
● 1-8 |
● 1-5 |
● 2-6 |
● 1-6 |
● 0-5 |
● 2-4 |
● 2-5 |
△ 2-2 |
● 1-3 |
\ | ● 1-5 |
0 | 1 | 10 | 1 | -38 | |
清水銀行 サッカー部 |
○ 1-0 |
● 1-3 |
○ 4-2 |
○ 3-2 |
○ 6-2 |
● 1-8 |
● 3-5 |
○ 5-0 |
△ 1-1 |
○ 3-1 |
○ 5-1 |
\ | 7 | 1 | 3 | 15 | +8 |
▲上に戻る |
総合成績 |
チーム成績 | チーム名 |
優勝 | |
準優勝 | |
第3位 |
個人成績 | チーム名 | 選手名 |
得点王 |
▲上に戻る |
≪戻る |