第39回 清水社会人リーグ 3部リーグ |
→対戦成績 →総合成績 |
試合日程 | ||||||
月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
5/9 | 富士川A | 9:00 | 笑点 | 2-1 | じゃが1997 | |
10:35 | オールスターズ | 1-3 | 小糸SC | |||
12:10 | キングツインズ | 5-0 | キタガワビジネス | |||
13:45 | フリースタイル | 0-2 | oRs清水 | |||
5/16 →延期 |
富士川C | 9:00 | キングツインズ | 0-2 | oRs清水 | 10/24延期 |
10:35 | 小糸SC | 18-0 | キタガワビジネス | 10/24延期 | ||
12:10 | 笑点 | - | オールスターズ | |||
13:45 | トータスFC | - | じゃが1997 | |||
5/23 →9/12 に延期 |
宍原A | 9:00 | じゃが1997 | 12-0 | キタガワビジネス | |
10:35 | 小糸SC | 5-3 | キングツインズ | |||
12:10 | 笑点 | 1-10 | Free Style | |||
13:45 | oRs清水 | 4-1 | トータスFC | |||
6/6 →9/26 に延期 |
宍原B | 9:00 | キタガワビジネス | 0-16 | Free Style | |
10:35 | オールスターズ | 2-3 | キングツインズ | |||
12:10 | じゃが1997 | 1-2 | 小糸SC | |||
13:45 | トータスFC | 1-3 | 笑点 | |||
6/13 | 富士川C | 9:00 | オールスターズ | 0-0 | トータスFC | |
10:35 | キングツインズ | 1-2 | Free Style | |||
12:10 | oRs清水 | 4-0 | 小糸SC | |||
13:45 | キタガワビジネス | 0-22 | 笑点 | |||
6/20 →9/19 に延期 |
宍原B | 9:00 | 小糸SC | 0-2 | Free Style | |
10:35 | 笑点 | 1-4 | oRs清水 | |||
12:10 | トータスFC | 6-0 | キタガワビジネス | |||
13:45 | じゃが1997 | 2-2 | オールスターズ | |||
7/4 | 富士川C | 9:00 | トータスFC | 2-0 | 小糸SC | |
10:35 | じゃが1997 | 1-5 | キングツインズ | |||
12:10 | オールスターズ | 0-4 | Free Style | |||
13:45 | キタガワビジネス | 1-30 | oRs清水 | |||
7/11 →10/17 に延期 |
富士川C | 9:00 | oRs清水 | 2-4 | オールスターズ | |
10:35 | Free Style | 6-1 | じゃが1997 | |||
12:10 | キングツインズ | 4-2 | トータスFC | |||
12:10 | 小糸SC | 3-1 | 笑点 | |||
7/18 | 富士川C | 9:00 | キングツインズ | 2-0 | 笑点 | |
10:35 | Free Style | 8-1 | トータスFC | |||
12:10 | oRs清水 | 4-3 | じゃが1997 | |||
13:45 | キタガワビジネス | 0-14 | オールスターズ |
▲上に戻る |
対戦成績 | ||||||||||||||||||
3部 | 小糸 | キング | 笑点 | トー | じゃが | オール | oRs | Free | キタガワ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||
小糸SC | \ | ○ 5-3 |
○ 3-1 |
● 0-2 |
○ 2-1 |
○ 3-1 |
● 0-4 |
● 0-2 |
○ 18-0 |
5 | 0 | 3 | 10 | +17 | ||||
キングツインズ | ● 3-5 |
\ | ○ 2-0 |
○ 4-2 |
○ 5-1 |
○ 3-2 |
● 0-2 |
● 1-2 |
○ 5-0 |
5 | 0 | 3 | 10 | +9 | ||||
笑点 | ● 1-3 |
● 0-2 |
\ | ○ 3-1 |
○ 2-1 |
● 1-4 |
● 1-10 |
○ 22-0 |
3 | 0 | 4 | 6 | +9 | |||||
トータスFC | ○ 2-0 |
● 2-4 |
● 1-3 |
\ | △ 0-0 |
● 1-4 |
● 1-8 |
○ 6-0 |
2 | 1 | 4 | 5 | -6 | |||||
清水じゃが 1997 |
● 1-2 |
● 1-5 |
● 1-2 |
\ | △ 2-2 |
● 3-4 |
● 1-6 |
○ 12-0 |
1 | 1 | 5 | 3 | ±0 | |||||
清水 オールスターズ |
● 1-3 |
● 2-3 |
△ 0-0 |
△ 2-2 |
\ | ● 2-4 |
● 0-4 |
○14-0 | 1 | 2 | 4 | 4 | +5 | |||||
oRs清水 | ○ 4-0 |
○ 2-0 |
○ 4-1 |
○ 4-1 |
○ 4-3 |
○ 4-2 |
\ | ○ 2-0 |
○ 30-1 |
8 | 0 | 0 | 16 | +46 | ||||
Free Style | ○ 2-0 |
○ 2-1 |
○ 10-1 |
○ 8-1 |
○ 6-1 |
○ 4-0 |
● 0-2 |
\ | ○ 16-0 |
7 | 0 | 1 | 14 | +42 | ||||
キタガワ ビジネス サービスFC |
● 0-18 |
● 0-5 |
● 0-22 |
● 0-6 |
● 0-12 |
● 0-14 |
● 1-30 |
● 0-16 |
\ | 0 | 0 | 8 | 0 | -122 |
▲上に戻る |
総合成績 |
チーム成績 | チーム名 |
優勝 | |
準優勝 | |
第3位 |
個人成績 | チーム名 | 選手名 |
得点王 |
▲上に戻る |
≪戻る |