静岡市長杯第31回清水チャンピオンズカップ少年サッカー大会 |
→予選リーグ
→順位トーナメント
→総合成績 →大会写真1 →大会写真2 →大会写真3 |
要 項 |
■主催 財団法人静岡県サッカー協会 NPO法人清水サッカー協会 ■参加資格 (1)全日本少年サッカー大会の1位~4位 (2)全国少年少女草サッカー大会の1位~4位 (3)各都道府県サッカー協会主催の4県以上からの参加チームからなる大会で優勝したチーム (4)上記いずれかの要件を満たすチーム。及びそれに準ずるチームで大会実行委員会が妥当と認めたチーム |
予選リーグ |
Aグループ | 木曽選抜 | 山口SS | 清水FC | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
木曽選抜 | \ | △ 2-2 |
● 0-2 |
0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 |
山口サッカースクール | △ 2-2 |
\ | ● 0-2 |
0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 |
清水フットボールクラブ | ○ 2-0 |
○ 2-0 |
\ | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 1 |
Bグループ | 岩手県選抜 | イーグルス | 豊橋SS | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
岩手県選抜 | \ | ○ 1-0 |
○ 5-0 |
2 | 0 | 0 | 6 | +6 | 1 |
イーグルス・ユナイテッド ・FC・TOR'82 |
● 0-1 |
\ | ○ 7-2 |
1 | 0 | 1 | 3 | +4 | 2 |
豊橋サッカースクール | ● 0-5 |
● 2-7 |
\ | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 3 |
Cグループ | 富山北FC | フッチSC | 京都田辺F.C | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
富山北フットボールクラブ ジュニア | \ | ● 1-2 |
△ 3-3 |
0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 |
フッチサッカークラブ | ○ 2-1 |
\ | ○ 2-0 |
2 | 0 | 0 | 6 | +3 | 1 |
京都田辺F.Cスポーツ少年団 | △ 3-3 |
● 0-2 |
\ | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 |
Dグループ | 帯広FC | 新座片山FC | 西宮少年SC | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
帯広FC | \ | ● 0-2 |
● 0-1 |
0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 |
新座片山FC | ○ 2-0 |
\ | △ 1-1 |
1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 1 |
西宮少年SC | ○ 1-0 |
△ 1-1 |
\ | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 2 |
Eグループ | 江南南SS | TSCなかよし | 富士JFC | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
江南南サッカー少年団 | \ | ○ 3-0 |
○ 3-1 |
2 | 0 | 0 | 6 | +5 | 1 |
TSCなかよしサッカークラブ | ● 0-3 |
\ | ○ 5-1 |
1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 2 |
富士ジュニアフットボールクラブ | ● 1-3 |
● 1-5 |
\ | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 3 |
Fグループ | 札幌FC | 名古屋 | 清水FC5年 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
札幌FC | \ | △ 2-2 |
○ 2-0 |
1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 2 |
名古屋グランパスエイト | △ 2-2 |
\ | ○ 5-0 |
1 | 1 | 0 | 4 | +5 | 1 |
清水フットボールクラブ5年 | ● 0-2 |
● 0-5 |
\ | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 3 |
Gグループ | 富山県U-12 | 郡山選抜 | 静岡JFC | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
富山県U-12トレセン | \ | ○ 3-2 |
○ 1-0 |
2 | 0 | 0 | 6 | +2 | 1 |
郡山選抜 | ● 2-3 |
\ | ● 0-3 |
0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 |
静岡JFC | ● 0-1 |
○ 3-0 |
\ | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 2 |
Hグループ | 宮城県TC | 愛知FC | 総社サッカークラブ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
宮城県TC | \ | ○ 1-0 |
△ 1-1 |
1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 1 |
愛知FC | ● 0-1 |
\ | ○ 4-3 |
1 | 0 | 1 | 3 | ±0 | 2 |
総社サッカークラブ | △ 1-1 |
● 3-4 |
\ | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
▲上に戻る |
順位トーナメント |
最終成績 |
チーム賞 | チーム名 | 都道府県名 |
優勝 | 清水フットボールクラブ | 静岡県 |
準優勝 | 宮城県TC | 宮城県 |
第3位 | 名古屋グランパスエイト | 愛知県 |
敢闘賞 | 新座片山FC | 埼玉県 |
フェアプレー賞 | 清水フットボールクラブ | 静岡県 |
個人賞 | 背番号 | 選手名 | ポジション | チーム名 |
優秀選手賞 | 9 | 原口元気 | FW | 江南南サッカー少年団 |
10 | 武田清貴 | FW | 宮城県TC | |
8 | 風間宏希 | MF | 清水フットボールクラブ | |
ゴールキーパー賞 | 1 | 長谷川佑樹 | GK | 清水フットボールクラブ |
最優秀選手賞 | 10 | 鍋田亜人夢 | FW | 清水フットボールクラブ |
総合順位 | チーム名 | 都道府県名 |
第1位 | 清水フットボールクラブ | 静岡県 |
第2位 | 宮城県TC | 宮城県 |
第3位 | 名古屋グランパスエイト | 愛知県 |
第4位 | 新座片山FC | 埼玉県 |
第5位 | 江南南サッカー少年団 | 埼玉県 |
第6位 | 岩手県選抜 | 岩手県 |
第7位 | フッチサッカークラブ | 千葉県 |
第8位 | 富山県U-12トレセン | 富山県 |
第9位 | 愛知FC | 愛知県 |
第10位 | イーグルス・ユナイテッド・FC・TOR'82 | 千葉県 |
第11位 | 札幌FC | 北海道 |
第12位 | 富山北フットボールクラブ・ジュニア | 富山県 |
第13位 | 西宮少年サッカークラブ | 兵庫県 |
第14位 | 静岡JFC | 静岡県 |
第15位 | TSCなかよしサッカークラブ | 大阪府 |
第16位 | 山口サッカースクール | 山口 |
第17位 | 帯広FC | 北海道 |
第18位 | 富士ジュニアフットボールクラブ | 静岡県 |
第19位 | 郡山選抜 | 福島県 |
第20位 | 木曽選抜 | 長野県 |
第21位 | 清水フットボールクラブ5年 | 静岡県 |
第22位 | 京都田辺F.Cスポーツ少年団 | 京都府 |
第23位 | 豊橋サッカースクール | 愛知県 |
第24位 | 総社サッカークラブ | 岡山県 |
▲上に戻る |
≪戻る |