第36回 清水小学生サッカーリーグ |
見たい節にジャンプ→ 開幕戦 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
(※審判は左側チームが主審、右側チームが副審の計2名です。) |
C・Dリーグ 日程および結果 | |||||||||
節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | |||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||||
開 幕 戦 |
5/18 (日) |
駒越小G | 13:00 | 駒越・C | 4-2 | 有度一・C | 興津・富士川一 | ||
13:40 | 興津・C | 5-7 | 富士川第一・C | 駒越・有度一 | |||||
14:20 | 駒越・D | 0-8 | 有度一ホワイト・D | 富士川ウ・興津 | |||||
15:00 | 興津・D | 3-0 | 富士川ウイングス・D | 有度一・駒越 | |||||
1 | 5/24 (土) |
庵原小G | 10:00 | 岡・C | 2-5 | 東海・C | 不二見・庵原 | ||
10:40 | 不二見イエロー・C | 2-2 | 庵原・C | 岡・東海 | |||||
11:20 | 岡ブライアンズ・D | 2-5 | 東海・D | 庵原・不二見 | |||||
12:00 | 不二見・D | 2-1 | 庵原・D | 東海・岡 | |||||
12:40 | 高部東・C | 4-0 | 蒲原A・C | 高部・江尻 | |||||
13:20 | 高部・C | 10-1 | 江尻ホワイト・C | 高部東・蒲原 | |||||
14:00 | 高部東・D | 3-6 | 蒲原・D | 由比・有度二 | |||||
14:40 | 由比・D | 1-3 | 有度二レッド・D | 蒲原・高部東 | |||||
小島小G | 10:00 | 小両SCA・C | 0-5 | 有度一・C | 第八・興津 | ||||
10:40 | 第八・C | 6-1 | 興津・C | 小両・有度一 | |||||
11:20 | 小両・D | 8-0 | 有度一ホワイト・D | 興津・第八 | |||||
12:00 | 第八・D | 1-4 | 興津・D | 有度一・小両 | |||||
12:40 | 不二見ブルー・C | 3-5 | 入江B・C | 第八・興津 | 江尻小G | 10:00 | 有度二・C | 6-0 | 浜田・C | 飯田・入江 |
10:40 | 飯田F・C | 6-1 | 入江・C | 有度二・浜田 | |||||
11:20 | 有度二イエロー・D | 4-0 | 浜田・D | 入江・飯田 | |||||
12:00 | 飯田ファイターズ・D | 2-3 | 入江・D | 浜田・有度二 | |||||
12:40 | 袖師・C | 3-10 | 清水・C | 江尻・小両 | |||||
13:20 | 江尻ブルー・C | 7-0 | 小両SCB・C | 袖師・清水 | |||||
14:00 | 袖師・D | 3-2 | 清水・D | 有度一・江尻 | |||||
14:40 | 江尻・D | 1-0 | 有度一ブルー・D | 清水・袖師 | |||||
2 | 5/25 (日) |
江尻小G | 10:00 | 江尻ブルー・C | 5-0 | 浜田・C | 有度二・入江 | ||
10:40 | 有度二・C | 1-1 | 入江A・C | 江尻・浜田 | |||||
11:20 | 江尻・D | 7-1 | 浜田・D | 入江・有度二 | |||||
12:00 | 有度二イエロー・D | 2-2 | 入江・D | 浜田・江尻 | |||||
3 | 6/8 (日) |
東海小G | 10:00 | 蒲原A・C | 0-0 | 江尻ホワイト・C | 不二見・高部東 | ||
10:50 | 不二見イエロー・C | 0-3 | 高部東・C | 蒲原・江尻 | |||||
11:40 | 蒲原・D | 1-4 | 有度二レッド・D | 高部東・不二見 | |||||
12:00 | 不二見・D | 4-1 | 高部東・D | 有度二・蒲原 | |||||
12:40 | 三保一・D | 3-1 | 東海・D | 辻・不二見 | |||||
13:20 | 辻・C | 2-6 | 不二見ブルー・C | 三保一・東海 | |||||
14:00 | 三保一・C | 3-2 | 東海・C | 不二見・岡 | |||||
14:40 | 不二見・D | 1-0 | 岡ブライアンズ・D | 東海・三保一 | |||||
小島小G | 10:00 | 小両SCA・C | 0-3 | 駒越・C | 有度一・第八 | ||||
10:40 | 有度一・C | 1-1 | 第八・C | 小両・駒越 | |||||
11:20 | 小両・D | 13-0 | 駒越・D | 第八・有度一 | |||||
12:00 | 有度一ホワイト・D | 4-1 | 第八・D | 駒越・小両 | |||||
12:40 | 三保二・C | 0-6 | 興津・C | 飯田・富士川ウ | |||||
13:20 | 飯田キッカーズ・D | 5-0 | 富士川ウイングス・D | 三保二・興津 | |||||
14:00 | 三保二・D | 1-5 | 興津・D | 富士川ウ・飯田 | 蒲原西小G | 10:00 | 蒲原B・C | 1-3 | 清水・C | 袖師・小両 |
10:40 | 袖師・C | 0-5 | 小両SCB・C | 蒲原・清水 | |||||
11:20 | 入江B・C | 4-1 | 富士川第一・C | 有度一・袖師 | |||||
12:00 | 袖師・D | 4-1 | 有度一ブルー・D | 入江・第一 | |||||
12:40 | 入江A・C | 2-7 | 江尻ブルー・C | 岡・清水 | |||||
13:20 | 岡サイレンス・D | 3-4 | 清水・D | 江尻・入江 | |||||
14:00 | 入江・D | 1-1 | 江尻・D | 清水・岡 | |||||
4 | 6/14 (土) |
高部東小G | 10:00 | 高部東・C | 5-0 | 高部・C | 三保一・岡 | ||
10:50 | 三保一・C | 3-3 | 岡・C | 高部東・高部 | |||||
11:40 | 東海・C | 2-1 | 庵原・C | 岡・三保一 | |||||
12:00 | 三保一・D | 1-3 | 岡ブライアンズ・D | 東海・庵原 | |||||
12:40 | 東海・D | 8-0 | 庵原・D | 三保一・岡 | |||||
不二見小G | 10:00 | 不二見イエロー・C | 6-0 | 江尻ホワイト・C | 蒲原・飯田 | ||||
10:40 | 蒲原B・C | 0-3 | 飯田F・C | 不二見・江尻 | |||||
11:20 | 不二見・D | 1-3 | 有度二レッド・D | 飯田・蒲原 | |||||
12:00 | 岡サイレンス・D | 2-9 | 飯田ファイターズ・D | 有度二・不二見 | |||||
12:40 | 江尻ブルー・C | 9-0 | 袖師・C | 不二見・有度一 | |||||
13:20 | 不二見ブルー・C | 2-5 | 有度一・C | 江尻・袖師 | |||||
14:00 | 江尻・D | 2-2 | 袖師・D | 有度一・不二見 | 三保二小G | 10:00 | 第八・C | 4-0 | 入江B・C | 興津・駒越 |
10:40 | 興津・C | 0-6 | 駒越・C | 第八・入江 | |||||
11:20 | 第八・D | 2-0 | 飯田キッカーズ・D | 駒越・興津 | |||||
12:00 | 興津・D | 3-2 | 駒越・D | 飯田・第八 | |||||
12:40 | 富士川ウイングス・D | 0-4 | 小両・D | 三保二・辻 | |||||
13:20 | 三保二・C | 3-1 | 辻・C | 富士川ウ・小両 | |||||
14:00 | 富士川第一・C | 1-1 | 小両SCA・C | 富士川ウ・三保二 | |||||
14:40 | 三保二・D | 0-4 | 富士川ウイングス・D | 小両・富士川一 | |||||
5 | 6/22 (日) |
東海小G | 10:00 | 高部・C | 1-1 | 三保一・C | 東海・江尻 | ||
10:40 | 東海・C | 1-0 | 江尻ホワイト・C | 高部・三保一 | |||||
11:20 | 由比・D | 0-1 | 三保一・D | 有度二・東海 | |||||
12:00 | 東海・D | 0-6 | 有度二レッド・D | 由比・三保一 | |||||
12:40 | 岡・C | 2-4 | 高部東・C | 蒲原・不二見 | |||||
13:20 | 蒲原A・C | 1-1 | 不二見イエロー・C | 岡・高部東 | |||||
14:00 | 岡ブライアンズ・D | 7-0 | 高部東・D | 不二見・蒲原 | |||||
14:40 | 蒲原・D | 1-2 | 不二見・D | 高部東・岡 | |||||
不二見小G | 10:00 | 駒越・C | 2-0 | 入江B・C | 富士川一・辻 | ||||
10:40 | 富士川第一・C | 1-1 | 辻・C | 駒越・入江 | |||||
11:20 | 駒越・D | 2-1 | 飯田キッカーズ・D | 小両・第八 | |||||
12:00 | 小両SCA・C | 1-7 | 第八・C | 駒越・飯田 | |||||
12:40 | 三保二・C | 0-11 | 有度一・C | 第八・小両 | |||||
13:20 | 小両・D | 8-1 | 第八・D | 三保二・有度一 | |||||
14:00 | 三保二・D | 0-7 | 有度一ホワイト・D | 不二見・興津 | |||||
14:40 | 不二見ブルー・C | 3-1 | 興津・C | 有度一・三保二 | 飯田小G | 10:00 | 飯田F・C | 8-0 | 袖師・C | 清水・入江 |
10:40 | 清水・C | 2-6 | 入江A・C | 飯田・袖師 | |||||
11:20 | 飯田ファイターズ・D | 2-2 | 袖師・D | 入江・清水 | |||||
12:00 | 清水・D | 3-3 | 入江・D | 袖師・飯田 | |||||
12:40 | 有度二・C | 7-0 | 蒲原B・C | 浜田・小両 | |||||
13:20 | 浜田・C | 4-4 | 小両SCB・C | 有度二・蒲原 | |||||
14:00 | 有度二イエロー・D | 6-1 | 岡サイレンス・D | 有度一・浜田 | |||||
14:40 | 浜田・D | 5-1 | 有度一ブルー・D | 岡・有度二 | |||||
6 | 6/28 (土) |
不二見小G | 10:00 | 三保一・C | 4-3 | 高部東・C | 江尻・飯田 | ||
10:40 | 江尻・D | 2-3 | 飯田ファイターズ・D | 三保一・高部東 | |||||
11:20 | 三保一・D | 1-1 | 高部東・D | 飯田・江尻 | |||||
12:00 | 江尻ブルー・C | 3-1 | 飯田F・C | 高部東・三保一 | |||||
12:40 | 有度二レッド・D | 7-0 | 庵原・D | 不二見・高部 | |||||
13:20 | 不二見イエロー・C | 0-3 | 高部・C | 有度二・庵原 | |||||
14:00 | 江尻ホワイト・C | 1-5 | 庵原・C | 有度一・有度二 | |||||
14:40 | 有度一ブルー・D | 1-4 | 有度二イエロー・D | 庵原・江尻 | |||||
浜田小G | 13:30 | 浜田・C | 4-0 | 清水・C | 袖師・入江 | ||||
14:10 | 袖師・C | 0-6 | 入江A・C | 浜田・清水 | |||||
14:50 | 浜田・D | 1-3 | 清水・D | 入江・袖師 | |||||
15:30 | 袖師・D | 2-3 | 入江・D | 清水・浜田 | |||||
7 | 6/29 (日) |
東海小G | 10:00 | 東海・C | 0-1 | 高部東・C | 蒲原・三保一 | ||
10:40 | 蒲原A・C | 0-4 | 三保一・C | 東海・高部東 | |||||
11:20 | 東海・D | 5-0 | 高部東・D | 岡・蒲原 | |||||
12:00 | 蒲原A・C | 0-3 | 岡・C | 高部東・東海 | |||||
12:40 | 蒲原・D | 4-1 | 岡ブライアンズ・D | 有度一・興津 | |||||
13:20 | 興津・C | 0-4 | 有度一・C | 蒲原・岡 | |||||
14:00 | 蒲原・D | 1-0 | 三保一・D | 興津・有度一 | |||||
14:40 | 興津・D | 2-2 | 有度一ホワイト・D | 三保一・蒲原 | |||||
入江小G | 10:00 | 駒越・C | 10-0 | 辻・C | 三保二・小両 | ||||
10:40 | 三保二・C | 0-7 | 小両SCA・C | 駒越・辻 | |||||
11:20 | 入江B・C | 5-3 | 辻・C | 小両・三保二 | |||||
12:00 | 三保二・D | 0-9 | 小両・D | 入江・辻 | |||||
12:40 | 駒越・C | 1-0 | 第八・C | 庵原・高部 | |||||
13:20 | 庵原・C | 0-6 | 高部・C | 駒越・第八 | |||||
14:00 | 駒越・D | 0-6 | 第八・D | 高部・庵原 | |||||
14:40 | 不二見ブルー・C | 2-3 | 富士川第一・C | 第八・駒越 | |||||
飯田小G | 10:00 | 蒲原B・C | 1-8 | 浜田・C | 小両・清水 | ||||
10:40 | 小両SCB・C | 5-3 | 清水・C | 蒲原・浜田 | |||||
11:20 | 飯田F・C | 3-3 | 有度二・C | 清水・有度一 | |||||
12:00 | 有度一ブルー・D | 1-4 | 清水・D | 飯田・有度二 | |||||
12:40 | 蒲原B・C | 2-0 | 小両SCB・C | 有度一・岡 | |||||
13:20 | 有度一ブルー・D | 2-3 | 岡サイレンス・D | 蒲原・小両 | |||||
14:00 | 飯田ファイターズ・D | 5-5 | 有度二イエロー・D | 浜田・岡 | |||||
14:40 | 浜田・D | 1-5 | 岡サイレンス・D | 有度二・飯田 | |||||
8 | 7/5 (土) |
東海小G | 10:00 | 三保一・C | 7-0 | 庵原・C | 飯田・小両 | ||
10:40 | 飯田F・C | 3-1 | 小両SCB・C | 三保一・庵原 | |||||
11:20 | 三保一・D | 4-0 | 庵原・D | 蒲原・東海 | |||||
12:00 | 東海・C | 5-0 | 蒲原A・C | 庵原・三保一 | |||||
12:40 | 高部東・D | 4-1 | 由比・D | 蒲原・東海 | |||||
13:20 | 東海・D | 1-2 | 蒲原・D | 高部東・由比 | |||||
14:00 | 東海・C | 1-1 | 高部・C | 有度二・高部東 | |||||
14:40 | 高部東・D | 0-12 | 有度二レッド・D | 東海・高部 | |||||
蒲原西小G | 10:00 | 蒲原B・C | 0-4 | 入江A・C | 袖師・浜田 | ||||
10:40 | 袖師・C | 0-1 | 浜田・C | 蒲原・入江 | |||||
11:20 | 岡サイレンス・D | 2-5 | 入江・D | 浜田・袖師 | |||||
12:00 | 袖師・D | 6-0 | 浜田・D | 岡・入江 | |||||
12:40 | 蒲原B・C | 2-1 | 袖師・C | 清水・有度二 | |||||
13:20 | 清水・C | 0-8 | 有度二・C | 袖師・蒲原 | |||||
14:00 | 岡サイレンス・D | 0-5 | 袖師・D | 有度二・清水 | |||||
14:40 | 清水・D | 0-3 | 有度二イエロー・D | 岡・袖師 | 不二見小G | 10:00 | 不二見ブルー・C | 1-2 | 小両SCA・C | 富士川一・第八 |
10:40 | 富士川第一・C | 0-5 | 第八・C | 不二見・小両 | |||||
11:20 | 興津・C | 5-2 | 辻・C | 富士川ウ・第八 | |||||
12:00 | 富士川ウイングス・D | 1-6 | 第八・D | 興津・辻 | |||||
12:40 | 富士川第一・C | 4-1 | 三保二・C | 飯田・有度一 | |||||
13:20 | 飯田ファイターズ・D | 4-1 | 有度一ブルー・D | 富士川一・三保二 | |||||
14:00 | 第八・D | 6-0 | 三保二・D | 興津・飯田 | |||||
14:40 | 飯田キッカーズ・D | 1-4 | 興津・D | 三保二・第八 | |||||
9 | 7/6 (日) |
不二見小G | 9:00 | 不二見ブルー・C | 6-0 | 三保二・C | 富士川一・駒越 | ||
9:40 | 富士川第一・C | 0-2 | 駒越・C | 不二見・三保二 | |||||
10:20 | 岡・C | 2-7 | 高部・C | 駒越・富士川ウ | |||||
11:00 | 富士川ウイングス・D | 1-0 | 駒越・D | 岡・高部 | |||||
11:40 | 不二見イエロー・C | 1-0 | 岡・C | 有度一・富士川一 | |||||
12:20 | 富士川第一・C | 1-5 | 有度一・C | 不二見・岡 | |||||
13:00 | 不二見イエロー・C | 1-8 | 三保一・C | 富士川ウ・有度ホ | |||||
13:40 | 富士川ウイングス・D | 1-3 | 有度一ホワイト・D | 不二見イ・三保一 | |||||
10 | 7/12 (土) |
辻小G | 13:00 | 蒲原A・C | 1-5 | 高部・C | 小両・興津 | ||
13:40 | 小両SCA・C | 4-6 | 興津・C | 蒲原・高部 | |||||
14:20 | 蒲原・D | 3-1 | 由比・D | 辻・有度一 | |||||
15:00 | 辻・C | 3-6 | 有度一・C | 由比・蒲原 | |||||
11 | 7/13 (日) |
東海小G | 9:00 | 東海・C | 0-2 | 不二見イエロー・C | 岡・由比 | ||
9:40 | 岡ブライアンズ・D | 1-0 | 由比・D | 東海・不二見 | |||||
10:20 | 東海・D | 0-3 | 不二見・D | 袖師・有度二 | |||||
11:00 | 袖師・C | 0-4 | 有度二・C | 不二見・東海 | |||||
11:40 | 有度一・C | 3-2 | 入江B・C | 不二見・由比 | |||||
12:20 | 不二見・D | 0-1 | 由比・D | 有度一・入江 | |||||
13:00 | 有度一ブルー・D | 0-7 | 入江・D | 駒越・不二見 | |||||
13:40 | 不二見ブルー・C | 0-5 | 駒越・C | 入江・有度一 | |||||
12 | 8/30 (日) |
有度一小G | 9:00 | 入江B・C | 7-0 | 小両A・C | 由比・庵原 | ||
9:40 | 由比・D | 4-1 | 庵原・D | 入江・小両 | |||||
10:20 | 入江B・C | 3-0 | 三保二・C | 庵原・蒲原 | |||||
11:00 | 蒲原・D | 7-0 | 庵原・D | 三保二・入江 | |||||
11:40 | 飯田キッカーズ・D | 9-0 | 三保二・D | 三保一・有度二 | |||||
12:20 | 三保一・D | 0-2 | 有度二レッド・D | 飯田・三保二 | |||||
13:00 | 飯田キッカーズ・D | 2-6 | 有度一ホワイト・D | 不二見・三保一 | |||||
13:40 | 三保一・D | 0-4 | 不二見・D | 有度一・飯田 | |||||
14:20 | 飯田ファイターズ・D | 2-1 | 清水・D | 第八・辻 | |||||
15:00 | 第八・C | 5-0 | 辻・C | 清水・飯田 | |||||
13 | 9/6 (日) |
小島小G | 9:00 | 三保一・C | 9-0 | 江尻ホワイト・C | 小両・入江 | ||
9:40 | 小両SCB・C | 2-7 | 入江A・C | 三保一・江尻 | |||||
10:20 | 岡・C | 11-2 | 江尻ホワイト・C | 有度二・小両 | |||||
11:00 | 小両SCB・C | 0-6 | 有度二・C | 江尻・岡 | |||||
11:40 | 岡・C | 6-1 | 庵原・C | 小両・飯田 | |||||
12:20 | 小両・D | 11-0 | 飯田キッカーズ・D | 岡・庵原 | |||||
13:00 | 有度二・C | 6-3 | 江尻ブルー・C | 辻・小両 | |||||
13:40 | 小両SCB・C | 5-2 | 辻・C | 江尻・有度二 | |||||
14:20 | 蒲原B・C | 2-10 | 江尻ブルー・C | 小両・興津 | |||||
15:00 | 小両SCB・D | 5-0 | 興津・D | 蒲原・江尻 | |||||
富士川河川敷 バイパス南側小G |
9:00 | 三保二・C | 1-7 | 第八・C | 袖師・有度二 | ||||
9:40 | 袖師・D | 0-3 | 有度二イエロー・D | 三保二・第八 | |||||
10:20 | 不二見ブルー・C | 3-3 | 第八・C | 江尻・清水 | |||||
11:00 | 江尻・D | 3-3 | 清水・D | 第八・不二見 | |||||
11:40 | 三保二・C | 0-5 | 駒越・C | 岡・江尻 | |||||
12:20 | 江尻・D | 6-2 | 岡サイレンス・D | 駒越・三保二 | |||||
13:00 | 三保二・D | 0-3 | 駒越・D | 由比・東海 | |||||
13:40 | 由比・D | 2-0 | 東海・D | 三保二・駒越 | |||||
入江小G | 9:00 | 興津・C | 2-5 | 入江B・C | 飯田・浜田 | ||||
9:40 | 飯田ファイターズ・D | 8-2 | 浜田・D | 興津・入江 | |||||
10:20 | 高部東・D | 4-2 | 庵原・D | 清水・飯田 | |||||
11:00 | 飯田・C | 2-1 | 清水・C | 高部東・庵原 | |||||
11:40 | 岡ブライアンズ・D | 6-1 | 庵原・D | 浜田・入江 | |||||
12:20 | 浜田・D | 1-10 | 入江・D | 庵原・岡 | |||||
13:00 | 岡ブライアンズ・D | 0-5 | 有度二レッド・D | 飯田・浜田 | |||||
13:40 | 飯田・C | 2-2 | 浜田・C | 岡・有度二 | |||||
14:20 | 蒲原・C | 1-0 | 庵原・C | 入江・浜田 | |||||
15:00 | 入江A・C | 2-9 | 浜田・C | 蒲原・庵原 | |||||
未消化 試合 |
9/23 (火・祝) |
江尻G | 有度二イエロー・D | 2-1 | 江尻・D | ・ | |||
高部東・C | 11-0 | 江尻ホワイト・C | ・ | ||||||
清水・C | 1-12 | 江尻ブルー・C | ・ | ||||||
高部東・C | 6-1 | 庵原・C | ・ |
▲上に戻る |
≪戻る |