第39回清水小学生サッカーリーグ |
【日程更新:06' 10/14】 |
※開始時間・・・(1)9:00~(2)9:45~(3)10:30~
(4)11:15~ (5)12:00~ (6)12:45~(7)13:30~(8)14:15~(9)15:00~ |
1年・2年・3年リーグ 日程および結果 | ||||||||
節 | 月日 | 会 場 | 学 年 | 対戦カード | 審 判 | |||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 10/14 (土) |
辻小G (辻) |
1年 | 辻 | 5-1 | 岡 | 興津・oRsA | |
1年 | 興津 | 1-1 | oRsA | 辻・岡 | ||||
2年 | 辻 | 1-7 | 岡A | 興津・oRsA | ||||
2年 | 興津 | 4-0 | oRsA | 辻・岡A | ||||
3年 | 辻 | 3-1 | 岡 | 興津・oRsA | ||||
3年 | 興津 | 0-12 | oRsA | 辻・岡 | ||||
宍原BG (oRs・入江) |
2年 | 庵原 | 1-9 | 岡B | 入江・由比A | |||
2年 | 入江 | 4-0 | 由比A | 庵原・岡B | ||||
3年 | 庵原 | 4-1 | 有度二B | 由比・oRsC | ||||
3年 | 由比 | 3-0 | oRsC | 入江・有度二A | ||||
3年 | 入江 | 4-0 | 有度二A | 庵原・有度二B | ||||
宍原AG (oRs) |
1年 | 高部J | 2-0 | 第八 | 浜田・oRsB | |||
1年 | 浜田 | 1-1 | oRsB | 高部JFC・第八 | ||||
2年 | 高部JA | 6-3 | 第八 | 浜田・oRsB | ||||
2年 | 浜田 | 3-5 | oRsB | 高部JA・第八 | ||||
3年 | 高部J | 1-3 | 第八 | 浜田・oRsB | ||||
3年 | 浜田 | 0-1 | oRsB | 高部J・第八 | ||||
2 | 10/15 (日) |
清水小G (清水) |
1年 | 不二見 | 0-4 | oRsA | 清水・有度一 | |
1年 | 清水 | 4-4 | 有度一 | 不二見・oRsA | ||||
2年 | 不二見 | 6-0 | oRsA | 清水・有度一A | ||||
2年 | 清水 | 1-4 | 有度一A | 不二見・oRsA | ||||
3年 | 不二見 | 0-7 | oRsA | 清水・有度一A | ||||
3年 | 清水 | 1-1 | 有度一A | 不二見・oRsA | ||||
興津小G (興津) |
1年 | 興津 | 1-0 | 三保 | 辻・駒越 | |||
1年 | 辻 | 2-0 | 駒越 | 興津・三保 | ||||
2年 | 興津 | 6-0 | 三保 | 辻・駒越 | ||||
2年 | 辻 | 1-3 | 駒越 | 興津・三保 | ||||
3年 | 興津 | 5-0 | 三保 | 辻・駒越 | ||||
3年 | 辻 | 2-1 | 駒越 | 興津・三保 | ||||
東海小G (東海) |
1年 | 入江 | 5-1 | oRsB | 東海・高部J | |||
1年 | 東海 | 1-8 | 高部J | 入江・oRsB | ||||
2年 | 入江 | 1-1 | oRsB | 東海・高部JA | ||||
2年 | 東海 | 0-14 | 高部JA | 入江・oRsB | ||||
3年 | 入江 | 3-1 | oRsB | 東海・高部J | ||||
3年 | 東海 | 0-6 | 高部J | 入江・oRsB | ||||
3 | 10/22 (日) |
興津小G (興津) |
1年 | 興津 | 2-0 | 駒越 | 岡・三保 | |
1年 | 岡 | 9-1 | 三保 | 興津・駒越 | ||||
2年 | 興津 | 2-6 | 駒越 | 岡A・三保 | ||||
2年 | 岡A | 2-1 | 三保 | 興津・駒越 | ||||
3年 | 興津 | 5-0 | 駒越 | 岡・三保 | ||||
3年 | 岡 | 4-0 | 三保 | 興津・駒越 | ||||
清水小G (清水) |
1年 | 有度一 | 2-3 | oRsA | 清水・不二見 | |||
1年 | 清水 | 5-0 | 不二見 | 有度一・oRsA | ||||
2年 | 有度一A | 2-2 | oRsA | 清水・不二見 | ||||
2年 | 清水 | 0-7 | 不二見 | 有度一A・oRsA | ||||
3年 | 有度一A | 0-6 | oRsA | 清水・不二見 | ||||
3年 | 清水 | 0-5 | 不二見 | 有度一A・oRsA | ||||
袖師小G (袖師) |
2年 | 由比B | 1-1 | 袖師 | 浜田・有度一B | |||
2年 | 浜田 | 0-1 | 有度一B | 由比B・袖師 | ||||
2年 | 岡B | 2-4 | 高部東 | 由比・袖師 (3年) |
||||
3年 | 由比 | 3-0 | 袖師 | 岡B・高部東 (2年) |
||||
3年 | 浜田 | 0-2 | 有度一B | 有度二B・高部東 | ||||
3年 | 有度二B | 2-0 | 高部東 | 浜田・有度一B | ||||
江尻小G (江尻) |
2年 | 由比A | 7-7 | 江尻 | 高部JB・飯田 | |||
2年 | 高部JB | 5-1 | 飯田 | 由比A・江尻 | ||||
2年 | ヴァーモス | 6-2 | 富士川 | 有度二A・江尻 (3年) |
||||
3年 | 有度二A | 9-0 | 江尻 | ヴァーモス・富士川 (2年) |
||||
3年 | 高部 | 0-5 | oRsC | ヴァーモス・富士川 | ||||
3年 | ヴァーモス | 2-1 | 富士川 | 高部・oRsC | ||||
11/12 (日) |
会場未定 (第八) |
1年 | 東海 | - | 第八 | 高部J・入江 | ||
1年 | 高部J | - | 入江 | 東海・第八 | ||||
2年 | 東海 | - | 第八 | 高部JA・入江 | ||||
2年 | 高部JA | - | 入江 | 東海・第八 | ||||
3年 | 東海 | - | 第八 | 高部J・入江 | ||||
3年 | 高部J | - | 入江 | 東海・第八 |
▲上に戻る |
≪戻る |