第39回清水小学生サッカーリーグ |
【日程更新:06' 11/15】 |
※開始時間・・・(1)9:00~(2)9:45~(3)10:30~
(4)11:15~ (5)12:00~ (6)12:45~(7)13:30~(8)14:15~(9)15:00~ |
1年・2年・3年リーグ 日程および結果 | ||||||||
節 | 月日 | 会 場 | 学 年 | 対戦カード | 審 判 | |||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
4 | 11/3 (金祝) |
有度一小G (有度一) |
1年 | 有度一 | 5-0 | 不二見 | 辻・三保 | |
1年 | 辻 | 4-1 | 三保 | 有度一・不二見 | ||||
2年 | 有度一A | 1-3 | 不二見 | 辻・三保 | ||||
2年 | 辻 | 0-4 | 三保 | 有度一A・不二見 | ||||
3年 | 有度一A | 3-1 | 不二見 | 辻・三保 | ||||
3年 | 辻 | 4-2 | 三保 | 有度一A・不二見 | ||||
岡小G (岡) |
1年 | 清水 | 2-1 | 興津 | 岡・oRsA | |||
1年 | 岡 | 1-5 | oRsA | 清水・興津 | ||||
2年 | 清水 | 4-2 | 興津 | 岡A・oRsA | ||||
2年 | 岡A | 3-0 | oRsA | 清水・興津 | ||||
3年 | 清水 | 1-0 | 興津 | 岡・oRsA | ||||
3年 | 岡 | 0-5 | oRsA | 清水・興津 | ||||
長崎新田G (高部J) |
1年 | 高部J | 8-3 | 浜田 | oRsB・第八 (2年) |
|||
2年 | oRsB | 0-1 | 第八 | 高部J・浜田 (1年) |
||||
2年 | 高部JA | 16-0 | 浜田 | oRsB・第八 (3年) |
||||
3年 | oRsB | 2-4 | 第八 | 高部J・浜田 | ||||
3年 | 高部J | 3-3 | 浜田 | 高部JA・浜田 (2年) |
||||
東海小G (東海) |
1年 | 東海 | 2-4 | 入江 | 庵原・高部東 (3年) |
|||
3年 | 庵原 | 3-0 | 高部東 | 東海・入江 (1年) |
||||
2年 | 高部JB | 6-0 | 富士川 | 庵原・高部東 | ||||
2年 | 庵原 | 2-1 | 高部東 | 高部JB・富士川 (2年) |
||||
3年 | 東海 | 0-15 | 入江 | 高部・富士川 | ||||
3年 | 高部 | 0-6 | 富士川 | 東海・入江 (2年) |
||||
2年 | 東海 | 0-4 | 入江 | 東海・入江 (3年) |
||||
5 | 11/4 (土) |
辻小G (辻) |
1年 | 岡 | 6-2 | 駒越 | 清水・辻 | |
1年 | 清水 | 1-3 | 辻 | 岡・駒越 | ||||
2年 | 岡A | 3-5 | 駒越 | 清水・辻 | ||||
2年 | 清水 | 1-3 | 辻 | 岡A・駒越 | ||||
3年 | 岡 | 4-1 | 駒越 | 清水・辻 | ||||
3年 | 清水 | 0-0 | 辻 | 岡・駒越 | ||||
不二見小G (不二見) |
1年 | 不二見 | 2-0 | 三保 | 有度一・興津 | |||
1年 | 有度一 | 2-4 | 興津 | 不二見・三保 | ||||
2年 | 不二見 | 3-1 | 三保 | 有度一A・興津 | ||||
2年 | 有度一A | 3-1 | 興津 | 不二見・三保 | ||||
3年 | 不二見 | 2-0 | 三保 | 有度一A・興津 | ||||
3年 | 有度一A | 2-1 | 興津 | 不二見・三保 | ||||
東海小G (第八) |
1年 | 第八 | 2-3 | 入江 | 東海・浜田 | |||
1年 | 東海 | 1-3 | 浜田 | 第八・入江 | ||||
2年 | 第八 | 3-0 | 入江 | 東海・浜田 | ||||
2年 | 東海 | 1-0 | 浜田 | 第八・入江 | ||||
3年 | 第八 | 1-1 | 入江 | 東海・浜田 | ||||
3年 | 東海 | 1-3 | 浜田 | 第八・入江 | ||||
有度一小G (有度一) |
1年 | 高部J | 8-0 | oRsB | 江尻・有度一B (2年) |
|||
2年 | 江尻 | 3-2 | 有度一B | 高部J・oRsB | ||||
2年 | 岡B | 12-1 | 袖師 | 高部JA・oRsB | ||||
2年 | 高部JA | 5-1 | oRsB | 岡B・袖師 | ||||
3年 | 江尻 | 0-5 | 有度一B | 有度二B・袖師 | ||||
3年 | 有度二B | 0-0 | 袖師 | 高部J・oRsB | ||||
3年 | 高部J | 2-3 | oRsB | 江尻・有度一B | ||||
船越小G (ヴァーモス) |
2年 | ヴァーモス | 2-1 | 庵原 | 富士川・高部東 (2年) |
|||
2年 | 富士川 | 1-7 | 高部東 | ヴァーモス・庵原 | ||||
2年 | 高部JB | 2-0 | 由比B | ヴァーモス・庵原 (3年) |
||||
3年 | ヴァーモス | 3-0 | 庵原 | 高部JB・由比B (2年) |
||||
3年 | 富士川 | 4-0 | 高部東 | 高部・由比 | ||||
6 | 11/18 (土) |
不二見小G (辻) |
1年 | 有度一 | 3-3 | 辻 | 不二見・興津 | |
1年 | 不二見 | 0-1 | 興津 | 有度一・辻 | ||||
2年 | 有度一A | 0-0 | 辻 | 不二見・興津 | ||||
2年 | 不二見 | 2-0 | 興津 | 有度一A・辻 | ||||
3年 | 有度一A | 3-0 | 辻 | 不二見・興津 | ||||
3年 | 不二見 | 3-0 | 興津 | 有度一A・辻 | ||||
宍原AG (oRs) |
1年 | 駒越 | 0-8 | oRsA | 由比B・有度一B (2年) |
|||
2年 | 由比B | 3-3 | 有度一B | 駒越・oRsA (1年) |
||||
2年 | 駒越 | 6-0 | oRsA | 駒越・oRsA (3年) |
||||
3年 | 駒越 | 0-9 | oRsA | oRsA・駒越 (2年) |
||||
宍原BG (oRs・浜田) |
1年 | 東海 | 0-3 | oRsB | 第八・浜田 | |||
1年 | 第八 | 3-0 | 浜田 | 東海・oRsB | ||||
2年 | 東海 | 0-5 | oRsB | 第八・浜田 | ||||
2年 | 第八 | 6-0 | 浜田 | 東海・oRsB | ||||
3年 | 東海 | 0-1 | oRsB | 第八・浜田 | ||||
3年 | 第八 | 4-2 | 浜田 | 東海・oRsB | ||||
宍原CG (oRs・庵原) |
2年 | 高部JB | 6-1 | 庵原 | 袖師・飯田F | |||
3年 | 袖師 | 0-1 | oRsC | 高部・庵原 | ||||
3年 | 高部 | 3-3 | 庵原 | 袖師・oRsC | ||||
11/11 (土) |
岡小G (岡) |
1年 | 清水 | 2-2 | 岡 | 未定 | ||
2年 | 清水 | 0-7 | 岡A | 未定 | ||||
3年 | 清水 | 1-1 | 岡 | 未定 | ||||
2年 | ヴァーモス | 2-13 | 岡B | 未定 | ||||
11/12 (日) |
東海小G (第八) |
1年 | 東海 | 0-3 | 第八 | 高部J・入江 | ||
1年 | 高部J | 0-2 | 入江 | 東海・第八 | ||||
2年 | 東海 | 1-1 | 第八 | 高部JA・入江 | ||||
2年 | 高部JA | 7-0 | 入江 | 東海・第八 | ||||
3年 | 東海 | 0-11 | 第八 | 高部J・入江 | ||||
3年 | 高部J | 3-3 | 入江 | 東海・第八 | ||||
三保二小G (三保) |
1年 | 三保 | 2-12 | oRsA | 未定 | |||
2年 | 三保 | 1-2 | oRsA | 未定 | ||||
3年 | 三保 | 0-7 | oRsA | 未定 |
▲上に戻る |
≪戻る |