第16回 全国少年少女草サッカー大会 |
男子 順位トーナメント 14・15・16会場 星取表 |
01 | プラタナスカップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
136 | アクアJFC(愛知) | \ | 0△0 | 0●1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
068 | JACPA東京FC 6年(東京) | 0△0 | \ | 2○0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
009 | 川口北スポーツセンター(埼玉) | 1○0 | 0●2 | \ | 1 | 1 | 0 | 2 |
02 | 有度・船越日本平カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
003 | SSS札幌SS(北海道) | \ | 2○0 | 0●1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
037 | 三井千葉SC Jr(千葉) | 0●2 | \ | 0●1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
047 | 松が谷FC A(東京) | 1○0 | 1○0 | \ | 2 | 0 | 0 | 1 |
03 | 三保松原カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
111 | いぶき野FCヘリオス(神奈川) | \ | 2○1 | 3△3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
104 | 黒滝SC(神奈川) | 1●2 | \ | 2△2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
237 | 富士川第一SSS A(静岡) | 3△3 | 2△2 | \ | 0 | 0 | 2 | 2 |
04 | 高部けやき太郎カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
088 | F.C浜須賀(神奈川) | \ | 1●3 | 2○0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
012 | 戸塚FC Jr(埼玉) | 3○1 | \ | 2○1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
121 | 一色西尾SC(愛知) | 0●2 | 1●2 | \ | 0 | 2 | 0 | 3 |
05 | サクラユーカリカップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
078 | くずは台 グリーン(神奈川) | \ | 1△1 | 1●2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
130 | 豊橋SS(愛知) | 1△1 | \ | 0△0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
027 | まつひだいSC(千葉) | 2○1 | 0△0 | \ | 1 | 0 | 1 | 1 |
06 | 江尻・辻巴カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
227 | 小島両河内FC A(静岡) | \ | 1△1 | 2○1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
052 | 北山小SC(東京) | 1△1 | \ | 0●4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
197 | 御殿場東SS(静岡) | 1●2 | 4○0 | \ | 1 | 1 | 0 | 2 |
07 | 袖師カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
186 | 富士第二SSS(静岡) | \ | 0●3 | 1△1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
133 | 豊田JFT(愛知) | 3○0 | \ | 2○0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
080 | FC津久井ペガサス(神奈川) | 1△1 | 0●2 | \ | 0 | 1 | 1 | 2 |
08 | 庵原カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
028 | 大和田SS(千葉) | \ | 3○1 | 2○1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
150 | 深草少年SC(京都) | 1●3 | \ | 0△0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
058 | 東京日野 8FC(東京) | 1●2 | 0△0 | \ | 0 | 1 | 1 | 4 |
09 | 若鮎カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
049 | roma club LUPI(東京) | \ | 0●2 | 0●1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
235 | 蒲原FC・A(静岡) | 2○0 | \ | 0●1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
160 | FORZA FC(奈良) | 1○0 | 1○0 | \ | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | 羽衣・若駒カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
020 | 新座陣屋キッカーズ(埼玉) | \ | 0△0 | 1△1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
236 | 蒲原FC・B(静岡) | 0△0 | \ | 1●2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
042 | 竹の子SC(東京) | 1△1 | 2○1 | \ | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | 竜宮カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
152 | Tom FC(大阪) | \ | 1△1 | 7○3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
098 | SKJ FC(神奈川) | 1△1 | \ | 3●4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
019 | 杉戸倉松SSS(埼玉) | 3●7 | 4○3 | \ | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 飯田カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
120 | 養老SSS(岐阜) | \ | 2○0 | 1○0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
196 | 原東SS(静岡) | 0●2 | \ | 0●3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
004 | アストロンSC(福島) | 0●1 | 3○0 | \ | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | 東海カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
044 | 高尾SC(東京) | \ | 1△1 | 1○0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
118 | 美濃加茂JFC(岐阜) | 1△1 | \ | 3○1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
194 | ドリームSSS(静岡) | 0●1 | 1●3 | \ | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 | 富士見カップ | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
228 | 小島両河内FC B(静岡) | \ | 1●2 | 1●3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
158 | やわたSC(兵庫) | 2○1 | \ | 3○1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
238 | 富士川第一SSS B(静岡) | 3○1 | 1●3 | \ | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | 庵原郡サッカー協会長杯 | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
191 | 富士宮FC(静岡) | \ | 3○0 | 2○1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
192 | 千本SSS(静岡) | 0●3 | \ | 0●2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
139 | アクアJFC名南(愛知) | 1●2 | 2○0 | \ | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 国際ソロプチミスト庵原杯 | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 順 | ||
229 | 小島両河内FC C(静岡) | \ | 0△0 | 1△1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
234 | 由比JFC(静岡) | 0△0 | \ | 2○0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
239 | 富士川ウイングスSSS(静岡) | 1△1 | 0●2 | \ | 0 | 1 | 1 | 3 |
≪戻る |