第16回 全国少年少女草サッカー大会

男子 ミニカップ大会 星取表

01 プラタナスカップ 1組
230 清水FC(静岡) 15○0 18○0 8○0 3 0 0
103 新磯SSS(神奈川) 0●15 2○0 1△1 1 1 1
018 春日部幸松SSS(埼玉) 0●18 0●2 3○0 1 2 0
008 スパルタック(ロシア) 0●8 1△1 0●3 0 2 1

01 プラタナスカップ 2組
200 伊東少年SC(静岡) 1○0 0●4 0●3 1 2 0
112 南毛利SS(神奈川) 0●1 0●3 2△2 0 2 1
128 トキワSSS(愛知) 4○0 3○0 1●2 2 1 0
060 GALLO(東京) 3○0 2△2 2○1 2 0 1

01 プラタナスカップ 3組
204 清水小SSS(静岡) 3△3 0●4 0●7 0 2 1
090 虹ケ丘(神奈川) 3△3 2●3 0●2 0 2 1
051 コレーガSC(東京) 4○0 3○2 1○0 3 0 0
162 登美丘南JSC(奈良) 7○0 2○0 0●1 2 1 0

01 プラタナスカップ 4組
168 白羽SSSA(静岡) 0●3 1●2 3○0 1 2 0
073 菅FC(神奈川) 3○0 6○0 13○0 3 0 0
026 磯辺FC(千葉) 2○1 0●6 2○0 2 1 0
135 名古屋FCウイングス(愛知) 0●3 0●13 0●2 0 3 0

02 有度・船越日本平カップ 1組
214 有度一SSSA(静岡) 4○0 1●5 2△2 1 1 1
075 新林SC(神奈川) 0●4 0●5 0●5 0 3 0
034 藤崎SC(千葉) 5○1 5○0 2○0 3 0 0
129 ドルフィンFC(愛知) 2△2 5○0 0●2 1 1 1

02 有度・船越日本平カップ 2組
173 長田西SSS 5年(静岡) 2●3 1●4 1●4 0 3 0
110 ALL Z(神奈川) 3○2 1○0 2●5 2 1 0
065 久留米ひばりSC(東京) 4○1 0●1 4○2 2 1 0
145 志津少年SC(滋賀) 4○1 5○2 2●4 2 1 0

02 有度・船越日本平カップ 3組
209 船越SSS(静岡) 0●9 0●2 0●8 0 3 0
093 FC高坂(神奈川) 9○0 4○0 2○1 3 0 0
062 F.C.エスペランサ B(東京) 2○0 0●4 1●3 1 2 0
166 ジュニア・J・リーガーズ(香港) 8○0 1●2 3○1 2 1 0

02 有度・船越日本平カップ 4組
185 大里東SSS(静岡) 7○0 0●2 5○0 2 1 0
141 滝ノ水FC(愛知) 0●7 0●8 0●2 0 3 0
023 フッチSC(千葉) 2○0 8○0 6○0 3 0 0
215 有度一SSS B(静岡) 0●5 2○0 0●6 1 2 0

03 三保松原カップ 1組
206 三保一SSS(静岡) 11○0 6○0 1●4 2 1 0
082 毛利台FC(神奈川) 0●11 0●4 0●1 0 3 0
132 野立98FC(愛知) 0●6 4○0 0●4 1 2 0
002 札幌ボーイズ(北海道) 4○1 1○0 4○0 3 0 0

03 三保松原カップ 2組
183 ピュアSC(静岡) 0●8 0●6 0●6 0 3 0
108 横浜バディーSC A(神奈川) 8○0 0●1 3○2 2 1 0
010 狭山アゼィリアFC(埼玉) 6○0 1○0 0●1 2 1 0
056 FC明成(東京) 6○0 2●3 1○0 2 1 0

03 三保松原カップ 3組
225 東海大学付属小(静岡) 0●2 0●6 3○1 1 2 0
100 百合丘子どもSC(神奈川) 2○0 0●2 0●3 1 2 0
031 柏マイティーFC(千葉) 6○0 2○0 5○0 3 0 0
148 加茂F.C.(京都) 1●3 3○0 0●5 1 2 0

03 三保松原カップ 4組
169 五和SSS(静岡) 0●6 1●6 0●14 0 3 0
070 杉野百草SS(東京) 6○0 7○0 0●3 2 1 0
114 スペリオール上吉田FC(山梨) 6○1 0●7 0●10 1 2 0
231 清水FC 5年(静岡) 14○0 3○0 10○0 3 0 0

04 高部けやき太郎カップ 1組
217 高部SSS(静岡) 1●2 2●3 2●3 0 3 0
038 北浜SSS(千葉) 2○1 1●4 1●2 1 2 0
198 原里小SSS(静岡) 3○2 4○1 3△3 2 0 1
149 京都南大住SSS(京都) 3○2 2○1 3△3 2 0 1

04 高部けやき太郎カップ 2組
184 南部SSS(静岡) 1●3 2○0 3○0 2 1 0
113 鶴が台スパイダーズ(神奈川) 3○1 0●1 7○0 2 1 0
137 アクアJFC岡崎(愛知) 0●2 1○0 2○0 2 1 0
066 八王子愛宕FC(東京) 0●3 0●7 0●2 0 3 0

04 高部けやき太郎カップ 3組
218 高部東小(静岡) 2○1 10○0 2○1 3 0 0
091 中和田FC A(神奈川) 1●2 7○0 1●2 1 2 0
143 B・J・S(愛知) 0●10 0●7 1●7 0 3 0
151 アオヤマSC(大阪) 1●2 2○1 7○1 2 1 0

04 高部けやき太郎カップ 4組
176 長田北SSS(静岡) 1●3 7○1 0●3 1 2 0
094 茅ケ崎鶴嶺FC(神奈川) 3○1 4○0 1△1 2 0 1
014 川越FCミドルSS(埼玉) 1●7 0●4 0●7 0 3 0
064 バディSC(東京) 3○0 1△1 7○0 2 0 1

05 サクラユーカリカップ 1組
210 岡小SSS(静岡) 3○0 3○2 5○1 3 0 0
041 宮野木SC(千葉) 0●3 0●3 4○2 1 2 0
071 FC東京朝鮮(東京) 2●3 3○0 4△4 1 1 1
115 小泉少年SC(岐阜) 1●5 2●4 4△4 0 2 1

05 サクラユーカリカップ 2組
174 東豊田SSS 6年(静岡) 5○0 5○1 7○0 3 0 0
096 H-81SS(神奈川) 0●5 2●3 7○0 1 2 0
165 平真フェアボーイズ(沖縄) 1●5 3○2 7○0 2 1 0
213 入江SSS B(静岡) 0●7 0●7 0●7 0 3 0

05 サクラユーカリカップ 3組
212 入江SSS A(静岡) 4○1 5○1 0△0 2 0 1
107 初声ジュニアFC(神奈川) 1●4 2○0 0●4 1 2 0
195 原SSS(静岡) 1●5 0●2 1●3 0 3 0
153 千里馬FC(大阪) 0△0 4○0 3○1 2 0 1

05 サクラユーカリカップ 4組
061 F.C.エスペランサ A(東京) 0●2 7○0 8○0 2 1 0
013 朝霞いずみSSS(埼玉) 2○0 3○1 7○1 3 0 0
144 蔵持FC(三重) 0●7 1●3 4○0 1 2 0
211 岡小JFC(静岡) 0●8 1●7 0●4 0 3 0

06 江尻・辻巴カップ 1組
202 江尻SSS(静岡) 1△1 0●1 0●4 0 2 1
106 鳶尾ジュニアSC(神奈川) 1△1 3○2 1●4 1 1 1
119 大垣江並SS(岐阜) 1○0 2●3 0●4 1 2 0
063 高島平SC(東京) 4○0 4○1 4○0 3 0 0

06 江尻・辻巴カップ 2組
187 丘SSS(静岡) 4○3 2△2 2●5 1 1 1
072 八ッ橋SC(神奈川) 3●4 2○0 1●5 1 2 0
039 FC佐倉(千葉) 2△2 0●2 0●5 0 2 1
156 緑東SERIO(兵庫) 5○2 5○1 5○0 3 0 0

06 江尻・辻巴カップ 3組
201 辻SSS(静岡) 0●3 2○1 2○1 2 1 0
099 若宮SC(神奈川) 3○0 1○0 4○0 3 0 0
022 東川口FC・Jr B(埼玉) 1●2 0●1 2○1 1 2 0
146 FC.BOBSΛNS(滋賀) 1●2 0●4 1●2 0 3 0

06 江尻・辻巴カップ 4組
182 静岡朝鮮(静岡) 0●5 3△3 1●11 0 2 1
074 船越FC(神奈川) 5○0 4○0 0●3 2 1 0
124 碧南・中央SS(愛知) 3△3 0●4 0●14 0 2 1
045 羽村富士見SC A(東京) 11○1 3○0 14○0 3 0 0

07 袖師カップ 1組
221 袖師SSS A(静岡) 1△1 2○0 4○0 2 0 1
081 六ツ川SC(神奈川) 1△1 1△1 3○0 1 0 2
021 東川口FC・Jr A(埼玉) 0●2 1△1 1○0 1 1 1
147 アズー滋賀FC(滋賀) 0●4 0●3 0●1 0 3 0

07 袖師カップ 2組
180 伝馬FC(静岡) 0●15 0●3 1○0 1 2 0
053 宇喜田SC(東京) 15○0 6○0 7○0 3 0 0
142 春日井JFC(愛知) 3○0 0●6 4○0 2 1 0
079 くずは台オレンジ(神奈川) 0●1 0●7 0●4 0 3 0

07 袖師カップ 3組
171 西奈SSS(静岡) 1●2 3○0 8○1 2 1 0
095 久里浜FC(神奈川) 2○1 6○0 8○1 3 0 0
125 春日井白山SSS(愛知) 0●3 0●6 4○0 1 2 0
059 成城クリッパーズ(東京) 1●8 1●8 0●4 0 3 0

07 袖師カップ 4組
193 沼津セントラルFC(静岡) 1○0 2○0 3○0 3 0 0
001 札幌ジュニアFC(北海道) 0●1 1△1 10○0 1 1 1
029 柏ラッセルFC(千葉) 0●2 1△1 6○1 1 1 1
222 袖師SSS B(静岡) 0●3 0●10 1●6 0 3 0

08 庵原カップ 1組
223 庵原小SSS(静岡) 0●4 1○0 1●4 1 2 0
077 厚木・荻野SS(神奈川) 4○0 1○0 3○1 3 0 0
127 セントラル豊橋FC(愛知) 0●1 0●1 0●5 0 3 0
067 東京葛飾FC(東京) 4○1 1●3 5○0 2 1 0

08 庵原カップ 2組
172 長田西SSS(静岡) 2○1 2○1 2○0 3 0 0
164 屋島SSS(香川) 1●2 3○1 6○0 2 1 0
011 入間・さやまが丘FC(埼玉) 1●2 1●3 4○2 1 2 0
232 清水FC 4年(静岡) 0●2 0●6 2●4 0 3 0

08 庵原カップ 3組
226 清水第八SC(静岡) 1△1 1●2 0●3 0 2 1
076 ジェイ・キッズSC(神奈川) 1△1 0●5 5○1 1 1 1
032 イーグルス・ユナイテッド(千葉) 2○1 5○0 10○1 3 0 0
157 東舞子SC(兵庫) 3○0 1●5 1●10 1 2 0

08 庵原カップ 4組
179 静岡横内SSS(静岡) 0●3 0●2 2○0 1 2 0
083 横須賀シーガルズFC(神奈川) 3○0 1●2 7○0 2 1 0
138 アクアJFC春日井(愛知) 2○0 2○1 1△1 2 0 1
058 東京日野 8FC(東京) 0●2 0●7 1△1 0 2 1

09 若鮎カップ 1組
216 有度二SSS(静岡) 0●5 1○0 2○1 2 1 0
017 川越ひまわりSC(埼玉) 5○0 3○1 2○1 3 0 0
087 浜見平ジュニアSC(神奈川) 0●1 1●3 1●3 0 3 0
131 豊橋SS Jr(愛知) 1●2 1●2 3○1 1 2 0

09 若鮎カップ 2組
175 東豊田SSS 5年(静岡) 0●7 1●4 1●4 0 3 0
024 アウルFC(千葉) 7○0 1○0 3○2 3 0 0
069 JACPA東京FC5年(東京) 4○1 0●1 0●3 1 2 0
005 真壁ジュニオール(茨 城) 4○1 2●3 3○0 2 1 0

09 若鮎カップ 3組
224 興津SSS(静岡) 0●2 4○0 0●4 1 2 0
089 町田イレブン(神奈川) 2○0 0●1 1●4 1 2 0
048 松が谷FC B(東京) 0●4 1○0 0●5 1 2 0
155 宝塚JFC イーグル(兵庫) 4○0 4○1 5○0 3 0 0

09 若鮎カップ 4組
199 SFC Jr(静岡) 1●8 0●15 1●3 0 3 0
035 市川K・I FC(千葉) 8○1 0●5 1○0 2 1 0
134 名古屋FCダイヤモンズ(愛知) 15○0 5○0 5○0 3 0 0
167 鴨江SSS(静岡) 3○1 0●1 0●5 1 2 0

10 羽衣・若駒カップ 1組
207 三保二SSS(静岡) 0●9 1●5 0●2 0 3 0
015 新座片山FC(埼玉) 9○0 1○0 4○1 3 0 0
054 富士見小SC(東京) 5○1 0●1 1○0 2 1 0
161 東登美ケ丘FC(奈良) 2○0 1●4 0●1 1 2 0

10 羽衣・若駒カップ 2組
170 大富SSS(静岡) 1○0 0●1 4○1 2 1 0
033 稲荷木少年SC(千葉) 0●1 0●3 6○0 1 2 0
086 JESC(神奈川) 1○0 3○0 11○0 3 0 0
117 FC恵那(岐阜) 1●4 0●6 0●11 0 3 0

10 羽衣・若駒カップ 3組
208 駒越小SSS(静岡) 2○1 2○0 2○0 3 0 0
102 SCH FC(神奈川) 1●2 4○0 5○0 2 1 0
126 南粕谷ジュニアSC(愛知) 0●2 0●4 2○1 1 2 0
040 FCダム(千葉) 0●2 0●5 1●2 0 3 0

10 羽衣・若駒カップ 4組
190 T.I.C SSS(静岡) 0●2 0●3 0●6 0 3 0
109 横浜バディーSC B(神奈川) 2○0 1△1 0●4 1 1 1
057 T.T.K SC(東京) 3○0 1△1 1△1 1 0 2
007 JFCファイターズ(栃木) 6○0 4○0 1△1 2 0 1

11 竜宮カップ 1組
205 不二見SSS(静岡) 1●2 1●2 1△1 0 2 1
105 駒林SC(神奈川) 2○1 2●3 1●3 1 2 0
159 玉津FC(兵庫) 2○1 3○2 2○1 3 0 0
030 習志野M・S・S(千葉) 1△1 3○1 1●2 1 1 1

11 竜宮カップ 2組
178 静岡・城内FC(静岡) 10○0 3○0 0●2 2 1 0
025 きたはらSC(埼玉) 0●10 3○2 0●7 1 2 0
140 瀬戸NFC(愛知) 0●3 2●3 0●7 0 3 0
055 サンデーSC(東京) 2○0 7○0 7○0 3 0 0

11 竜宮カップ 3組
203 浜田SSS(静岡) 1○0 0●6 10○0 2 1 0
097 寒川旭SC(神奈川) 0●1 1●2 5○0 1 2 0
116 昭和JFC(岐阜) 6○0 2○1 12○0 3 0 0
046 羽村富士見SC B(東京) 0●10 0●5 0●12 0 3 0

11 竜宮カップ 4組
188 広見SSS(静岡) 2○1 2●6 1●6 1 2 0
240 静岡Wr JFC(静岡) 1●2 0●2 0●5 0 3 0
154 宝塚JFC(兵庫) 6○2 2○0 2○1 3 0 0
084 本町SC(神奈川) 6○1 5○0 1●2 2 1 0

12 飯田カップ 1組
219 飯田ファイターズ(静岡) 2○1 3○0 1○0 3 0 0
036 西小中台FC(千葉) 1●2 3○1 0●3 1 2 0
122 大府FC A(愛知) 0●3 1●3 0●3 0 3 0
163 美浜少年F・C(和歌山) 0●1 3○0 3○0 2 1 0

12 飯田カップ 2組
181 静岡中田SSS(静岡) 1●2 5○1 1●4 1 2 0
101 座間SC(神奈川) 2○1 5○0 1△1 2 0 1
006 下妻SSS(茨城) 1●5 0●5 0●4 0 3 0
050 FRIENDLY(東京) 4○1 1△1 4○0 2 0 1

12 飯田カップ 3組
177 西奈南SSS(静岡) 6○0 3△3 2○0 2 0 1
092 中和田FC B(神奈川) 0●6 0●8 1●9 0 3 0
043 ロッソSC(東京) 3△3 8○0 1●4 1 1 1
133 豊田JFT(愛知) 0●2 9○1 4○1 2 1 0

12 飯田カップ 4組
189 富士見SS(静岡) 0●4 12○1 4○0 2 1 0
016 新座片山SC5年(埼玉) 4○0 17○0 7○0 3 0 0
123 大府FC B(愛知) 1●12 0●17 0●9 0 3 0
220 飯田キッカーズ(静岡) 0●4 0●7 9○0 1 2 0

14 富士見カップ 1組
227 小島両河内FC A(静岡) 2○0 0●2 1△1 1 1 1
044 高尾SC(東京) 0●2 2△2 0●2 0 2 1
020 新座陣屋キッカーズ(埼玉) 2○0 2△2 1●5 1 1 1
003 SSS札幌SS(北海道) 1△1 2○0 5○1 2 0 1

14 富士見カップ 2組
186 富士第二SSS(静岡) 0●7 1○0 3○0 2 1 0
111 いぶき野FCヘリオス(神奈川) 7○0 3○0 4○0 3 0 0
120 養老SSS(岐阜) 0●1 0●3 3○0 1 2 0
229 小島両河内FC C(静岡) 0●3 0●4 0●3 0 3 0

14 富士見カップ 3組
228 小島両河内FC B(静岡) 0●1 0●5 1●3 0 3 0
078 くずは台 グリーン(神奈川) 1○0 0●3 5○0 2 1 0
136 アクアJFC(愛知) 5○0 3○0 2○0 3 0 0
049 roma club LUPI(東京) 3○1 0●5 0●2 1 2 0

14 富士見カップ 4組
191 富士宮FC(静岡) 2●6 0●9 1●5 0 3 0
088 F.C浜須賀(神奈川) 6○2 2○1 5○1 3 0 0
028 大和田SS(千葉) 9○0 1●2 5○3 2 1 0
152 Tom FC(大阪) 5○1 1●5 3●5 1 2 0

15 庵原郡サッカー協会長杯 1組
233 由比FC(静岡) 6○1 9○0 0●3 2 1 0
098 SKJ FC(神奈川) 1●6 1△1 0●7 0 2 1
158 やわたSC(兵庫) 0●9 1△1 0●12 0 2 1
068 JACPA東京FC 6年(東京) 3○0 7○0 12○0 3 0 0

15 庵原郡サッカー協会長杯 2組
192 千本SSS(静岡) 0●8 0●7 0●1 0 3 0
012 戸塚FC Jr(埼玉) 8○0 2○1 1○0 3 0 0
130 豊橋SS(愛知) 7○0 1●2 4○0 2 1 0
236 蒲原FC・B(静岡) 1○0 0●1 0●4 1 2 0

15 庵原郡サッカー協会長杯 3組
235 蒲原FC・A(静岡) 1●4 2○0 1△1 1 1 1
037 三井千葉SC Jr(千葉) 4○1 2○1 2○1 3 0 0
118 美濃加茂JFC(岐阜) 0●2 1●2 0●3 0 3 0
052 北山小SC(東京) 1△1 1●2 3○0 1 1 1

15 庵原郡サッカー協会長杯 4組
196 原東SS(静岡) 0●7 0●4 1△1 0 2 1
104 黒滝SC(神奈川) 7○0 6○0 11○0 3 0 0
150 深草少年SC(京都) 4○0 0●6 3○2 2 1 0
234 由比JFC(静岡) 1△1 0●11 2●3 0 2 1

16 国際ソロプチミスト庵原杯 1組
237 富士川第一SSS A(静岡) 1○0 3○0 4○0 3 0 0
027 まつひだいSC(千葉) 0●1 4○0 3○0 2 1 0
139 アクアJFC名南(愛知) 0●3 0●4 1●4 0 3 0
004 アストロンSC(福島) 0●4 0●3 4○1 1 2 0

16 国際ソロプチミスト庵原杯 2組
194 ドリームSSS(静岡) 0●2 0●3 0●6 0 3 0
080 FC津久井ペガサス(神奈川) 2○0 5○0 1△1 2 0 1
160 FORZA FC(奈良) 3○0 0●5 1●2 1 2 0
047 松が谷FC A(東京) 6○0 1△1 2○1 2 0 1

16 国際ソロプチミスト庵原杯 3組
239 富士川ウイングスSSS(静岡) 0●9 0●12 2●10 0 3 0
085 寒川少年SC(神奈川) 9○0 0●3 4○0 2 1 0
009 川口北スポーツセンター(埼玉) 12○0 3○0 5○1 3 0 0
042 竹の子SC(東京) 10○2 0●4 1●5 1 2 0

16 国際ソロプチミスト庵原杯 4組
197 御殿場東SS(静岡) 3●4 4○1 6○0 2 1 0
019 杉戸倉松SSS(埼玉) 4○3 1●6 11○1 2 1 0
121 一色西尾SC(愛知) 1●4 6○1 7○1 2 1 0
238 富士川第一SSS B(静岡) 0●6 1●11 1●7 0 3 0


≪戻る