第17回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 10 若鮎カップ

1組 Aグラウンド(興津小)
  興津SSS 浜見平ジュニアSC 高尾SC 修斉SSS
興津SSS 8/15109:45 8/15513:05 8/16109:00
浜見平ジュニアSC 8/15109:45 8/16209:50 8/15613:55
高尾SC 8/15513:05 8/16209:50 8/15210:35
修斉SSS 8/16109:00 8/15613:55 8/15210:35

2組 Aグラウンド(興津小)
  ドリームSSS 大和田SS Nagoya S.S. 東京 久留米ひばりSC
ドリームSSS 8/15311:25 8/15714:45 8/16310:40
大和田SS 8/15311:25 8/16411:30 8/15815:35
Nagoya S.S. 8/15714:45 8/16411:30 8/15412:15
東京 久留米ひばりSC 8/16310:40 8/15815:35 8/15412:15

3組 Bグラウンド(一中)
  有度二SSS 戸塚FCジュニア A 中和田FC A アクアJFC名南
有度二SSS 8/15109:45 8/15513:05 8/16109:00
戸塚FCジュニア A 8/15109:45 8/16209:50 8/15613:55
中和田FC A 8/15513:05 8/16209:50 8/15210:35
アクアJFC名南 8/16109:00 8/15613:55 8/15210:35

4組 Bグラウンド(一中)
  長田西SSS 久居FC 松が谷FC SSS札幌SS
長田西SSS 8/15311:25 8/15714:45 8/16310:40
久居FC 8/15311:25 8/16411:30 8/15815:35
松が谷FC 8/15714:45 8/16411:30 8/15412:15
SSS札幌SS 8/16310:40 8/15815:35 8/15412:15


≪戻る