第17回 全国少年少女草サッカー大会 |
会場番号 18 清水日本平カップ |
有度FC | 横須賀シーガルズFC | 茨木ガールズ | 林間SC | |
有度FC | \ | 8/1709:30 | 8/1712:50 | 8/1809:00 |
横須賀シーガルズFC | 8/1709:30 | \ | 8/1809:50 | 8/1713:40 |
茨木ガールズ | 8/1712:50 | 8/1809:50 | \ | 8/1710:20 |
林間SC | 8/1809:00 | 8/1713:40 | 8/1710:20 | \ |
オール庵原 | 相模原S.C | 利川初等学校 | 多摩SC | |
オール庵原 | \ | 8/1711:10 | 8/1714:30 | 8/1810:40 |
相模原S.C | 8/1711:10 | \ | 8/1811:30 | 8/1715:20 |
利川初等学校 | 8/1714:30 | 8/1811:30 | \ | 8/1712:00 |
多摩SC | 8/1810:40 | 8/1715:20 | 8/1712:00 | \ |
≪戻る |