第17回 全国少年少女草サッカー大会結果

ミニカップ大会対戦結果(男子)
02 1組プラタナスカップ 高部 茅ヶ 狭山 下妻
206 高部東小SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●3 0●2 1△1 0 2 1 3
092 茅ヶ崎鶴嶺FC(神奈川) 3○0 ☆☆☆☆ 1△1 5○0 2 0 1 1
010 狭山アゼィリア(埼 玉) 2○0 1△1 ☆☆☆☆ 3○0 2 0 1 2
007 下妻SSS(茨 城) 1△1 0●5 0●3 ☆☆☆☆ 0 2 1 4

02 2組プラタナスカップ 千本 TO 春日 高島
187 千本SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 1●2 1○0 0△0 1 1 1 2
142 Tom FC(大 阪) 2○1 ☆☆☆☆ 0△0 0●2 1 1 1 3
114 春日井白山SSS(愛 知) 0●1 0△0 ☆☆☆☆ 0●1 0 2 1 4
048 高島平SC(東 京) 0△0 2○0 1○0 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

02 3組プラタナスカップ 清水 南毛 八王 登美
193 清水小SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●2 1○0 1●2 1 2 0 3
105 南毛利SS(神奈川) 2○0 ☆☆☆☆ 1○0 0●1 2 1 0 2
059 八王子愛宕FC(東 京) 0●1 0●1 ☆☆☆☆ 0●2 0 3 0 4
144 登美丘南JSC(大 阪) 2○1 1○0 2○0 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

02 4組プラタナスカップ 静岡 寒川 フッ 瀬戸
173 静岡朝鮮(静 岡) ☆☆☆☆ 1●4 0●7 0●6 0 3 0 4
078 寒川旭SC(神奈川) 4○1 ☆☆☆☆ 0●9 0●1 1 2 0 3
036 フッチSC(千 葉) 7○0 9○0 ☆☆☆☆ 5○0 3 0 0 1
121 瀬戸NFC(愛 知) 6○0 1○0 0●5 ☆☆☆☆ 2 1 0 2

03 1組船越・有度サクラカップ 船越 城北 東京 東舞
198 船越SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●4 1●2 0●3 0 3 0 4
076 城北ファイターズ(神奈川) 4○0 ☆☆☆☆ 4○0 2○0 3 0 0 1
051 東京日野8FC(東 京) 2○1 0●4 ☆☆☆☆ 1●3 1 2 0 3
146 東舞子SC A(兵 庫) 3○0 0●2 3○1 ☆☆☆☆ 2 1 0 2

03 2組船越・有度サクラカップ テン アク アウ 有度
160 テンマ・SC(静 岡) ☆☆☆☆ 2○1 0●2 8○0 2 1 0 2
127 アクア愛西(愛 知) 1●2 ☆☆☆☆ 0●1 6○0 1 2 0 3
029 アウル・FC(千 葉) 2○0 1○0 ☆☆☆☆ 7○0 3 0 0 1
204 有度一SSS B(静 岡) 0●8 0●6 0●7 ☆☆☆☆ 0 3 0 4

03 3組船越・有度サクラカップ 有度 寒川 柏マ 豊南
203 有度一SSS A(静 岡) ☆☆☆☆ 1○0 0●1 2○0 2 1 0 2
077 寒川少年SC(神奈川) 0●1 ☆☆☆☆ 0●1 2○0 1 2 0 3
023 柏マイティーFC(千 葉) 1○0 1○0 ☆☆☆☆ 2○0 3 0 0 1
125 豊南JFT(愛 知) 0●2 0●2 0●2 ☆☆☆☆ 0 3 0 4

03 4組船越・有度サクラカップ 大里 新林 BS 若草
174 大里西SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 2○1 1○0 1△1 2 0 1 2
082 新林SC(神奈川) 1●2 ☆☆☆☆ 0△0 0●7 0 2 1 3
064 BSC A(東 京) 0●1 0△0 ☆☆☆☆ 0●7 0 2 1 4
145 若草少年SC(兵 庫) 1△1 7○0 7○0 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

04 1組三保松原カップ 東海 厚木 春日 東舞
213 東海大付小FC(静 岡) ☆☆☆☆ 0●4 0●5 2○1 1 2 0 3
088 厚木荻野SS(神奈川) 4○0 ☆☆☆☆ 2○0 3○0 3 0 0 1
014 春日部幸松SSS(埼 玉) 5○0 0●2 ☆☆☆☆ 2○0 2 1 0 2
147 東舞子SC B(兵 庫) 1●2 0●3 0●2 ☆☆☆☆ 0 3 0 4

04 2組三保松原カップ 清水 杉野 トキ
188 清水南小SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●8 0●7 0●1 0 3 0 4
063 杉野百草SS(東 京) 8○0 ☆☆☆☆ 0△0 2○0 2 0 1 1
115 トキワS・S・S(愛 知) 7○0 0△0 ☆☆☆☆ 1○0 2 0 1 2
085 菅FC(神奈川) 1○0 0●2 0●1 ☆☆☆☆ 1 2 0 3

04 3組三保松原カップ 三保 志津 セレ 札幌
195 三保一SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 1○0 0●2 1△1 1 1 1 3
137 志津少年SC(滋 賀) 0●1 ☆☆☆☆ 0△0 0●1 0 2 1 4
122 セレソン豊橋(愛 知) 2○0 0△0 ☆☆☆☆ 1△1 1 0 2 1
003 札幌ボーイズ(北海道) 1△1 1○0 1△1 ☆☆☆☆ 1 0 2 2

04 4組三保松原カップ 安東 しら 西小 高ヶ
175 安東SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●6 0△0 2○1 1 1 1 2
074 FCしらゆり(神奈川) 6○0 ☆☆☆☆ 0△0 1○0 2 0 1 1
028 西小中台FC(千 葉) 0△0 0△0 ☆☆☆☆ 1△1 0 0 3 3
062 高ヶ坂SC(東 京) 1●2 0●1 1△1 ☆☆☆☆ 0 2 1 4

06 1組サクラゆうかりカップ 入江 いぶ 西奈 宝塚
201 入江SS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●1 4○0 0●4 1 2 0 3
097 いぶき野ヘリオス(神奈川) 1○0 ☆☆☆☆ 6○0 1●5 2 1 0 2
168 西奈南SSS(静 岡) 0●4 0●6 ☆☆☆☆ 0●19 0 3 0 4
148 宝塚JFC(兵 庫) 4○0 5○1 19○0 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

06 2組サクラゆうかりカップ 芹ヶ イー ドル 岡小
066 FC芹ヶ谷東京(東 京) ☆☆☆☆ 0●5 0●3 8○0 1 2 0 3
031 イーグルスT(千 葉) 5○0 ☆☆☆☆ 1○0 19○0 3 0 0 1
118 ドルフィンFC(愛 知) 3○0 0●1 ☆☆☆☆ 8○0 2 1 0 2
200 岡小JFC(静 岡) 0●8 0●19 0●8 ☆☆☆☆ 0 3 0 4

06 3組サクラゆうかりカップ 岡小 明海 コリ アク
199 岡小SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●2 0△0 1△1 0 1 2 3
019 明海FC(千 葉) 2○0 ☆☆☆☆ 0△0 1○0 2 0 1 1
069 FCコリア東京(東 京) 0△0 0△0 ☆☆☆☆ 2○0 1 0 2 2
128 アクア春日井(愛 知) 1△1 0●1 0●2 ☆☆☆☆ 0 2 1 4

06 4組サクラゆうかりカップ 西奈 若宮 セン 入江
172 西奈SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●1 0△0 0●2 0 2 1 4
079 若宮SC(神奈川) 1○0 ☆☆☆☆ 0△0 1○0 2 0 1 1
152 セントラル奈良A(奈 良) 0△0 0△0 ☆☆☆☆ 1○0 1 0 2 2
202 入江SSS(静 岡) 2○0 0●1 0●1 ☆☆☆☆ 1 2 0 3

07 1組辻・江尻グリーンカップ 百合 磯辺 セン
190 辻SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0△0 5○1 2○1 2 0 1 2
094 百合丘子どもSC(神奈川) 0△0 ☆☆☆☆ 7○0 3○0 2 0 1 1
027 磯辺FC(千 葉) 1●5 0●7 ☆☆☆☆ 2○1 1 2 0 3
153 セントラル奈良B(奈 良) 1●2 0●3 1●2 ☆☆☆☆ 0 3 0 4

07 2組辻・江尻グリーンカップ 原東 ファ モノ コリ
186 原東SS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●6 0●14 1△1 0 2 1 4
008 ファイターズA(栃 木) 6○0 ☆☆☆☆ 1●6 4○0 2 1 0 2
132 モノリス愛知(愛 知) 14○0 6○1 ☆☆☆☆ 12○0 3 0 0 1
070 FCコリア東京J(東 京) 1△1 0●4 0●12 ☆☆☆☆ 0 2 1 3

07 3組辻・江尻グリーンカップ 江尻 津久 碧南 JA
191 江尻SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●1 2○0 0●2 1 2 0 3
080 津久井ペガサス(神奈川) 1○0 ☆☆☆☆ 10○0 0●2 2 1 0 2
112 碧南・中央SS(愛 知) 0●2 0●10 ☆☆☆☆ 0●4 0 3 0 4
068 JACPA東京5(東 京) 2○0 2○0 4○0 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

07 4組辻・江尻グリーンカップ 白羽 八ッ イー ソレ
162 白羽SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 1○0 2○1 1△1 2 0 1 1
072 八ッ橋SC(神奈川) 0●1 ☆☆☆☆ 1○0 4○0 2 1 0 2
032 イーグルスS(千 葉) 1●2 0●1 ☆☆☆☆ 1○0 1 2 0 3
154 ソレステレージャ(奈 良) 1△1 0●4 0●1 ☆☆☆☆ 0 2 1 4

08 1組袖師カップ 清水 横浜 まつ やわ
209 清水袖師SSS A(静 岡) ☆☆☆☆ 0●3 2○0 0△0 1 1 1 3
104 横浜バディーB(神奈川) 3○0 ☆☆☆☆ 0△0 0●1 1 1 1 2
026 まつひだいSC(千 葉) 0●2 0△0 ☆☆☆☆ 0●2 0 2 1 4
150 やわたSC(兵 庫) 0△0 1○0 2○0 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

08 2組袖師カップ ピュ 羽村 美濃 新磯
164 ピュアSC白(静 岡) ☆☆☆☆ 5○0 0△0 0●1 1 1 1 2
041 羽村富士見SC(東 京) 0●5 ☆☆☆☆ 0●3 0●4 0 3 0 4
108 美濃加茂JFC(岐 阜) 0△0 3○0 ☆☆☆☆ 1●2 1 1 1 3
084 新磯SSS(神奈川) 1○0 4○0 2○1 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

08 3組袖師カップ 静岡 屋島 名古 JA
169 静岡JFC5年A(静 岡) ☆☆☆☆ 1△1 4○0 0●2 1 1 1 3
157 屋島SSS(香 川) 1△1 ☆☆☆☆ 7○0 0●5 1 1 1 2
134 名古屋FC(愛 知) 0●4 0●7 ☆☆☆☆ 0●9 0 3 0 4
067 JACPA東京6(東 京) 2○0 5○0 9○0 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

08 4組袖師カップ 富士 浜須 戸塚 清水
178 富士第二SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 1△1 1○0 1○0 2 0 1 1
075 FC浜須賀(神奈川) 1△1 ☆☆☆☆ 1△1 5○0 1 0 2 2
016 戸塚FC B(埼 玉) 0●1 1△1 ☆☆☆☆ 6○0 1 1 1 3
210 清水袖師SSS B(静 岡) 0●1 0●5 0●6 ☆☆☆☆ 0 3 0 4

09 1組庵原カップ 庵原 中和 一色 TT
211 庵原小SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 7○0 1△1 1●6 1 1 1 3
090 中和田FC B(神奈川) 0●7 ☆☆☆☆ 0●7 0●2 0 3 0 4
113 一色・西尾SC(愛 知) 1△1 7○0 ☆☆☆☆ 1△1 1 0 2 2
054 T・T・K SC(東 京) 6○1 2○0 1△1 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

09 2組庵原カップ 静岡 平真 習志 清水
165 静岡・城内FC(静 岡) ☆☆☆☆ 2○1 4○0 0△0 2 0 1 1
158 平真FB6年(沖 縄) 1●2 ☆☆☆☆ 0●1 0●2 0 3 0 4
022 習志野M・S・S(千 葉) 0●4 1○0 ☆☆☆☆ 1△1 1 1 1 3
218 清水FC5年(静 岡) 0△0 2○0 1△1 ☆☆☆☆ 1 0 2 2

09 3組庵原カップ 清水 アス 柏ラ 美浜
214 清水第八SC(静 岡) ☆☆☆☆ 4○0 1●4 7○0 2 1 0 2
005 アストロンSC(福 島) 0●4 ☆☆☆☆ 0●3 1○0 1 2 0 3
021 柏ラッセルFC(千 葉) 4○1 3○0 ☆☆☆☆ 4○0 3 0 0 1
155 美浜少年FC(和歌山) 0●7 0●1 0●4 ☆☆☆☆ 0 3 0 4

09 4組庵原カップ 静岡 横須 滝ノ FR
176 静岡伝馬FC(静 岡) ☆☆☆☆ 0●10 0●1 1●5 0 3 0 4
086 横須賀シーガルズ(神奈川) 10○0 ☆☆☆☆ 1○0 0●6 2 1 0 2
133 滝ノ水FC(愛 知) 1○0 0●1 ☆☆☆☆ 0●4 1 2 0 3
040 FRIENDLY(東 京) 5○1 6○0 4○0 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

10 1組若鮎カップ 興津 浜見 高尾 修斉
212 興津SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 1○0 0●2 0●4 1 2 0 4
083 浜見平JSC(神奈川) 0●1 ☆☆☆☆ 2○1 0●4 1 2 0 3
053 高尾SC(東 京) 2○0 1●2 ☆☆☆☆ 1△1 1 1 1 2
140 修斉SSS(京 都) 4○0 4○0 1△1 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

10 2組若鮎カップ ドリ 大和 NA 久留
185 ドリームSSS(静 岡) ☆☆☆☆ 1△1 0●4 0△0 0 1 2 4
025 大和田SS(千 葉) 1△1 ☆☆☆☆ 0●2 0△0 0 1 2 2
120 Nagoya SS(愛 知) 4○0 2○0 ☆☆☆☆ 3○0 3 0 0 1
061 久留米ひばりSC(東 京) 0△0 0△0 0●3 ☆☆☆☆ 0 1 2 3

10 3組若鮎カップ 有度 戸塚 中和 アク
205 有度二SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●2 0●2 0●1 0 3 0 4
015 戸塚FC A(埼 玉) 2○0 ☆☆☆☆ 5○1 3○0 3 0 0 1
089 中和田FC A(神奈川) 2○0 1●5 ☆☆☆☆ 1△1 1 1 1 2
130 アクア名南(愛 知) 1○0 0●3 1△1 ☆☆☆☆ 1 1 1 3

10 4組若鮎カップ 長田 久居 松が 札幌
166 長田西SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 2○0 5○0 0●2 2 1 0 2
136 久居FC(三 重) 0●2 ☆☆☆☆ 1●2 0●5 0 3 0 4
058 松が谷FC(東 京) 0●5 2○1 ☆☆☆☆ 1●4 1 2 0 3
002 SSS札幌SS(北海道) 2○0 5○0 4○1 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

11 1組若駒・羽衣カップ 駒越 宇喜 南粕 宮野
197 駒越小SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●1 0△0 0●2 0 2 1 4
043 宇喜田SC(東 京) 1○0 ☆☆☆☆ 2○0 1○0 3 0 0 1
116 南粕谷JSC(愛 知) 0△0 0●2 ☆☆☆☆ 2○0 1 1 1 2
024 宮野木SC(千 葉) 2○0 0●1 0●2 ☆☆☆☆ 1 2 0 3

11 2組若駒・羽衣カップ 時之 黒滝 成城 ファ
183 FC時之栖(静 岡) ☆☆☆☆ 0●5 0△0 0●5 0 2 1 4
096 黒滝SC W(神奈川) 5○0 ☆☆☆☆ 1○0 1○0 3 0 0 1
055 成城クリッパーズ(東 京) 0△0 0●1 ☆☆☆☆ 0●1 0 2 1 3
009 ファイターズB(栃 木) 5○0 0●1 1○0 ☆☆☆☆ 2 1 0 2

11 3組若駒・羽衣カップ 三保 くず 東京 加茂
196 三保ニSSS(静 岡) ☆☆☆☆ 1△1 1●2 0●2 0 2 1 4
073 くずは台(神奈川) 1△1 ☆☆☆☆ 0△0 0●1 0 1 2 3
039 東京町田小川FC(東 京) 2○1 0△0 ☆☆☆☆ 1△1 1 0 2 2
141 加茂FC(京 都) 2○0 1○0 1△1 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

11 4組若駒・羽衣カップ 東源 藤崎 六ッ アク
177 東源台FC(静 岡) ☆☆☆☆ 0●1 1○0 0●1 1 2 0 3
033 藤崎SC(千 葉) 1○0 ☆☆☆☆ 6○0 0●1 2 1 0 2
093 六ッ川SC(神奈川) 0●1 0●6 ☆☆☆☆ 0●2 0 3 0 4
126 アクアJFC(愛 知) 1○0 1○0 2○0 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

12 1組竜宮カップ 浜田 玉縄 アク 落合
192 浜田SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●4 0●7 0●13 0 3 0 4
100 玉縄SC(神奈川) 4○0 ☆☆☆☆ 0●1 0△0 1 1 1 3
129 アクア岡崎(愛 知) 7○0 1○0 ☆☆☆☆ 0△0 2 0 1 1
038 落合SC(東 京) 13○0 0△0 0△0 ☆☆☆☆ 1 0 2 2

12 2組竜宮カップ 長田 日吉 アオ rc
167 長田西SSS5年(静 岡) ☆☆☆☆ 0●2 0●1 0●3 0 3 0 4
030 日吉台SC(千 葉) 2○0 ☆☆☆☆ 1○0 0△0 2 0 1 2
143 アオヤマSC(大 阪) 1○0 0●1 ☆☆☆☆ 0●3 1 2 0 3
044 r.c.LUPI(東 京) 3○0 0△0 3○0 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

12 3組竜宮カップ 不二 黒滝 BO 行田
194 不二見SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 2○1 4○1 2○0 3 0 0 1
095 黒滝SC G(神奈川) 1●2 ☆☆☆☆ 0●1 1●2 0 3 0 4
139 BOBSΛNS(滋 賀) 1●4 1○0 ☆☆☆☆ 0△0 1 1 1 3
017 行田西SSS(埼 玉) 0●2 2○1 0△0 ☆☆☆☆ 1 1 1 2

12 4組竜宮カップ 五和 船越 上吉 FJ
161 五和SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●5 0●8 0●4 0 3 0 4
071 船越FC(神奈川) 5○0 ☆☆☆☆ 2○0 0●3 2 1 0 2
107 S上吉田(山 梨) 8○0 0●2 ☆☆☆☆ 1△1 1 1 1 3
057 FJS江東(東 京) 4○0 3○0 1△1 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

13 1組飯田カップ 飯田 川越 大垣 平真
207 飯田ファイターズ(静 岡) ☆☆☆☆ 0△0 6○0 2○0 2 0 1 2
013 川越ひまわりSC(埼 玉) 0△0 ☆☆☆☆ 4○0 6○0 2 0 1 1
110 大垣江並SS(岐 阜) 0●6 0●4 ☆☆☆☆ 0△0 0 2 1 4
159 平真FB(沖 縄) 0●2 0●6 0△0 ☆☆☆☆ 0 2 1 3

13 2組飯田カップ 静岡 鳶尾 真壁 北山
171 静岡横内SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●1 2○0 1○0 2 1 0 2
099 鳶尾Jr.SC(神奈川) 1○0 ☆☆☆☆ 5○0 4○0 3 0 0 1
006 真壁ジュニオール(茨 城) 0●2 0●5 ☆☆☆☆ 0●1 0 3 0 4
047 北山小SC(東 京) 0●1 0●4 1○0 ☆☆☆☆ 1 2 0 3

13 3組飯田カップ ピュ 横浜 ロッ 大府
163 ピュアSC青(静 岡) ☆☆☆☆ 0●2 1○0 0△0 1 1 1 2
103 横浜バディーA(神奈川) 2○0 ☆☆☆☆ 2○0 3○0 3 0 0 1
042 ロッソSC(東 京) 0● 1 0●2 ☆☆☆☆ 1○0 1 2 0 3
117 大府FC(愛 知) 0△0 0●3 0●1 ☆☆☆☆ 0 2 1 4

13 4組飯田カップ 御殿 北浜 豊橋 飯田
182 御殿場東SS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●1 0●5 1△1 0 2 1 4
034 北浜SSS(千 葉) 1○0 ☆☆☆☆ 0●3 1○0 2 1 0 2
131 豊橋SS(愛 知) 5○0 3○0 ☆☆☆☆ 1○0 3 0 0 1
208 飯田キッカーズ(静 岡) 1△1 0●1 0●1 ☆☆☆☆ 0 2 1 3

14 1組富士見カップ 小島 バデ JA 札幌
215 小島両河内A(静 岡) ☆☆☆☆ 0●2 1○0 1△1 1 1 1 3
045 バディSC(東 京) 2○0 ☆☆☆☆ 3○0 2○0 3 0 0 1
012 JADE.FC(埼 玉) 0●1 0●3 ☆☆☆☆ 0●3 0 3 0 4
001 札幌JFC(北海道) 1△1 0●2 3○0 ☆☆☆☆ 1 1 1 2

14 2組富士見カップ 伊東 毛利 蔵持 清水
189 伊東JFC(静 岡) ☆☆☆☆ 4○0 0△0 0●7 1 1 1 2
102 毛利台FC(神奈川) 0●4 ☆☆☆☆ 0△0 0●10 0 2 1 4
135 蔵持FC(三 重) 0△0 0△0 ☆☆☆☆ 0●7 0 1 2 3
217 清水FC(静 岡) 7○0 10○0 7○0 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

14 3組富士見カップ 小島 AL 小泉 コレ
216 小島両河内B(静 岡) ☆☆☆☆ 1△1 0△0 0●2 0 1 2 4
081 ALL Z(神奈川) 1△1 ☆☆☆☆ 1△1 0△0 0 0 3 2
111 小泉少年SC(岐 阜) 0△0 1△1 ☆☆☆☆ 0△0 0 0 3 3
056 コレーガSC(東 京) 2○0 0△0 0△0 ☆☆☆☆ 1 0 2 1

14 4組富士見カップ 原里 エス BS 緑東
181 原里小SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0△0 3○0 0●2 1 1 1 3
052 FCエスペランサ(東 京) 0△0 ☆☆☆☆ 4○0 0●3 1 1 1 2
035 BSC B(千 葉) 0●3 0●4 ☆☆☆☆ 0●4 0 3 0 4
151 緑東セリオFC(兵 庫) 2○0 3○0 4○0 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

15 1組庵原郡サッカー協会長杯 蒲原 川越 春日 富士
221 蒲原FC A(静 岡) ☆☆☆☆ 2○0 1○0 0●1 2 1 0 2
011 川越FCミドル(埼 玉) 0●2 ☆☆☆☆ 0●2 0●7 0 3 0 4
123 春日井JFC(愛 知) 0●1 2○0 ☆☆☆☆ 0△0 1 1 1 3
060 富士見小SC(東 京) 1○0 7○0 0△0 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

15 2組庵原郡サッカー協会長杯 久里 光井 由比
180 丘SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 1○0 2○1 2△2 2 0 1 1
091 久里浜FC(神奈川) 0●1 ☆☆☆☆ 0△0 1△1 0 1 2 4
156 光井SC(山 口) 1●2 0△0 ☆☆☆☆ 1○0 1 1 1 2
220 由比JFC(静 岡) 2△2 1△1 0●1 ☆☆☆☆ 0 1 2 3

15 3組庵原郡サッカー協会長杯 由比 座間 アズ 東京
219 由比FC(静 岡) ☆☆☆☆ 0●1 1○0 2○0 2 1 0 2
098 座間SC(神奈川) 1○0 ☆☆☆☆ 2○0 1●5 2 1 0 3
138 アズー滋賀FC(滋 賀) 0●1 0●2 ☆☆☆☆ 0●3 0 3 0 4
065 東京BIG(東 京) 0●2 5○1 3○0 ☆☆☆☆ 2 1 0 1

15 4組庵原郡サッカー協会長杯 静岡 ダム BJ 蒲原
170 静岡JFC5年B(静 岡) ☆☆☆☆ 1○0 3○0 5○0 3 0 0 1
037 FCダム(千 葉) 0●1 ☆☆☆☆ 0△0 6○0 1 1 1 2
119 B・J・S(愛 知) 0●3 0△0 ☆☆☆☆ 0●1 0 2 1 4
222 蒲原FC B(静 岡) 0●5 0●6 1○0 ☆☆☆☆ 1 2 0 3

16 1組国際ソロプチミスト庵原杯 富士 初声 セン ジュ
224 富士川ウイングス(静 岡) ☆☆☆☆ 0△0 1○0 1△1 1 0 2 2
101 初声JFC(神奈川) 0△0 ☆☆☆☆ 2○1 1●4 1 1 1 3
124 セントラル豊橋(愛 知) 0●1 1●2 ☆☆☆☆ 0●1 0 3 0 4
004 TFC ジュントス(北海道) 1△1 4○1 1○0 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

16 2組国際ソロプチミスト庵原杯 広見 白井 名森 サン
179 広見SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●4 0●3 0●2 0 3 0 4
020 白井冨士FC(千 葉) 4○0 ☆☆☆☆ 0△0 4○2 2 0 1 1
109 名森SS(岐 阜) 3○0 0△0 ☆☆☆☆ 1●2 1 1 1 3
049 サンデーSC(東 京) 2○0 2●4 2○1 ☆☆☆☆ 2 1 0 2

16 3組国際ソロプチミスト庵原杯 富士 東川 JE 明成
223 富士川第一SSS(静 岡) ☆☆☆☆ 0●1 0△0 1△1 0 1 2 3
018 東川口FCJr(埼 玉) 1○0 ☆☆☆☆ 0△0 2○1 2 0 1 1
087 JESC(神奈川) 0△0 0△0 ☆☆☆☆ 0●1 0 1 2 4
046 FC明成(東 京) 1△1 1●2 1○0 ☆☆☆☆ 1 1 1 2

16 4組国際ソロプチミスト庵原杯 沼津 SC 宝塚 八王
184 沼津セントラル(静 岡) ☆☆☆☆ 0●3 0●3 0●2 0 3 0 4
106 SCH FC(神奈川) 3○0 ☆☆☆☆ 2○0 0△0 2 0 1 2
149 宝塚FCイーグル(兵 庫) 3○0 0●2 ☆☆☆☆ 0●3 1 2 0 3
050 八王子CBXFC(東 京) 2○0 0△0 3○0 ☆☆☆☆ 2 0 1 1


≪戻る