第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 2

1組 Aグラウンド(有度一小)
  有度一SSS A 寒川少年SC 平真フェアーボーイズ FC明成
有度一SSS A 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
寒川少年SC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
平真フェアーボーイズ 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
FC明成 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(有度一小)
  真壁ジュニオール 南粕谷JSC 城北ファイターズ T&TSC
真壁ジュニオール 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
南粕谷JSC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
城北ファイターズ 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
T&TSC 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(船越小)
  清水ヴァーモス FC津久井ペガサス 柏ラッセルFC/A 若草少年SC
清水ヴァーモス 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
FC津久井ペガサス 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
柏ラッセルFC/A 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
若草少年SC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(船越小)
  六ツ川SC アクアJFC春日井 BIGスポーツ東京 有度一SSS B
六ツ川SC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
アクアJFC春日井 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
BIGスポーツ東京 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
有度一SSS B 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る