第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 9

1組 Aグラウンド(二中)
  清水FC 5年 南毛利SS 行田西SSS 碧南・中央SS
清水FC 5年 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
南毛利SS 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
行田西SSS 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
碧南・中央SS 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(二中)
  SJ安東FC JACPA東京FC 5年 ソレステレージャ奈良 白羽SSS
SJ安東FC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
JACPA東京FC 5年 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
ソレステレージャ奈良 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
白羽SSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(一中)
  有度二SSS 厚木荻野SS 札幌ジュニアFC 小泉少年SC
有度二SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
厚木荻野SS 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
札幌ジュニアFC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
小泉少年SC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(一中)
  広見SSS 富士見小SC 晴明丘SC 川根SSS
広見SSS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
富士見小SC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
晴明丘SC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
川根SSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る