第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 10

1組 Aグラウンド(清水小)
  清水小SSS 藤沢本町SC JACPA東京FC 6年 登美丘南JFC SS
清水小SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
藤沢本町SC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
JACPA東京FC 6年 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
登美丘南JFC SS 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(清水小)
  沼津第四J FC イーグルス S 春日井JFC 五和SSS
沼津第四J FC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
イーグルス S 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
春日井JFC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
五和SSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(駒越小)
  駒越小SSS FC S・S 宝塚JFC FC群馬境J
駒越小SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
FC S・S 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
宝塚JFC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
FC群馬境J 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(駒越小)
  長田北SSS FC芹が谷東京 モノリス愛知 伊東J.F.C B
長田北SSS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
FC芹が谷東京 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
モノリス愛知 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
伊東J.F.C B 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る