第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 13

1組 Aグラウンド(高部東小)
  清水高部東小SSS A 茅ヶ崎鶴嶺FC 名古屋FC B FRIENDLY SC
清水高部東小SSS A 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
茅ヶ崎鶴嶺FC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
名古屋FC B 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
FRIENDLY SC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(高部東小)
  丘SSS 藤崎SC 東舞子SC 清水高部東小SSS B
丘SSS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
藤崎SC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
東舞子SC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
清水高部東小SSS B 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(高部小)
  清水FC 4年 鶴が台スパイダーズ 上越市FC J アプローズFC
清水FC 4年 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
鶴が台スパイダーズ 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
上越市FC J 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
アプローズFCC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(高部小)
  大富SSS 東京日野8FC アクアJFC愛西 バハ カリフォルニア
大富SSS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
東京日野8FC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
アクアJFC愛西 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
バハ カリフォルニア 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る