第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 15

1組 Aグラウンド(富士川A)
  由比FC 新林SC アクアJFC・A MIP FC
由比FC 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
新林SC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
アクアJFC・A 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
MIP FC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(富士川A)
  習志野MSS 西奈南SSS 駒林SC 蒲原JFC
習志野MSS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
西奈南SSS 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
駒林SC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
蒲原JFC 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(富士川B)
  蒲原FC 玉縄SC 春日部幸松SSS 沖縄宮古南FC
蒲原FC 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
玉縄SC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
春日部幸松SSS 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
沖縄宮古南FC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(富士川B)
  FC時之栖 MID FC 美濃加茂JFC 原里小SSS
FC時之栖 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
MID FC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
美濃加茂JFC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
原里小SSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る