第18回 全国少年少女草サッカー大会 |
会場番号 19 |
庵原JFC | バディFC | 横須賀シーガルズ | SCジュベニール | |
庵原JFC | \ | 8/2109:30 | 8/2112:50 | 8/2209:00 |
バディFC | 8/2109:30 | \ | 8/2209:50 | 8/2113:40 |
横須賀シーガルズ | 8/2112:50 | 8/2209:50 | \ | 8/2110:20 |
SCジュベニール | 8/2209:00 | 8/2113:40 | 8/2110:20 | \ |
蒲原FC | 北貝取・長峰 | 新林 | JUVEN FC | |
蒲原FC | \ | 8/2111:10 | 8/2114:30 | 8/2210:40 |
北貝取・長峰 | 8/2111:10 | \ | 8/2211:30 | 8/2115:20 |
新林 | 8/2114:30 | 8/2211:30 | \ | 8/2112:00 |
JUVEN FC | 8/2210:40 | 8/2115:20 | 8/2112:00 | \ |
≪戻る |