■ミニカップ大会対戦結果(男子)
01 | 1組ShiFAカップ | 東海 | 百合 | 屋島 | 羽村 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
228 | 東海大付小FC(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●1 | 1●5 | 0●3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
084 | 百合丘子どもSC(神奈川) | 1○0 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 3○0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
158 | 屋島SSS(香 川) | 5○1 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 4○2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
033 | 羽村富士見SC(東 京) | 3○0 | 0●3 | 2●4 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
01 | 2組ShiFAカップ | 川越 | 一色 | 久里 | 伝馬 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
011 | 川越ひまわりSC(埼 玉) | ☆☆☆☆ | 5○0 | 5○0 | 9○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
110 | 一色・西尾SC(愛 知) | 0●5 | ☆☆☆☆ | 2●3 | 5○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
077 | 久里浜FC(神奈川) | 0●5 | 3○2 | ☆☆☆☆ | 5○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
177 | 伝馬FC(静 岡) | 0●9 | 0●5 | 0●5 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
01 | 3組ShiFAカップ | 清水 | 新磯 | ダム | 蔵持 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
232 | 清水FC(静 岡) | ☆☆☆☆ | 3○0 | 10○0 | 7○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
083 | 新磯SSS(神奈川) | 0●3 | ☆☆☆☆ | 7○0 | 2○1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
031 | FCダム(千 葉) | 0●10 | 0●7 | ☆☆☆☆ | 0●4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
136 | 蔵持FC(三 重) | 0●7 | 1●2 | 4○0 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
01 | 4組ShiFAカップ | 北山 | 寒川 | アオ | 長田 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
050 | 北山小SC(東 京) | ☆☆☆☆ | 3○2 | 0●3 | 0●2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
086 | 寒川旭SC(神奈川) | 2●3 | ☆☆☆☆ | 2●3 | 1●2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
142 | FSKアオヤマ(大 阪) | 3○0 | 3○2 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
178 | 長田西SSS(静 岡) | 2○0 | 2○1 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 1 | 2 |
02 | 1組船越・有度サクラカップ | 有度 | 寒川 | 平真 | 明成 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
215 | 有度一SSS A(静 岡) | ☆☆☆☆ | 1●2 | 4○0 | 1●3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
062 | 寒川少年SC(神奈川) | 2○1 | ☆☆☆☆ | 4○1 | 0●3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
159 | 平真FB(沖 縄) | 0●4 | 1●4 | ☆☆☆☆ | 1●3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
039 | FC明成(東 京) | 3○1 | 3○0 | 3○1 | ☆☆☆☆ | 3 | 0 | 0 | 1 |
02 | 2組船越・有度サクラカップ | 真壁 | 南粕 | 城北 | T& | 勝 | 負 | 分 | 順 |
006 | 真壁ジュニオール(茨 城) | ☆☆☆☆ | 1●2 | 1●8 | 9○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
119 | 南粕谷JSC(愛 知) | 2○1 | ☆☆☆☆ | 1●4 | 12○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
069 | 城北ファイターズ(神奈川) | 8○1 | 4○1 | ☆☆☆☆ | 15○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
183 | T&TSC(静 岡) | 0●9 | 0●12 | 0●15 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
02 | 3組船越・有度サクラカップ | 清水 | 津久 | 柏ラ | 若草 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
210 | 清水ヴァーモス(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●12 | 0●11 | 0●6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
104 | 津久井ペガサス(神奈川) | 12○0 | ☆☆☆☆ | 1○0 | 2○1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
020 | 柏ラッセルFCA(千 葉) | 11○0 | 0●1 | ☆☆☆☆ | 5○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
148 | 若草少年SC(兵 庫) | 6○0 | 1●2 | 0●5 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
02 | 4組船越・有度サクラカップ | 六ッ | アク | 東京 | 有度 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
092 | 六ッ川SC(神奈川) | ☆☆☆☆ | 1●3 | 2●4 | 4○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
129 | アクア春日井(愛 知) | 3○1 | ☆☆☆☆ | 0●2 | 6○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
055 | BIGS東京(東 京) | 4○2 | 2○0 | ☆☆☆☆ | 5○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
216 | 有度一SSS B(静 岡) | 0●4 | 0●6 | 0●5 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
03 | 1組三保・松風カップ | 三保 | 中和 | NA | 成城 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
207 | 三保FCブルー(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●5 | 2●7 | 4○1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
063 | 中和田FC(神奈川) | 5○0 | ☆☆☆☆ | 1●3 | 6○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
122 | Nagoya SS(愛 知) | 7○2 | 3○1 | ☆☆☆☆ | 12○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
037 | 成城クリッパーズ(東 京) | 1●4 | 0●6 | 0●12 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
03 | 2組三保・松風カップ | 柏マ | 希望 | 鳶尾 | 静岡 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
023 | 柏マイティーFC(千 葉) | ☆☆☆☆ | 0●2 | 0●6 | 9○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
137 | 希望ヶ丘SSS(滋 賀) | 2○0 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 13○0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
071 | 鳶尾Jr.SC(神奈川) | 6○0 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 20○0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
179 | 静岡朝鮮(静 岡) | 0●9 | 0●13 | 0●20 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
03 | 3組三保・松風カップ | 三保 | 狭山 | くず | 緑東 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
208 | 三保FCイエロー(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●1 | 0●7 | 2○1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
010 | 狭山アゼィリア(埼 玉) | 1○0 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 4○1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
074 | くずは台(神奈川) | 7○0 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
151 | 緑東SERIO(兵 庫) | 1●2 | 1●4 | 0●3 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
03 | 4組三保・松風カップ | TT | ドル | 札幌 | 大里 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
053 | T・T・K SC(東 京) | ☆☆☆☆ | 14○0 | 1○0 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
118 | ドルフィンFC(愛 知) | 0●14 | ☆☆☆☆ | 0●9 | 1●7 | 0 | 3 | 0 | 4 |
004 | 札幌ボーイズ(北海道) | 0●1 | 9○0 | ☆☆☆☆ | 3○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
174 | 大里西SSS(静 岡) | 0●3 | 7○1 | 0●3 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
05 | 1組サクラゆうかりカップ | 岡小 | SC | 志津 | コリ | 勝 | 負 | 分 | 順 |
211 | 岡小SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●4 | 0●1 | 1○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
103 | SCHFC A(神奈川) | 4○0 | ☆☆☆☆ | 4○0 | 8○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
138 | 志津少年SC(滋 賀) | 1○0 | 0●4 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
056 | FCコリア東京(東 京) | 0●1 | 0●8 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
05 | 2組サクラゆうかりカップ | 柏ラ | 春日 | 81 | 入江 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
021 | 柏ラッセルFCB(千 葉) | ☆☆☆☆ | 5○0 | 1○0 | 6○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
112 | 春日井白山SSS(愛 知) | 0●5 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 3○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
078 | H-81SS(神奈川) | 0●1 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
214 | 入江SSSB(静 岡) | 0●6 | 0●3 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
05 | 3組サクラゆうかりカップ | 入江 | ジュ | 戸塚 | 美浜 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
213 | 入江SSSA(静 岡) | ☆☆☆☆ | 12○0 | 2○0 | 4○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
102 | ジュニオール4年(神奈川) | 0●12 | ☆☆☆☆ | 0●13 | 1△1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
013 | 戸塚FCJ(埼 玉) | 0●2 | 13○0 | ☆☆☆☆ | 9○1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
157 | 美浜少年FC(和歌山) | 0●4 | 1△1 | 1●9 | ☆☆☆☆ | 0 | 2 | 1 | 3 |
05 | 4組サクラゆうかりカップ | 浜須 | 松が | 名森 | 岡小 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
090 | FC浜須賀(神奈川) | ☆☆☆☆ | 5○1 | 4○1 | 11○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
035 | 松が谷FC(東 京) | 1●5 | ☆☆☆☆ | 1●2 | 6○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
109 | 名森SS(岐 阜) | 1●4 | 2○1 | ☆☆☆☆ | 10○1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
212 | 岡小JFC(静 岡) | 0●11 | 0●6 | 1●10 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
06 | 1組ETカップ | 江尻 | ジュ | コリ | 桜 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
202 | 江尻SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 4○2 | 1●4 | 4○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
101 | ジュニオール5年(神奈川) | 2●4 | ☆☆☆☆ | 0●3 | 4○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
057 | FCコリア東京J(東 京) | 4○1 | 3○0 | ☆☆☆☆ | 8○2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
156 | 桜FC(奈 良) | 0●4 | 0●4 | 2●8 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
06 | 2組ETカップ | 上吉 | トキ | 菅 | 江尻 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
105 | S上吉田FC(山 梨) | ☆☆☆☆ | 1●5 | 6○1 | 8○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
113 | トキワSSS(愛 知) | 5○1 | ☆☆☆☆ | 4○2 | 7○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
065 | 菅JFC(神奈川) | 1●6 | 2●4 | ☆☆☆☆ | 3○1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
203 | 江尻SSSB(静 岡) | 0●8 | 0●7 | 1●3 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
06 | 3組ETカップ | 辻 | 八ッ | まつ | 深草 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
201 | 辻SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 2●4 | 0●3 | 1△1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
066 | 八ッ橋SC(神奈川) | 4○2 | ☆☆☆☆ | 4○2 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
029 | まつひだいSC(千 葉) | 3○0 | 2●4 | ☆☆☆☆ | 5○1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
139 | 深草少年SC(京 都) | 1△1 | 0●3 | 1●5 | ☆☆☆☆ | 0 | 2 | 1 | 4 |
06 | 4組ETカップ | サン | 瀬戸 | 毛利 | TI | 勝 | 負 | 分 | 順 |
047 | サンデーSC(東 京) | ☆☆☆☆ | 3○1 | 11○0 | 5○1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
116 | 瀬戸NFC(愛 知) | 1●3 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 8○1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
082 | 毛利台FC(神奈川) | 0●11 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 3○1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
188 | TICSSS(静 岡) | 1●5 | 1●8 | 1●3 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
07 | 1組若鮎カップ | 袖師 | ジュ | ピュ | バデ | 勝 | 負 | 分 | 順 |
223 | 清水袖師SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●5 | 1●2 | 0●4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
100 | ジュニオール6年(神奈川) | 5○0 | ☆☆☆☆ | 1●2 | 2●5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
140 | ピュア・SC(大 阪) | 2○1 | 2○1 | ☆☆☆☆ | 0●8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
048 | バディSC(東 京) | 4○0 | 5○2 | 8○0 | ☆☆☆☆ | 3 | 0 | 0 | 1 |
07 | 2組若鮎カップ | 札幌 | アク | 横浜 | 菅 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
001 | SSS札幌SS(北海道) | ☆☆☆☆ | 4○1 | 6○1 | 3○2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
128 | アクア岡崎(愛 知) | 1●4 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 1●5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
096 | 横浜バディーB(神奈川) | 1●6 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 0●2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
064 | 菅FC(神奈川) | 2●3 | 5○1 | 2○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 1 | 0 | 2 |
07 | 3組若鮎カップ | 興津 | 若宮 | フッ | 豊南 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
226 | 興津SSSA(静 岡) | ☆☆☆☆ | 2○1 | 2△2 | 2○0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
080 | 若宮SC(神奈川) | 1●2 | ☆☆☆☆ | 0●4 | 2○1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
018 | フッチSC(千 葉) | 2△2 | 4○0 | ☆☆☆☆ | 7○0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
115 | 豊南JFT(愛 知) | 0●2 | 1●2 | 0●7 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
07 | 4組若鮎カップ | エス | AL | TO | 興津 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
044 | FCエスペランサ(東 京) | ☆☆☆☆ | 1○0 | 2○0 | 9○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
081 | ALL Z(神奈川) | 0●1 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 6○0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
143 | Tom FC(大 阪) | 0●2 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 5○0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
227 | 興津SSSB(静 岡) | 0●9 | 0●6 | 0●5 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
08 | 1組庵原カップ | 庵原 | 黒滝 | シル | 三田 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
224 | 清水庵原SSSA(静 岡) | ☆☆☆☆ | 3○0 | 1●3 | 4○1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
088 | 黒滝SC G(神奈川) | 0●3 | ☆☆☆☆ | 0●9 | 0●5 | 0 | 3 | 0 | 4 |
043 | シルクロードSC(東 京) | 3○1 | 9○0 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
149 | 三田YMCAFC(兵 庫) | 1●4 | 5○0 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
08 | 2組庵原カップ | ファ | 大府 | 千本 | 庵原 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
008 | ファイターズ(栃 木) | ☆☆☆☆ | 6○0 | 7○0 | 19○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
114 | 大府FC(愛 知) | 0●6 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 7○0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
192 | 千本SSS5(静 岡) | 0●7 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 2○1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
225 | 清水庵原SSSB(静 岡) | 0●19 | 0●7 | 1●2 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
08 | 3組庵原カップ | 第八 | 横浜 | 宮野 | 豊橋 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
229 | 清水第八SCS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●3 | 2○0 | 0●2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
095 | 横浜バディーA(神奈川) | 3○0 | ☆☆☆☆ | 4○0 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
022 | 宮野木SC(千 葉) | 0●2 | 0●4 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
124 | 豊橋SS(愛 知) | 2○0 | 0●3 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 1 | 0 | 2 |
08 | 4組庵原カップ | 鴨江 | 宇喜 | アス | 清水 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
163 | 鴨江SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●2 | 0●1 | 5○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
049 | 宇喜田SC(東 京) | 2○0 | ☆☆☆☆ | 3○1 | 14○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
152 | アスペガスFC(奈 良) | 1○0 | 1●3 | ☆☆☆☆ | 6○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
218 | 清水第八SCSJ(静 岡) | 0●5 | 0●14 | 0●6 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
09 | 1組龍勢カップ | 清水 | 南毛 | 行田 | 碧南 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
233 | 清水FC5(静 岡) | ☆☆☆☆ | 2○0 | 7○1 | 8○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
093 | 南毛利SS(神奈川) | 0●2 | ☆☆☆☆ | 1○0 | 5○2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
015 | 行田西SSS(埼 玉) | 1●7 | 0●1 | ☆☆☆☆ | 1●2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
111 | 碧南・中央SS(愛 知) | 0●8 | 2●5 | 2○1 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
09 | 2組龍勢カップ | SJ | JA | ソレ | 白羽 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
182 | SJ安東FC(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0△0 | 1○0 | 5○0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
060 | JACPA東京5(東 京) | 0△0 | ☆☆☆☆ | 1●2 | 4○1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
155 | ソレステレージャ(奈 良) | 0●1 | 2○1 | ☆☆☆☆ | 1○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
168 | 白羽SSS(静 岡) | 0●5 | 1●4 | 0●1 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
09 | 3組龍勢カップ | 有度 | 厚木 | 札幌 | 小泉 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
217 | 有度二SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●1 | 1●2 | 2○1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
076 | 厚木荻野SS(神奈川) | 1○0 | ☆☆☆☆ | 0△0 | 7○0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
002 | 札幌JFC(北海道) | 2○1 | 0△0 | ☆☆☆☆ | 3○0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
107 | 小泉少年SC(岐 阜) | 1●2 | 0●7 | 0●3 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
09 | 4組龍勢カップ | 広見 | 富士 | 晴明 | 川根 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
184 | 広見SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●2 | 0●2 | 1●3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
041 | 富士見小SC(東 京) | 2○0 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 5○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
144 | 晴明丘SC(大 阪) | 2○0 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 5○1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
166 | 川根SSS(静 岡) | 3○1 | 0●5 | 1●5 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | 1組プラタナス若駒カップ | 清水 | 藤沢 | JA | 登美 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
205 | 清水小SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 3●4 | 0●10 | 5○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
068 | 藤沢本町SC(神奈川) | 4○3 | ☆☆☆☆ | 0●3 | 5○1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
059 | JACPA東京6(東 京) | 10○0 | 3○0 | ☆☆☆☆ | 13○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
141 | 登美丘南JSC(大 阪) | 0●5 | 1●5 | 0●13 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
10 | 2組プラタナス若駒カップ | 沼津 | イー | 春日 | 五和 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
193 | 沼津第四JFC(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●14 | 0△0 | 0●4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
027 | イーグルスS(千 葉) | 14○0 | ☆☆☆☆ | 5○0 | 8○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
123 | 春日井JFC(愛 知) | 0△0 | 0●5 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
167 | 五和SSS(静 岡) | 4○0 | 0●8 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | 3組プラタナス若駒カップ | 駒越 | SS | 宝塚 | 群馬 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
209 | 駒越小SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 3○1 | 0●4 | 1○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
075 | FC S・S(神奈川) | 1●3 | ☆☆☆☆ | 2●3 | 1●2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
145 | 宝塚JFC(兵 庫) | 4○0 | 3○2 | ☆☆☆☆ | 5○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
009 | FC群馬境J(群 馬) | 0●1 | 2○1 | 0●5 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | 4組プラタナス若駒カップ | 長田 | 芹ヶ | モノ | 伊東 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
172 | 長田北SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●3 | 0●1 | 3○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
058 | FC芹ヶ谷東京(東 京) | 3○0 | ☆☆☆☆ | 0●2 | 4○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
121 | モノリス愛知(愛 知) | 1○0 | 2○0 | ☆☆☆☆ | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
199 | 伊東JFCB(静 岡) | 0●3 | 0●4 | 0●3 | ☆☆☆☆ | 0 | 3 | 0 | 4 |
11 | 1組竜宮カップ | 不二 | 船越 | 高島 | セン | 勝 | 負 | 分 | 順 |
206 | 不二見SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
067 | 船越FC(神奈川) | 1△1 | ☆☆☆☆ | 0●2 | 1△1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
034 | 高島平SC(東 京) | 1○0 | 2○0 | ☆☆☆☆ | 4○1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
120 | セントラル豊橋(愛 知) | 1○0 | 1△1 | 1●4 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2組竜宮カップ | イー | 静岡 | SC | 伊東 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
026 | イーグルスT(千 葉) | ☆☆☆☆ | 3○0 | 1○0 | 2△2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
181 | 静岡城内FC(静 岡) | 0●3 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 0●2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
162 | SCHFC B(神奈川) | 0●1 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
198 | 伊東JFCA(静 岡) | 2△2 | 2○0 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 3組竜宮カップ | 浜田 | 座間 | 大和 | 陵西 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
204 | 浜田SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●5 | 0●7 | 1●6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
073 | 座間SC(神奈川) | 5○0 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 2○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
017 | 大和田SS(千 葉) | 7○0 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
154 | 陵西SC(奈 良) | 6○1 | 0●2 | 0●3 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | 4組竜宮カップ | 中田 | コレ | アク | 横内 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
170 | 静岡中田SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 4○1 | 4○1 | 3○2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
040 | コレーガSC(東 京) | 1●4 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 2△2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
130 | アクア尾東(愛 知) | 1●4 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 2●3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
173 | 静岡横内SSS(静 岡) | 2●3 | 2△2 | 3○2 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1組飯田カップ | 飯田 | 黒滝 | やわ | ロッ | 勝 | 負 | 分 | 順 |
221 | 飯田FSSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 5○2 | 0●1 | 1○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
089 | 黒滝SC W(神奈川) | 2●5 | ☆☆☆☆ | 2●7 | 0●4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
150 | やわたSC(兵 庫) | 1○0 | 7○2 | ☆☆☆☆ | 1○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
032 | ロッソSC(東 京) | 0●1 | 4○0 | 0●1 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | 2組飯田カップ | 千本 | 川越 | 名古 | 金谷 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
191 | 千本SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 5○0 | 0●1 | 8○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
016 | 川越FCミドル(埼 玉) | 0●5 | ☆☆☆☆ | 0●3 | 0●3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
131 | 名古屋FCフ(愛 知) | 1○0 | 3○0 | ☆☆☆☆ | 10○1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
165 | 金谷リトルSSS(静 岡) | 0●8 | 3○0 | 1●10 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | 3組飯田カップ | 飯田 | JE | アウ | みず | 勝 | 負 | 分 | 順 |
222 | 飯田KSSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●12 | 0●4 | 1●2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
087 | JESC(神奈川) | 12○0 | ☆☆☆☆ | 2○1 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
025 | アウル・FC(千 葉) | 4○0 | 1●2 | ☆☆☆☆ | 2○1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
133 | みずほFC(愛 知) | 2○1 | 0●3 | 1●2 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | 4組飯田カップ | 富士 | 高尾 | アス | 伊東 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
186 | 富士第二SSSB(静 岡) | ☆☆☆☆ | 2○0 | 5○0 | 6○1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
038 | 高尾SC(東 京) | 0●2 | ☆☆☆☆ | 6○0 | 1○0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
153 | アスペガスSC(奈 良) | 0●5 | 0●6 | ☆☆☆☆ | 0●3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
200 | 伊東少年SC(静 岡) | 1●6 | 0●1 | 3○0 | ☆☆☆☆ | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | 1組高部けやき太郎カップ | 高部 | 茅ヶ | 名古 | FR | 勝 | 負 | 分 | 順 |
219 | 高部東小SSSA(静 岡) | ☆☆☆☆ | 3○1 | 6○0 | 1●2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
072 | 茅ヶ崎鶴嶺FC(神奈川) | 1●3 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 0●6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
132 | 名古屋FCボ(愛 知) | 0●6 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 0●7 | 0 | 3 | 0 | 4 |
036 | FRIENDLY(東 京) | 2○1 | 6○0 | 7○0 | ☆☆☆☆ | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 | 2組高部けやき太郎カップ | 丘 | 藤崎 | 東舞 | 高部 | 勝 | 負 | 分 | 順 |
187 | 丘SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●5 | 1●3 | 3○0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
