第18回 全国少年少女草サッカー大会結果

ミニカップ大会対戦結果(女子)
17 1組ドリーマーズカップ 清水 UN 六会
029 清水袖師SSS ピクシーズ(静 岡) ☆☆☆☆ 1△1 0●1 0△0 0 1 2 3
002 UNO-FC(群 馬) 1△1 ☆☆☆☆ 0●1 1○0 1 1 1 2
007 欅スポーツクラブ女子サッカー部(東 京) 1○0 1○0 ☆☆☆☆ 4○0 3 0 0 1
015 FC六会湘南台女子(神奈川) 0△0 0●1 0●4 ☆☆☆☆ 0 2 1 4

17 2組ドリーマーズカップ 静岡 松が 相模 ME
025 静岡JFC女子(静 岡) ☆☆☆☆ 3○0 2○0 2○0 3 0 0 1
003 松が谷FCフレンズ(東 京) 0●3 ☆☆☆☆ 0●3 0●1 0 3 0 4
012 相模原S.Cコプリス(神奈川) 0●2 3○0 ☆☆☆☆ 0●3 1 2 0 3
022 MELSA熊本FCボニータ(熊 本) 0●2 1○0 3○0 ☆☆☆☆ 2 1 0 2

18 1組有度・入江きらめきカップ 有度 エス 駒林 岐阜
027 有度FCガールズ(静 岡) ☆☆☆☆ 2○0 2○1 0△0 2 0 1 2
008 F.C.エスペランサ 女子部(東 京) 0●2 ☆☆☆☆ 0●1 0●3 0 3 0 4
017 駒林SCローザ(神奈川) 1●2 1○0 ☆☆☆☆ 0●2 1 2 0 3
019 岐阜女子FC(岐 阜) 0△0 3○0 2○0 ☆☆☆☆ 2 0 1 1

18 2組有度・入江きらめきカップ 入江 横浜 大庭 熊本
030 入江プリンセス(静 岡) ☆☆☆☆ 0●9 5○1 0●8 1 2 0 3
016 横浜サッカークラブ つばさ(神奈川) 9○0 ☆☆☆☆ 14○0 5○1 3 0 0 1
011 FC大庭レディース(神奈川) 1●5 0●14 ☆☆☆☆ 0●8 0 3 0 4
023 熊本ユナイテッドSCエーマ(熊 本) 8○0 1●5 8○0 ☆☆☆☆ 2 1 0 2

19 1組清水日本平カップ 庵原 バデ 横須 ジュ
026 庵原JFC(庵原小SSS)(静 岡) ☆☆☆☆ 2●8 2○0 0●5 1 2 0 3
009 バディフットボールクラブ(東 京) 8○2 ☆☆☆☆ 3○0 2○0 3 0 0 1
013 横須賀シーガルスFC(神奈川) 0●2 0●3 ☆☆☆☆ 0●5 0 3 0 4
001 SCジュベニール(栃 木) 5○0 0●2 5○0 ☆☆☆☆ 2 1 0 2

19 2組清水日本平カップ 蒲原 北貝 新林 JU
031 蒲原FCアミーゴレディース(静 岡) ☆☆☆☆ 3○0 1●3 1△1 1 1 1 2
006 北貝取・長峰SC(東 京) 0●3 ☆☆☆☆ 1●3 2●3 0 3 0 4
014 新林レディース(神奈川) 3○1 3○1 ☆☆☆☆ 6○0 3 0 0 1
020 JUVEN.F.C.フロール(岐 阜) 1△1 3○2 0●6 ☆☆☆☆ 1 1 1 3

20 1組飯田レインボーカップ 飯田 多摩 鶴が 利川
028 飯田ファイターズ女子(静 岡) ☆☆☆☆ 1●7 2○1 0●3 1 2 0 3
005 多摩サッカークラブ(東 京) 7○1 ☆☆☆☆ 2△2 0●3 1 1 1 2
018 鶴が台スパイダーズ(神奈川) 1●2 2△2 ☆☆☆☆ 0●2 0 2 1 4
024 利川初等学校 サッカー部(韓 国) 3○0 3○0 2○0 ☆☆☆☆ 3 0 0 1

20 2組飯田レインボーカップ 富士 綾南 すす 豊田
032 富士川ファーストレディース(静 岡) ☆☆☆☆ 0●2 0●7 0●2 0 3 0 4
004 綾南フットボールクラブ ガールズ(東 京) 2○0 ☆☆☆☆ 2●4 1●3 1 2 0 3
010 FCすすき野レディース(神奈川) 7○0 4○2 ☆☆☆☆ 2○0 3 0 0 1
021 豊田サンフラワーガールズ(愛 知) 2○0 3○1 0●2 ☆☆☆☆ 2 1 0 2


≪戻る