第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 1

1組 Aグラウンド(清水総合運動場)
  西奈SSS いぶき野FC 高尾SC セントラル豊橋FC
西奈SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
いぶき野FC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
高尾SC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
セントラル豊橋FC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(清水総合運動場)
  寒川旭SC 行田西SSS 宝塚ジュニアFC 伊東少年SC
寒川旭SC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
行田西SSS 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
宝塚ジュニアFC 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
伊東少年SC 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(蛇塚南)
  清水FC 座間SC まつひだいSC トキワSSS
清水FC 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
座間SC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
まつひだいSC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
トキワSSS 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(蛇塚南)
  FCコリア6年 習志野M・S・S 原里小SSS 白羽SSS
FCコリア6年 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
習志野M・S・S 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
原里小SSS 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
白羽SSS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る