第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 2

1組 Aグラウンド(船越小)
  清水H・V ジュニオール
SC B
柏ラッセルFC/A M.SERIO FC
清水H・V 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
ジュニオール
SC B
8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
柏ラッセルFC/A 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
M.SERIO FC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(船越小)
  毛利台FC 東村山キッカーズ 碧南・中央SS 静岡城内FC
毛利台FC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
東村山キッカーズ 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
碧南・中央SS 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
静岡城内FC 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(長崎新田)
  有度一SSS A JACPA
東京FC 6年
川越ひまわりSC 蔵持FC
有度一SSS A 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
JACPA東京FC 6年 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
川越ひまわりSC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
蔵持FC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(長崎新田)
  原FC シルクロードSC 豊橋SS 有度一SSS
原FC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
シルクロードSC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
豊橋SS 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
有度一SSS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る