第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 5

1組 Aグラウンド(入江小)
  入江SSS A SCHFC B 柏マイティーFC 屋島SSS
入江SSS A 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
SCHFC B 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
柏マイティーFC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
屋島SSS 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(入江小)
  新林SC 北山小SC 大府FC 入江SSS B
新林SC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
北山小SC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
大府FC 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
入江SSS B 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(二中)
  岡小SSS FJS江東 北浜SSS 札幌ジュニアFC
岡小SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
FJS江東 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
北浜SSS 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
札幌ジュニアFC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(二中)
  駒林SCイエロー 羽村富士見SC A 豊橋SS J 岡小JFC
駒林SCイエロー 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
羽村富士見SC A 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
豊橋SS J 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
岡小JFC 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る