第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 6

1組 Aグラウンド(辻小)
  辻SSS ALL Z 大和田SS(ブルー) 美浜少年FC
辻SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
ALL Z 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
大和田SS(ブルー) 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
美浜少年FC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(辻小)
  くずは台キッカーズFC 羽村富士見
SC B
南粕谷JSC FCアスルクラロ
沼津 B
くずは台キッカーズ 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
羽村富士見SC B 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
南粕谷JSC 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
FCアスルクラロ沼津 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(江尻小)
  江尻SSS 東川口FC・J FCコリア 5年 美濃加茂J.F.C
江尻SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
東川口FC・J 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
FCコリア 5年 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
美濃加茂J.F.C 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(江尻小)
  SCHFC A 宮野木SC アクアJFC愛西 西奈南SSS
SCHFC A 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
宮野木SC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
アクアJFC愛西 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
西奈南SSS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る