第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 8

1組 Aグラウンド(庵原中)
  清水庵原小
SSS A
横須賀
シーガルズFC
FCリベレオ G J・J・L
清水庵原小SSS A 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
横須賀
シーガルズFC
8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
FCリベレオ G 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
J・J・L 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(庵原中)
  菅FC 高島平SC 一色西尾SC アプローズFC
菅FC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
高島平SC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
一色西尾SC 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
アプローズFC 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(六中)
  清水第八SC
少年部
F.C.エスペランサ A 新座片山FC 真壁ジュニオール
清水第八SC少年部 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
F.C.エスペランサ 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
新座片山FC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
真壁ジュニオール 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(六中)
  JESC コレーガSC 滝ノ水FC・with B 千本SSS
JESC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
コレーガSC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
滝ノ水FC・with B 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
千本SSS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る