第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 11

1組 Aグラウンド(不二見小)
  不二見SSS シーベストSC 東習志野FC-B 宝塚FCイーグル
不二見SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
シーベストSC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
東習志野FC-B 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
宝塚FCイーグル 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(不二見小)
  寒川少年SC FRIENDLY-SC 犬山クラブ B 不二見SSS5年
寒川少年SC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
FRIENDLY-SC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
犬山クラブ B 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
不二見SSS5年 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(四中)
  静岡中田SSS ロッソSC 柏エフォートFC 伝馬FC
静岡中田SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
ロッソSC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
柏エフォートFC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
伝馬FC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(四中)
  鳶尾JFC T.T.KSC 春日井白山SSS 原東SS
鳶尾JFC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
T.T.KSC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
春日井白山SSS 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
原東SS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る