第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 12

1組 Aグラウンド(飯田中)
  飯田ファイターズ 六ツ川SC イーグルス(S) 三田YMCA FC
飯田ファイターズ 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
六ツ川SC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
イーグルス(S) 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
三田YMCA FC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(飯田中)
  船越FC 小柳小まむし坂SC 滝ノ水FC・with A 宮竹SSS
船越FC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
小柳小まむし坂SC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
滝ノ水FC・with A 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
宮竹SSS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(飯田東小)
  戸塚ドリームス MID FC PETA S.S 川根SSS
戸塚ドリームス 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
MID FC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
PETA S.S 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
川根SSS 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(飯田東小)
  飯田キッカーズ 中和田FC A FCリベレオ W SSS札幌SS
飯田キッカーズ 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
中和田FC A 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
FCリベレオ W 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
SSS札幌SS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る