第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 14

1組 Aグラウンド(宍原A)
  SALFUS
oRs A1
FC津久井ペガサス 市川SC 光井少年SC
SALFUS oRs A1 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
FC津久井ペガサス 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
市川SC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
光井少年SC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(宍原A)
  久里浜FC 東京BIG
スポーツJr FC
アルテス東田FC 静岡横内SSS
久里浜FC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
東京BIGスポーツJr FC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
アルテス東田FC 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
静岡横内SSS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(宍原B)
  厚木荻野SS 上鷺宮少年SC FC豊橋リトル
・J・セレソン
SJ安東FC
厚木荻野SS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
上鷺宮少年SC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
FC豊橋リトル・J・セレソン 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
SJ安東FC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(宍原B)
  SALFUS
oRs A2
東舞子SC B FC佐倉 静岡JFC U11
SALFUS oRs A2 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
東舞子SC B 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
FC佐倉 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
静岡ジュニア
フットボールクラブ(U-11)
8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る