第16回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 2

1組 Aグラウンド(有度一小)
  有度一SSSA 新林SC 藤崎SC ドルフィンFC
有度一SSSA 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
新林SC 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
藤崎SC 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
ドルフィンFC 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

2組 Aグラウンド(有度一小)
  長田西SSS 5年 ALL Z 久留米ひばりSC 志津少年SC
長田西SSS 5年 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
ALL Z 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
久留米ひばりSC 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
志津少年SC 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15

3組 Bグラウンド(船越小)
  船越SSS FC高坂 F.C.エスペランサ B ジュニア・J・
リーガーズ
船越SSS 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
FC高坂 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
F.C.エスペランサ B 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
ジュニア・J・リーガーズ 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

4組 Bグラウンド(船越小)
  大里東SSS 滝ノ水FC フッチSC 有度一SSSB
大里東SSS 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
滝ノ水FC 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
フッチSC 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
有度一SSSB 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15


≪戻る