第16回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 3

1組 Aグラウンド(三保一小)
  三保一SSS 毛利台FC 野立98FC 札幌ボーイズ
三保一SSS 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
毛利台FC 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
野立98FC 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
札幌ボーイズ 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

2組 Aグラウンド(三保一小)
  ピュアSC 横浜バディーSC A 狭山アゼィリアFC FC明成
ピュアSC 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
横浜バディーSC A 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
狭山アゼィリアFC 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
FC明成 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15

3組 Bグラウンド(東海大)
  東海大学付属小 百合丘子どもSC 柏マイティーFC 加茂F.C.
東海大学付属小 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
百合丘子どもSC 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
柏マイティーFC 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
加茂F.C. 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

4組 Bグラウンド(東海大)
  五和SSS 杉野百草SS スペリオール
上吉田FC
清水FC 5年
五和SSS 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
杉野百草SS 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
スペリオール上吉田FC 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
清水FC 5年 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15


≪戻る