第16回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 14

1組 Aグラウンド(宍原A)
  小島両河内FC A 高尾SC 新座陣屋
キッカーズ
SSS札幌SS
小島両河内FC A 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
高尾SC 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
新座陣屋キッカーズ 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
SSS札幌SS 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

2組 Aグラウンド(宍原A)
  富士第二SSS いぶき野FC
ヘリオス
養老SSS 小島両河内FC C
富士第二SSS 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
いぶき野FCヘリオス 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
養老SSS 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
小島両河内FC C 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15

3組 Bグラウンド(宍原B)
  小島両河内FC B くずは台 グリーン アクアJFC roma club LUPI
小島両河内FC B 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
くずは台 グリーン 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
アクアJFC 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
roma club LUPI 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

4組 Bグラウンド(宍原B)
  富士宮FC F.C浜須賀 大和田
サッカー少年団
Tom FC
富士宮FC 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
F.C浜須賀 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
大和田サッカー少年団 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
Tom FC 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15


≪戻る