第16回 全国少年少女草サッカー大会 |
会場番号 17 |
船越リベラール | 17多摩SC | アルコポンテSC | F・C大庭 レディース |
|
船越リベラール | \ | 8/1809:30 | 8/1812:50 | 8/1909:00 |
17多摩SC | 8/1809:30 | \ | 8/1909:50 | 8/1813:40 |
アルコポンテSC | 8/1812:50 | 8/1909:50 | \ | 8/1810:20 |
F・C大庭レディース | 8/1909:00 | 8/1813:40 | 8/1810:20 | \ |
オール庵原 | バディFC | MELSA熊本 | 狭山アゼィリアFC | |
オール庵原 | \ | 8/1811:10 | 8/1814:30 | 8/1910:40 |
バディFC | 8/1811:10 | \ | 8/1911:30 | 8/1815:20 |
MELSA熊本 | 8/1814:30 | 8/1911:30 | \ | 8/1812:00 |
狭山アゼィリアFC | 8/1910:40 | 8/1815:20 | 8/1812:00 | \ |
≪戻る |