第16回 全国少年少女草サッカー大会 |
会場番号 18 |
飯田ファイターズ | 多摩SC | FCすすき野 | 静岡レディース | |
飯田ファイターズ | \ | 8/1809:30 | 8/1812:50 | 8/1909:00 |
多摩SC | 8/1809:30 | \ | 8/1909:50 | 8/1813:40 |
FCすすき野 | 8/1812:50 | 8/1909:50 | \ | 8/1810:20 |
静岡レディース | 8/1909:00 | 8/1813:40 | 8/1810:20 | \ |
庵原小SSS | 袖師SSS | 相模原SC | 松が谷FC | |
庵原小SSS | \ | 8/1811:10 | 8/1814:30 | 8/1910:40 |
袖師SSS | 8/1811:10 | \ | 8/1911:30 | 8/1815:20 |
相模原SC | 8/1814:30 | 8/1911:30 | \ | 8/1812:00 |
松が谷FC | 8/1910:40 | 8/1815:20 | 8/1812:00 | \ |
≪戻る |