第16回 全国少年少女草サッカー大会 |
会場番号 19 |
入江プリンセス | J・フロール | 新林レディース | FC六会 湘南台女子 |
|
入江プリンセス | \ | 8/1809:30 | 8/1812:50 | 8/1909:00 |
J・フロール | 8/1809:30 | \ | 8/1909:50 | 8/1813:40 |
新林レディース | 8/1812:50 | 8/1909:50 | \ | 8/1810:20 |
FC六会湘南台女子 | 8/1909:00 | 8/1813:40 | 8/1810:20 | \ |
小島両河内FC | 横須賀 シーガルスFC |
熊本 ユナイテッドSC |
SCジュベニール | |
小島両河内FC | \ | 8/1811:10 | 8/1814:30 | 8/1910:40 |
横須賀シーガルスFC | 8/1811:10 | \ | 8/1911:30 | 8/1815:20 |
熊本ユナイテッドSC | 8/1814:30 | 8/1911:30 | \ | 8/1812:00 |
SCジュベニール | 8/1910:40 | 8/1815:20 | 8/1812:00 | \ |
≪戻る |