第16回 全国少年少女草サッカー大会 |
会場番号 20 |
清水第八 | 八王子愛宕FC | 鶴が台 スパイダーズ |
豊田サンフラワー | |
清水第八 | \ | 8/1809:30 | 8/1812:50 | 8/1909:00 |
八王子愛宕FC | 8/1809:30 | \ | 8/1909:50 | 8/1813:40 |
鶴が台スパイダーズ | 8/1812:50 | 8/1909:50 | \ | 8/1810:20 |
豊田サンフラワー | 8/1909:00 | 8/1813:40 | 8/1810:20 | \ |
有度FC | 綾南FC | 駒林SC | 藤枝FC | |
有度FC | \ | 8/1811:10 | 8/1814:30 | 8/1910:40 |
綾南FC | 8/1811:10 | \ | 8/1911:30 | 8/1815:20 |
駒林SC | 8/1814:30 | 8/1911:30 | \ | 8/1812:00 |
藤枝FC | 8/1910:40 | 8/1815:20 | 8/1812:00 | \ |
≪戻る |