第34回 静岡県社会人サッカーリーグ 2部リーグ |
参加チーム(太字…清水サッカー協会登録チーム) |
大里FC、中部電力FC、トヨタL&F静岡、FC遠州、東芝機械サッカー部、大谷FC、バンヤンスポーツクラブ、ジュビロサッカースクールOB、東雲サッカークラブ、焼津信用金庫サッカー部、佐川急便株式会社 中京支社サッカー部、コスモスSC |
|
試合日程 | |||||||
節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
1 | 9/1 | 浜松市中田島G | 10:00 | トヨタ | 1-2 | バンヤン | |
12:00 | FC遠州 | 4-0 | ジュビロ | ||||
14:00 | 大谷FC | 3-2 | コスモス | ||||
愛鷹スポーツ広場 | 10:00 | 中部電力 | 6-1 | 焼津信金 | |||
12:00 | 東芝機械 | 0-8 | 佐川急便 | 9/15(蒲原AG) 10:00~に延期 |
|||
14:00 | 大里FC | 4-5 | 東雲FC | ||||
2 | 4/21 | 浜松市中田島G | 10:00 | 東芝機械 | 2-3 | FC遠州 | |
12:00 | ジュビロ | 1-5 | コスモス | ||||
14:00 | 東雲FC | 1-2 | バンヤン | ||||
10:00 | 大里FC | 2-1 | トヨタ | 9/22(蒲原A) 10:00~に延期 |
|||
12:00 | 焼津信金 | 0-8 | 佐川急便 | 10/13(焼津市営G) 10:00~に延期 |
|||
14:00 | 大谷FC | 5-4 | 中部電力 | 10/13(焼津市営G) 12:00~に延期 |
|||
3 | 5/12 | ジャトコG | 10:00 | 大里FC | 2-0 | コスモス | |
12:00 | 東雲FC | 2-6 | FC遠州 | ||||
14:00 | バンヤン | 6-3 | 大谷FC | ||||
静岡理工科大学G | 10:00 | トヨタ | 2-2 | 焼津信金 | |||
12:00 | ジュビロ | 0-6 | 東芝機械 | ||||
14:00 | 中部電力 | 2-10 | 佐川急便 | ||||
4 | 5/19 | 静岡山崎新田 | 10:00 | 大里FC | 1-8 | 佐川急便 | |
12:00 | バンヤン | 4-2 | 東芝機械 | ||||
14:00 | トヨタ | 2-2 | 東雲FC | ||||
静岡辰起町B | 10:00 | 大谷FC | 8-2 | ジュビロ | |||
12:00 | 中部電力 | 1-4 | コスモス | ||||
14:00 | FC遠州 | 5-2 | 焼津信金 | ||||
5 | 6/30 | 愛鷹 スポーツ 広場 |
10:00 | 中部電力 | 2-4 | 大里FC | |
12:00 | 東芝機械 | 1-2 | 大谷FC | ||||
14:00 | コスモス | 1-3 | 佐川急便 | ||||
7/7 | 10:00 | 焼津信金 | 1-3 | 東雲FC | |||
12:00 | バンヤン | 5-0 | ジュビロ | ||||
14:00 | FC遠州 | 0-2 | トヨタ | ||||
6 | 7/14 | 清水 蛇塚南G |
10:00 | 大里FC | 3-5 | バンヤン | |
12:00 | 佐川急便 | 0-0 | トヨタ | ||||
14:00 | 焼津信金 | 3-3 | 大谷FC | ||||
相良総合G | 10:00 | 中部電力 | 3-1 | ジュビロ | |||
12:00 | コスモス | 0-2 | FC遠州 | ||||
14:00 | 東雲FC | 2-0 | 東芝機械 | ||||
7 | 7/28 | 10:00 | ジュビロ | 0-2 | 焼津信金 | ||
12:00 | FC遠州 | 1-3 | 中部電力 | ||||
14:00 | コスモス | 3-2 | バンヤン | ||||
8/4 | 蛇塚北G | 10:00 | 東雲FC | 0-2 | 佐川急便 | 9/22(蒲原A) 12:00~に延期 |
|
12:00 | 大谷FC | 3-3 | 大里FC | ||||
14:00 | トヨタ | 3-2 | 東芝機械 | ||||
8 | 8/25 | 静岡辰起町A | 10:00 | 佐川急便 | 8-0 | ジュビロ | 10/20(会場:未定) 10:00~に延期 |
12:00 | 大里FC | 0-0 | FC遠州 | 10/20(会場:未定) 12:00~に延期 |
|||
14:00 | 東芝機械 | 1-2 | 中部電力 | 10/20(会場:未定) 14:00~に延期 |
|||
山崎新田 | 10:00 | 東雲FC | 1-4 | コスモス | |||
12:00 | トヨタ | 6-2 | 大谷FC | ||||
14:00 | 焼津信金 | 1-1 | バンヤン | ||||
9 | 9/8 | 蛇塚南G | 10:00 | 中部電力 | 1-0 | トヨタ | |
12:00 | 大谷FC | 2-4 | FC遠州 | ||||
14:00 | ジュビロ | 3-2 | 東雲FC | ||||
蒲原AG | 10:00 | 焼津信金 | 1-0 | コスモス | |||
12:00 | 佐川急便 | 2-1 | バンヤン | ||||
14:00 | 大里FC | 2-2 | 東芝機械 | ||||
10 | 9/29 | 焼津石津浜G | 10:00 | バンヤン | 0-2 | FC遠州 | |
12:00 | 焼津信金 | 1-4 | 大里FC | ||||
14:00 | 佐川急便 | 7-0 | 大谷FC | ||||
相良総合G | 10:00 | 中部電力 | 4-0 | 東雲FC | |||
12:00 | コスモス | 1-3 | 東芝機械 | ||||
14:00 | ジュビロ | 0-13 | トヨタ | ||||
11 | 10/6 | ジャトコ | 10:00 | 中部電力 | 2-2 | バンヤン | 9/22(蒲原A) 14:00~に変更 |
12:00 | 東雲FC | 2-3 | 大谷FC | ||||
14:00 | 東芝機械 | 2-0 | 焼津信金 | ||||
蒲原AG | 10:00 | 大里FC | 13-0 | ジュビロ | |||
12:00 | トヨタ | 1-2 | コスモス | ||||
14:00 | 佐川急便 | 7-0 | FC遠州 |
▲上に戻る |
対戦成績 | ||||||||||||||||||
2部 | 大里 | 中電 | トヨ | 遠州 | 東芝 | 大谷 | バン | ジュ | 東雲 | 焼津 | 佐川 | コス | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
大里FC | \ | ○ 4-2 |
○ 2-1 |
△ 0-0 |
△ 2-2 |
△ 3-3 |
● 3-5 |
○ 13-0 |
● 4-5 |
○ 4-1 |
● 1-8 |
○ 2-0 |
5 | 3 | 3 | 18 | +11 | 5 |
中部電力FC | ● 2-4 |
\ | ○ 1-0 |
○ 3-1 |
○ 2-1 |
● 4-5 |
△ 2-2 |
○ 3-1 |
○ 4-0 |
○ 6-1 |
● 2-10 |
● 1-4 |
6 | 1 | 4 | 19 | +1 | 4 |
トヨタL&F静岡 | ● 1-2 |
● 0-1 |
\ | ○ 3-0 |
○ 3-2 |
○ 6-2 |
● 1-2 |
○ 13-0 |
△ 2-2 |
△ 2-2 |
△ 0-0 |
● 1-2 |
4 | 3 | 4 | 15 | +17 | 7 |
FC遠州 | △ 0-0 |
● 1-3 |
● 0-2 |
\ | ○ 3-2 |
○ 4-2 |
○ 2-0 |
○ 4-0 |
○ 6-2 |
○ 5-2 |
● 0-7 |
○ 2-0 |
7 | 1 | 3 | 22 | +6 | 2 |
東芝機械 | △ 2-2 |
● 1-2 |
● 2-3 |
● 2-3 |
\ | ● 1-2 |
● 2-4 |
○ 6-0 |
● 0-2 |
○ 2-0 |
● 0-8 |
○ 3-1 |
3 | 1 | 7 | 10 | -6 | 9 |
大谷FC | △ 3-3 |
○ 5-4 |
● 2-6 |
● 2-4 |
○ 2-1 |
\ | ● 3-6 |
○ 8-2 |
○ 3-2 |
△ 3-3 |
● 0-7 |
○ 3-2 |
5 | 2 | 3 | 17 | -6 | 6 |
バンヤン | ○ 5-3 |
△ 2-2 |
○ 2-1 |
● 0-2 |
○ 4-2 |
○ 6-3 |
\ | ○ 5-0 |
○ 2-1 |
△ 1-1 |
● 1-2 |
● 2-3 |
6 | 2 | 3 | 20 | +10 | 3 |
ジュビロSS | ● 0-13 |
● 1-3 |
● 0-13 |
● 0-4 |
● 0-6 |
● 2-8 |
● 0-5 |
\ | ○ 3-2 |
● 0-2 |
● 0-8 |
● 1-5 |
1 | 0 | 10 | 3 | -62 | 12 |
東雲SC | ○ 5-4 |
● 0-4 |
△ 2-2 |
● 2-6 |
○ 2-0 |
● 2-3 |
● 1-2 |
● 2-3 |
\ | ○ 3-1 |
● 0-2 |
● 1-4 |
3 | 1 | 7 | 10 | -11 | 10 |
焼津信用金庫 | ● 1-4 |
● 1-6 |
△ 2-2 |
● 2-5 |
● 0-2 |
△ 3-3 |
△ 1-1 |
○ 2-0 |
● 1-3 |
\ | ● 0-8 |
○ 1-0 |
2 | 3 | 5 | 9 | -20 | 11 |
佐川急便中京 | ○ 8-1 |
○ 10-2 |
△ 0-0 |
○ 7-0 |
○ 8-0 |
○ 7-0 |
○ 2-1 |
○ 8-0 |
○ 2-0 |
○ 8-0 |
\ | ○ 3-1 |
10 | 1 | 0 | 31 | +58 | 1 |
コスモスSC | ● 0-2 |
○ 4-1 |
○ 2-1 |
● 0-2 |
● 1-3 |
● 2-3 |
○ 3-2 |
○ 5-1 |
○ 4-1 |
● 0-1 |
● 1-3 |
\ | 5 | 0 | 6 | 15 | +2 | 8 |
▲上に戻る |
総合成績 |
チーム成績 | チーム名 |
優勝 | 佐川急便中京 |
準優勝 | FC遠州 |
第3位 | バンヤンクラブ |
フェアプレー賞 | 佐川急便中京 |
個人成績 | チーム名 | 選手名 | 記録 |
得点王 | 佐川急便中京 | 山岡大 | 20得点 |
▲上に戻る |
≪(財)静岡県サッカー協会 中東部支部 |
≪第1種(社会人) |