第4回 静岡県社会人サッカーリーグ 3部リーグ |
参加チーム(太字…清水サッカー協会登録チーム) |
清水フットボールクラブ、ヤマハサッカー部、清工クラブ、岡部FC、FCベアーズ、静大クラブ、八坂ユースサッカークラブ、蒲原クラブ、小糸FC、キッズ、ELFSCHITT1998、S・Jファナン |
|
試合日程 | |||||||
節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
1 | 4/14 | 蒲原A | 10:00 | 小糸FC | 6-1 | 岡部FC | |
12:00 | 八坂ユース | 0-2 | 静大クラブ | ||||
14:00 | ベアーズ | 2-4 | 蒲原クラブ | ||||
ヤマハ | 10:00 | ファナン | 3-1 | 清水フットボールクラブ | |||
12:00 | ヤマハ | 0-2 | ELFSCHiTT1998 | ||||
14:00 | 清工クラブ | 2-0 | キッズ | ||||
2 | 4/21 | 第一製薬 | 10:00 | 岡部FC | 0-1 | キッズ | |
12:00 | ベアーズ | 1-2 | 八坂ユース | ||||
14:00 | ヤマハ | 0-6 | ファナン | 蛇塚北G | 10:00 | 蒲原クラブ | 2-4 | 静大クラブ |
12:00 | 小糸クラブ | 5-0 | 清工クラブ | ||||
14:00 | ELFSCHiTT1998 | 9-1 | 清水フットボールクラブ | ||||
3 | 5/12 | 蒲原A | 10:00 | 清水フットボールクラブ | 1-6 | 小糸FC | |
12:00 | 蒲原クラブ | 6-1 | 岡部FC | ||||
14:00 | 清工クラブ | 3-0 | 八坂ユース | ||||
第一製薬 | 10:00 | ファナン | 2-4 | 静大クラブ | |||
12:00 | ベアーズ | 1-4 | ELFSCHiTT1998 | ||||
14:00 | ヤマハ | 2-0 | キッズ | ||||
4 | 9/8 | ヤマハ | 10:00 | ELFSCHiTT1998 | 0-2 | 静大クラブ | |
12:00 | ヤマハ | 1-1 | 小糸FC | ||||
14:00 | ファナン | 2-0 | ベアーズ | ||||
蒲原A | 10:00 | 清工クラブ | 1-1 | 蒲原クラブ | |||
12:00 | 清水フットボールクラブ | 2-3 | キッズ | ||||
14:00 | 岡部FC | 1-1 | 八坂ユース | ||||
5 | 7/7 | 蒲原A | 10:00 | 清水フットボールクラブ | 3-1 | 蒲原クラブ | |
12:00 | 清工クラブ | 3-2 | ファナン | ||||
14:00 | 小糸FC | 2-3 | 静大クラブ | ||||
10:00 | キッズ | 1-5 | ベアーズ | ||||
12:00 | 岡部FC | 2-3 | ELFSCHiTT1998 | ||||
14:00 | 八坂ユース | 0-1 | ヤマハ | ||||
6 | 7/14 | 10:00 | ELFSCHiTT1998 | 5-0 | 清工クラブ | ||
12:00 | キッズ | 1-0 | 静大クラブ | ||||
14:00 | 小糸FC | 1-1 | ベアーズ | ||||
10:00 | 八坂ユース | 1-0 | 清水フットボールクラブ | 9/15に延期 | |||
12:00 | ファナン | 4-1 | 岡部FC | 9/15に延期 | |||
14:00 | ヤマハ | 1-3 | 蒲原クラブ | 9/15に延期 | |||
7 | 7/28 | 蒲原A | 10:00 | ファナン | 2-2 | 八坂ユース | |
12:00 | 小糸FC | 1-4 | ELFSCHiTT1998 | ||||
14:00 | 清工クラブ | 2-1 | ベアーズ | ||||
10:00 | ヤマハ | 1-4 | 岡部FC | ||||
12:00 | 静大クラブ | 5-0 | 清水フットボールクラブ | ||||
14:00 | 蒲原クラブ | 3-2 | キッズ | ||||
8 | 9/1 | 蛇塚 | 10:00 | ベアーズ | 1-1 | ヤマハ | |
12:00 | 蒲原クラブ | 0-4 | ELFSCHiTT1998 | ||||
14:00 | キッズ | 1-2 | 八坂ユース | ||||
9/8 | 10:00 | ファナン | 4-1 | 小糸FC | |||
12:00 | 岡部FC | 2-1 | 清水フットボールクラブ | ||||
14:00 | 静大クラブ | 5-4 | 清工クラブ | ||||
9 | 9/22 | 蛇塚北G | 10:00 | 小糸FC | 4-2 | 蒲原クラブ | |
12:00 | 八坂ユース | 2-2 | ELFSCHiTT1998 | ||||
14:00 | 清水フットボールクラブ | 5-3 | ベアーズ | ||||
10:00 | 静大クラブ | 2-1 | 岡部FC | ||||
12:00 | キッズ | 1-2 | ファナン | ||||
14:00 | ヤマハ | 5-3 | 清工クラブ | ||||
10 | 9/29 | 蒲原A | 10:00 | ファナン | 0-0 | 蒲原クラブ | |
14:00 | 清工クラブ | 1-4 | 清水フットボールクラブ | ||||
14:00 | 八坂ユース | 2-1 | 小糸FC | ||||
高丘G | 10:00 | ELFSCHiTT1998 | 1-0 | キッズ | |||
12:00 | 静大クラブ | 4-0 | ヤマハ | ||||
14:00 | ベアーズ | 0-2 | 岡部FC | ||||
11 | 10/6 | 蛇塚北G | 10:00 | 八坂ユース | 2-3 | 蒲原クラブ | |
12:00 | 清水フットボールクラブ | 2-1 | ヤマハ | ||||
14:00 | 小糸FC | 1-3 | キッズ | ||||
10:00 | 静大クラブ | 4-1 | ベアーズ | ||||
12:00 | ELFSCHiTT1998 | 2-1 | ファナン | ||||
14:00 | 清工クラブ | 1-5 | 岡部FC |
▲上に戻る |
対戦成績 | ||||||||||||||||||
3部 | 清水 | ヤマ | 清工 | 岡部 | ベア | 静大 | 八坂 | 蒲原 | 小糸 | キッ | ELF | ファ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
清水 フットボール クラブ |
\ | ○ 2-1 |
○ 4-1 |
● 1-2 |
○ 5-3 |
● 0-5 |
● 0-1 |
○ 3-1 |
● 1-6 |
● 2-3 |
● 1-9 |
● 1-3 |
4 | 0 | 7 | 12 | -15 | 10 |
ヤマハ サッカー部 |
● 1-2 |
\ | ○ 5-3 |
● 1-4 |
△ 1-1 |
● 0-4 |
○ 1-0 |
● 1-3 |
△ 1-1 |
○ 2-0 |
● 0-2 |
● 0-6 |
3 | 2 | 6 | 11 | -13 | 11 |
清工クラブ | ● 1-4 |
● 3-5 |
\ | ●2-4 | ○ 2-1 |
● 4-5 |
○ 3-0 |
△ 1-1 |
● 0-5 |
○ 2-0 |
● 0-5 |
○ 3-2 |
4 | 1 | 6 | 13 | -11 | 8 |
岡部FC | ○ 2-1 |
○ 4-1 |
○ 4-2 |
\ | ○ 2-0 |
● 1-2 |
△ 1-1 |
● 1-6 |
● 1-2 |
● 0-1 |
● 2-3 |
● 1-4 |
4 | 1 | 6 | 13 | -4 | 7 |
FCベアーズ | ● 3-5 |
△ 1-1 |
● 1-2 |
● 0-2 |
\ | ● 1-4 |
● 1-2 |
● 2-4 |
△ 1-1 |
○ 5-1 |
● 1-4 |
● 0-2 |
1 | 2 | 8 | 5 | -12 | 12 |
静大クラブ | ○ 5-0 |
○ 4-0 |
○ 5-4 |
○ 2-1 |
○ 4-1 |
\ | ○ 2-0 |
○ 4-2 |
○ 3-2 |
● 0-1 |
○ 2-0 |
○ 4-2 |
10 | 0 | 1 | 30 | +22 | 1 |
八坂ユース サッカークラブ |
○ 1-0 |
● 0-1 |
● 0-3 |
△ 1-1 |
○ 2-1 |
● 0-2 |
\ | ● 2-3 |
○ 2-1 |
○ 2-1 |
△ 2-2 |
△ 2-2 |
4 | 3 | 4 | 15 | -3 | 5 |
蒲原クラブ | ● 1-3 |
○ 3-1 |
△ 1-1 |
○ 6-1 |
○ 4-2 |
● 2-4 |
○ 3-2 |
\ | ● 2-4 |
○ 3-2 |
● 0-4 |
△ 0-0 |
5 | 2 | 4 | 17 | +1 | 4 |
小糸FC | ○ 6-1 |
△ 1-1 |
○ 5-0 |
○ 2-1 |
△ 1-1 |
● 2-3 |
● 1-2 |
○ 4-2 |
\ | ● 1-3 |
● 1-4 |
● 1-4 |
4 | 2 | 5 | 14 | +3 | 6 |
キッズ | ○ 3-2 |
● 0-2 |
● 0-2 |
○ 1-0 |
● 1-5 |
○ 1-0 |
● 1-2 |
● 2-3 |
○ 3-1 |
\ | ● 0-1 |
● 1-2 |
4 | 0 | 7 | 12 | -7 | 9 |
ELFSCHITT1998 | ○ 9-1 |
○ 2-0 |
○ 5-0 |
○ 3-2 |
○ 4-1 |
● 0-2 |
△ 2-2 |
○ 4-0 |
○ 4-1 |
○ 1-0 |
\ | ○ 2-1 |
9 | 1 | 1 | 28 | +26 | 2 |
S・Jファナン | ○ 3-1 |
○ 6-0 |
● 2-3 |
○ 4-1 |
○ 2-0 |
● 2-4 |
△ 2-2 |
△ 0-0 |
○ 4-1 |
○ 2-1 |
● 1-2 |
\ | 6 | 2 | 3 | 20 | +13 | 3 |
▲上に戻る |
総合成績 |
チーム成績 | チーム名 |
優勝 | 静大クラブ |
準優勝 | ELFSCHRITT1998 |
第3位 | S・Jファナン |
フェアプレー賞 | S・Jファナン |
個人成績 | チーム名 | 選手名 | 記録 |
得点王 | ELFSCHRITT1998 | 高柳英明 | 16得点 |
▲上に戻る |
≪(財)静岡県サッカー協会 中東部支部 |
≪第1種(社会人) |