平成14年度 静岡県高校サッカー新人戦 静岡県大会 |
→ 1次リーグ → 決勝トーナメント |
1次リーグ |
Aブロック | 静岡学園 | 浜松西 | 富士宮西 | 静岡市立 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 順位 |
静岡学園 | \ | ○4-0 | ○2-0 | ○2-0 | 3 | 0 | 0 | +8 | 1 |
浜松西 | ●0-4 | \ | ○3-1 | ○3-1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 |
富士宮西 | ●0-2 | ●1-3 | \ | ○1-0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
静岡市立 | ●0-2 | ●1-3 | ●0-1 | \ | 0 | 0 | 3 | -5 | 4 |
Bブロック | 藤枝東 | 聖隷ク | 吉原工 | 静岡北 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 順位 |
藤枝東 | \ | ○3-1 | ○2-0 | ○4-0 | 3 | 0 | 0 | +8 | 1 |
聖隷 クリストファー |
●1-3 | \ | △0-0 | ○3-1 | 1 | 1 | 1 | ±0 | 2 |
吉原工 | ●0-2 | △0-0 | \ | ●1-3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
静岡北 | ●0-4 | ●1-3 | ○3-1 | \ | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Cブロック | 清水東 | 富士宮東 | 湖西 | 清水市商 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 順位 |
清水東 | \ | ○5-0 | ○4-0 | ●0-3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 2 |
富士宮東 | ●0-5 | \ | ○1-0 | △0-0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 |
湖西 | ●0-4 | ●0-1 | \ | ●0-2 | 0 | 0 | 3 | -7 | 4 |
清水市商 | ○3-0 | △0-0 | ○2-0 | \ | 2 | 1 | 0 | +5 | 1 |
Dブロック | 静岡 | 御殿場南 | 磐田東 | 日大三島 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 順位 |
静岡 | \ | ●1-2 | ●1-2 | ●2-3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 |
御殿場南 | ○2-1 | \ | ●0-1 | ●0-1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
磐田東 | ○2-1 | ○1-0 | \ | ○1-0 | 3 | 0 | 0 | +3 | 1 |
日大三島 | ○3-2 | ○1-0 | ●0-1 | \ | 2 | 0 | 1 | +1 | 2 |
Eブロック | 浜名 | 吉田 | 吉原 | 静岡西 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 順位 |
浜名 | \ | ○3-0 | ○2-0 | ●1-2 | 2 | 0 | 1 | +4 | 1 |
吉田 | ●0-3 | \ | ●1-2 | ○2-0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 |
吉原 | ●0-2 | ○2-1 | \ | △1-1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
静岡西 | ○2-1 | ●0-2 | △1-1 | \ | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 |
Fブロック | 浜松湖東 | 藤枝明誠 | 三島南 | 下田北 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 順位 |
浜松湖東 | \ | ○2-1 | ○1-0 | ○4-0 | 3 | 0 | 0 | +6 | 1 |
藤枝明誠 | ●1-2 | \ | ○3-1 | ○8-0 | 2 | 0 | 1 | +9 | 2 |
三島南 | ●0-1 | ●1-3 | \ | ○1-0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
下田北 | ●0-4 | ●0-8 | ●0-1 | \ | 0 | 0 | 3 | -13 | 4 |
Gブロック | 加藤暁秀 | 清水工 | 浜松北 | 小笠 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 順位 |
加藤暁秀 | \ | ○2-0 | △1-1 | ○5-3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 1 |
清水工 | ●0-2 | \ | ●0-1 | △1-1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 3 |
浜松北 | △1-1 | ○1-0 | \ | ○2-0 | 2 | 1 | 0 | +3 | 2 |
小笠 | ●3-5 | △1-1 | ●0-2 | \ | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Hブロック | 吉原商 | 磐田北 | 東海大翔洋 | 袋井 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 順位 |
吉原商 | \ | △0-0 | ○2-1 | ●0-2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
磐田北 | △0-0 | \ | ○1-0 | ○1-0 | 2 | 1 | 0 | +2 | 1 |
東海大翔洋 | ●1-2 | ●0-1 | \ | △0-0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 |
袋井 | ○2-0 | ●0-1 | △0-0 | \ | 1 | 1 | 1 | +1 | 2 |
各ブロックの2位までが、2/9からの決勝トーナメントへ進出 |
▲上に戻る |
決勝トーナメント |
優 勝:清水東 準優勝:加藤暁秀 |
※清水東と加藤暁秀は、東海大会(3/8、9)に出場。 |
▲上に戻る |
≪(財)静岡県サッカー協会 中東部支部 |
≪第2種(ユース) |