第8回 静岡県ジュニアユースフットサル大会 |
→ 清庵地区予選 → 静岡県大会 |
清庵地区予選 |
Aリーグ | 富士川一 | 清水七中 | クラッキ | 勝点 | 得失点 | 順位 |
富士川一 | \ | ●1-3 | ●2-3 | 0 | -1 | 3 |
七中 | ○3-1 | \ | ○3-2 | 6 | +3 | 1 |
クラッキ | ○3-2 | ●2-3 | \ | 3 | ±0 | 2 |
Bリーグ | 庵原 | 清水一中 | 興津中 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
庵原中 | \ | ○5-1 | ○3-0 | 6 | +6 | 1 |
一中 | ●1-5 | \ | ○1-0 | 3 | -3 | 2 |
興津中 | ●0-3 | ●0-1 | \ | 0 | -4 | 3 |
Cリーグ | 清水四中 | 清水八中 | 小島中 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
四中 | \ | ○6-2 | △1-1 | 4 | +4 | 7 | 2 |
八中 | ●2-6 | \ | ●3-7 | 0 | -8 | 5 | 3 |
小島中 | △1-1 | ○7-3 | \ | 4 | +4 | 8 | 1 |
Dリーグ | 清水三中 | ヴァロル | 由比中 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
三中 | \ | △2-2 | ●1-5 | 1 | -4 | 3 |
ヴァロル | △2-2 | \ | △3-3 | 2 | ±0 | 2 |
由比中 | ○5-1 | △3-3 | \ | 4 | +4 | 1 |
Eリーグ | 両河内中 | 清水六中 | 清水FC | 勝点 | 得失点 | 順位 |
両中 | \ | ●0-1 | ●2-6 | 0 | -5 | 3 |
六中 | ○1-0 | \ | ●4-5 | 3 | ±0 | 2 |
清水FC | ○6-2 | ○5-4 | \ | 6 | -5 | 1 |
Fリーグ | 清水五中 | 袖師中 | 飯田中 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
五中 | \ | ○5-1 | ●0-3 | 3 | +2 | 2 |
袖師中 | ●1-5 | \ | ●1-2 | 0 | -5 | 3 |
飯田中 | ○3-0 | ○2-1 | \ | 6 | +4 | 1 |
決勝リーグ | 清水七中 | 小島中 | 清水FC | 勝点 | 得失点 | 順位 |
清水七中 | \ | ●2-3 | ●0-3 | 0 | -4 | 3 |
小島中 | ○3-2 | \ | ●2-5 | 3 | -2 | 2 |
清水FC | ○3-0 | ○5-2 | \ | 6 | +6 | 1 |
優 勝:清水FC 準優勝:清水市立小島中学校 第3位:清水市立第七中学校 |
※清水FC、小島中、清水七中は、10/5(土)県大会進出が決まりました。 |
▲上に戻る |
第8回 静岡県ジュニアユースフットサル大会 |
Aグループ | 東陽中 | ジュ沼津 | 清水七中 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
浜松市立東陽中 | \ | △ 5-5 |
○ 7-2 |
1 | 1 | 0 | +5 | 12 | 1 |
ジュビロ沼津SSA | △ 5-5 |
\ | ○ 6-1 |
1 | 1 | 0 | +5 | 11 | 2 |
清水市立清水七中 | ● 2-7 |
● 1-6 |
\ | 0 | 0 | 2 | -10 | 3 | 3 |
Bグループ | 小島中 | 城内 | 藤枝中 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
清水市立小島中 | \ | ○ 5-1 |
○ 6-1 |
2 | 0 | 0 | +9 | 11 | 1 |
城内FC | ● 1-5 |
\ | △ 4-4 |
0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 2 |
藤枝市立藤枝中 | ● 1-6 |
△ 4-4 |
\ | 0 | 1 | 1 | -5 | 5 | 3 |
Cグループ | 清水 | 韮山中 | 長田西中 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
清水FC | \ | ○ 5-3 |
○ 4-2 |
2 | 0 | 0 | +4 | 9 | 1 |
韮山町立韮山中 | ● 3-5 |
\ | △ 2-2 |
0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 2 |
静岡市立長田西中 | ● 2-4 |
△ 2-2 |
\ | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3 |
Dグループ | 井川中 | 雄踏 | 富士南中 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
大井川町立大井川中 | \ | ○ 6-5 |
○ 5-3 |
2 | 0 | 0 | +3 | 11 | 1 |
FC雄踏 | ● 5-6 |
\ | ○ 7-2 |
1 | 0 | 1 | +4 | 12 | 2 |
富士市立富士南中 | ● 3-5 |
● 2-7 |
\ | 0 | 0 | 2 | -7 | 5 | 3 |
最優秀選手:中村友郁(大井川中) 優秀選手:堀池 翔(小島中) |
優 勝:大井川町立大井川中 準優勝:清水市立小島中学校 |
※大井川町立大井川中と清水市立小島中学校が東海大会へ出場します。 |
▲上に戻る |
≪(財)静岡県サッカー協会 中東部支部 |
≪第3種(ジュニアユース) |