第9回 スルガカップ 県ユースリーグ |
Aリーグ | |||||||
節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
1 | 3/8 (土) | 草薙球技場 | 11:00 | 清水工業 | 1-3 | 浜名 | |
7/21 (月) | 安久路 | 10:00 | 焼津中央 | 0-2 | 磐田東 | ||
7/23 (水) | 愛鷹多目的 | 12:00 | 藤枝明誠 | 3-1 | 浜松湖東 | ||
14:00 | 清水東 | 1-2 | 日大三島 | ||||
7/24 (木) | 愛鷹多目的 | 14:00 | 清水商 | 2-0 | 静岡北 | ||
2 | 7/25 (金) | 愛鷹スポーツ | 10:00 | 清水商 | 0-3 | 藤枝明誠 | |
14:00 | 清水東 | 3-0 | 焼津中央 | ||||
7/27 (日) | 草薙球技場 | 10:00 | 静岡北 | 3-2 | 清水工業 | ||
ゆめりあ | 10:00 | 浜松湖東 | 0-3 | 浜名 | |||
14:00 | 磐田東 | 0-0 | 日大三島 | ||||
3 | 7/29 (火) | 草薙球技場 | 11:00 | 静岡北 | 1-2 | 浜名 | |
7/30 (金) | 愛鷹スポーツ | 10:00 | 焼津中央 | 1-3 | 清水工業 | ||
12:00 | 清水商 | 0-1 | 日大三島 | ||||
14:00 | 清水東 | 1-1 | 藤枝明誠 | ||||
8/16 (土) | 愛鷹スポーツ | 9:30 | 磐田東 | 5-2 | 浜松湖東 | ||
4 | 8/3 (日) | 愛鷹多目的 | 12:00 | 静岡北 | 4-5 | 磐田東 | |
14:00 | 清水商 | 4-0 | 浜松湖東 | ||||
8/4 (月) | 愛鷹スポーツ | 10:00 | 清水東 | 2-2 | 清水工業 | ||
12:00 | 藤枝明誠 | 3-0 | 日大三島 | ||||
8/16 (土) | ゆめりあ | 13:00 | 焼津中央 | 1-5 | 浜名 | ||
5 | 6/15 (日) | ゆめりあ | 9:30 | 浜名 | 4-0 | 磐田東 | |
7/19 (土) | 焼津市民 | 13:00 | 藤枝明誠 | 3-0 | 焼津中央 | ||
8/6 (水) | 愛鷹スポーツ | 10:00 | 清水工業 | 0-5 | 清水商 | ||
12:00 | 清水東 | 4-1 | 浜松湖東 | ||||
愛鷹多目的 | 10:00 | 日大三島 | 0-5 | 静岡北 | |||
6 | 8/4 (月) | 愛鷹スポーツ | 14:00 | 浜名 | 2-2 | 清水商 | |
8/18 (月) | 愛鷹多目的 | 10:00 | 日大三島 | 3-1 | 焼津中央 | ||
12:00 | 清水工業 | 2-1 | 藤枝明誠 | ||||
8/19 (火) | 草薙球技場 | 10:00 | 清水東 | 5-2 | 磐田東 | ||
12:00 | 浜松湖東 | 1-0 | 静岡北 | ||||
7 | 8/13 (木) | 愛鷹スポーツ | 14:00 | 清水東 | 3-2 | 浜名 | |
8/20 (水) | 愛鷹スポーツ | 10:00 | 焼津中央 | 0-4 | 清水商 | ||
14:00 | 藤枝明誠 | 2-0 | 静岡北 | ||||
安久路 | 13:00 | 清水工業 | 2-0 | 磐田東 | |||
8/21 (木) | 愛鷹多目的 | 12:00 | 日大三島 | 2-2 | 浜松湖東 | ||
8 | 8/25 (水) | 愛鷹スポーツ | 11:00 | 日大三島 | 2-1 | 清水工業 | |
13:00 | 清水東 | 1-2 | 静岡北 | ||||
8/26 (火) | 草薙球技場 | 10:00 | 磐田東 | 1-2 | 清水商 | ||
12:00 | 浜松湖東 | 2-1 | 焼津中央 | ||||
14:00 | 浜名 | 1-1 | 藤枝明誠 | ||||
9 | 8/13 (水) | 愛鷹スポーツ | 12:00 | 静岡北 | 2-0 | 焼津中央 | |
8/17 (日) | 清水市営 | 15:00 | 清水東 | 3-1 | 清水商 | ||
ゆめりあ | 10:00 | 磐田東 | 0-4 | 藤枝明誠 | |||
8/27 (水) | 愛鷹スポーツ | 11:00 | 浜名 | 1-0 | 日大三島 | ||
13:00 | 浜松湖東 | 2-2 | 清水工業 |
チーム成績 | チーム名 |
優勝 | 藤枝明誠高校 |
準優勝 | 浜名高校 |
第3位 | 清水東高校 |
▲上に戻る |
≪戻る |