平成16年度 中体連 サッカー競技の部 清庵大会 |
→予選リーグ →2次リーグ →決勝トーナメント |
概要 |
■期日 平成16年7月4日(日)~24(土) ■会場 清水一中G、清水二中G、清水三中G、由比中G、蛇塚G、清水総合運動場陸上競技場 他 ■試合方法 ▼予選リーグ・・・4ブロックの上位2校が2次リーグに進出 ▼2次リーグ・・・2ブロックの上位2校が決勝トーナメントに進出 ▼決勝トーナメント・・・4チームによるトーナメント戦。上位2校が県大会に出場 ■試合時間 25分-5分-25分 |
予選リーグ |
Aブロック | 庵原中 | 八中 | 袖師中 | 一中 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
庵原中 | \ | ●0-7 | ●0-8 | ●0-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | -25 | 4 |
八中 | ○7-0 | \ | ○3-1 | △1-1 | 2 | 1 | 0 | 7 | +9 | 1 |
袖師中 | ○8-0 | ●1-3 | \ | △2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | +6 | 3 |
一中 | ○10-0 | △1-1 | △2-2 | \ | 1 | 2 | 0 | 5 | +10 | 2 |
Bブロック | 小島・両河内中 | 二中 | 興津中 | 六中 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
小島・両河内中 | \ | ●0-8 | ●0-7 | ●0-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | 4 |
二中 | ○8-0 | \ | ○3-0 | ○1-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | +12 | 1 |
興津中 | ○7-0 | ●0-3 | \ | ○3-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | +7 | 2 |
六中 | ○5-0 | ●0-1 | ●0-3 | \ | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 | 3 |
Cブロック | 翔洋中 | 五中 | 由比中 | 四中 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
翔洋中 | \ | ○8-0 | ○7-0 | ○7-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | +22 | 1 |
五中 | ●0-8 | \ | ●0-1 | ○1-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 3 |
由比中 | ●0-7 | ○1-0 | \ | ○4-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -2 | 2 |
四中 | ●0-7 | ●0-1 | ●0-4 | \ | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 4 |
Dブロック | 三中 | 七中 | 飯田中 | 蒲原中 | 富士川一中 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
三中 | \ | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | ○2-1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 |
七中 | ○3-1 | \ | ○2-0 | ○3-2 | ○2-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | +7 | 1 |
飯田中 | ○3-1 | ●0-2 | \ | ●0-5 | ○2-0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 | 3 |
蒲原中 | ○3-2 | ●2-3 | ○5-0 | \ | ○5-1 | 3 | 0 | 1 | 9 | +9 | 2 |
富士川一中 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-5 | \ | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | 5 |
※各ブロックの上位2チームが2次リーグへ出場します。 |
▲上に戻る |
2次リーグ |
Eブロック | 八中 | 二中 | 由比中 | 蒲原中 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
八中 | \ | △1-1 | ●0-2 | ●1-4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 4 |
二中 | △1-1 | \ | △1-1 | ●0-1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
由比中 | ○2-0 | △1-1 | \ | ●1-3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ±0 | 2 |
蒲原中 | ○4-1 | ○1-0 | ○3-1 | \ | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | 1 |
Fブロック | 一中 | 興津中 | 翔洋中 | 七中 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
一中 | \ | ●0-1 | ●1-4 | △0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 4 |
興津中 | ○1-0 | \ | ●0-4 | ●0-1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
翔洋中 | ○4-1 | ○4-0 | \ | ○4-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | +11 | 1 |
七中 | △0-0 | ○1-0 | ●0-4 | \ | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
※各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ出場します。 |
▲上に戻る |
決勝トーナメント |
優 勝:東海大翔洋中 準優勝:清水七中 |
※東海大翔洋中と清水七中が県大会へ出場します。 |
▲上に戻る |
≪(財)静岡県サッカー協会 中東部支部 |
≪第3種(ジュニアユース) |