第12回 MFPリーグ 後期 |
|
試合日程 | |||||||
節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
1 | 1/26 | 三井G | 9:00 | SOKクラブ | 4-2 | 浜田サミット | |
10:00 | 七中OB | 4-4 | 50E | ||||
11:00 | 蒲原OB50 | 0-0 | ノースロード | ||||
12:00 | 岡フレンズ | 2-1 | 八中クラブ | ||||
13:00 | 三保ビーチ | 1-1 | 有度 OB | ||||
14:00 | ミセスダウト | 0-3 | RED60 | ||||
2 | 2/9 | 消防G | 9:00 | 蒲原OB50 | 0-1 | 有度 OB | |
10:00 | ノースロード | 2-2 | 岡フレンズ | ||||
11:00 | 浜田サミット | 2-2 | 三保ビーチ | ||||
12:00 | SOKクラブ | 0-1 | 七中OB | ||||
13:00 | 八中クラブ | 1-3 | 50E | ||||
14:00 | ミセスダウト | 1-1 | RED60 | ||||
3 | 2/16 | 三井G | 9:00 | 浜田サミット | 2-1 | 50E | 3/9に延期 |
10:00 | 三保ビーチ | 1-0 | SOKクラブ | 〃 | |||
11:00 | 有度 OB | 4-0 | ノースロード | 〃 | |||
12:00 | 八中クラブ | 1-3 | 蒲原OB50 | 〃 | |||
13:00 | 七中OB | 1-2 | 岡フレンズ | 〃 | |||
14:00 | ミセスダウト | 0-3 | RED60 | 〃 | |||
4 | 2/23 | 蛇塚G 北 | 9:00 | ノースロード | 1-1 | 八中クラブ | |
10:00 | 岡フレンズ | 2-3 | 有度 OB | ||||
11:00 | 七中OB | 0-2 | 三保ビーチ | ||||
12:00 | SOKクラブ | 1-2 | 50E | ||||
13:00 | 蒲原OB50 | 3-1 | 浜田サミット | ||||
14:00 | ミセスダウト | 1-1 | RED60 | ||||
5 | 3/2 | 蛇塚G 南 | 9:00 | 三保ビーチ | 1-4 | 50E | |
10:00 | 浜田サミット | 0-5 | 七中OB | ||||
11:00 | 岡フレンズ | 0-1 | 蒲原OB50 | ||||
12:00 | 有度 OB | 1-1 | 八中クラブ | ||||
13:00 | SOKクラブ | 3-3 | ノースロード | ||||
14:00 | ミセスダウト | 2-4 | RED60 | ||||
6 | 3/9 | 蛇塚G 南 →三井フロロG に変更 |
9:00 | 三保ビーチ (A3位) |
0-1 | 岡フレンズ (B3位) |
30日に延期 |
10:00 | 50E (A2位) |
2-1 | 蒲原OB50 (B2位) |
〃 | |||
11:00 | 七中OB (A1位) |
0-2 | 有度OB (B1位) |
〃 | |||
12:00 | 浜田サミット (A4位) |
1-2 | ノースロード (B4位) |
〃 | |||
13:00 | SOKクラブ (A5位) |
3-0 | 八中クラブ (B5位) |
〃 | |||
14:00 | ミセスダウト | 2-0 | RED60 | 〃 |
▲上に戻る |
対戦成績 |
Aブロック | 七中 | 三保 | 浜田 | 50E | SOK | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
七中OB | \ | ● 0-2 |
○ 5-0 |
△ 4-4 |
○ 1-0 |
2 | 1 | 1 | 7 | +4 | 1 |
三保ビーチ | ○ 2-0 |
\ | △ 2-2 |
● 1-4 |
○ 2-0 |
2 | 1 | 1 | 7 | +1 | 3 |
浜田サミット | ● 0-5 |
△ 2-2 |
\ | ○ 2-1 |
● 2-4 |
1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 4 |
50E | △ 4-4 |
○ 4-1 |
● 1-2 |
\ | ○ 2-1 |
2 | 1 | 1 | 7 | +3 | 2 |
SOKクラブ | ● 0-1 |
● 1-2 |
○ 4-2 |
● 1-2 |
\ | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 5 |
Bブロック | 有度 | 蒲原 | 岡 | ノース | 八中 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
有度OB | \ | ○ 1-0 |
○ 3-2 |
○ 4-0 |
△ 1-1 |
3 | 1 | 0 | 10 | +6 | 1 |
蒲原OB50 | ● 0-1 |
\ | ○ 1-0 |
△ 0-0 |
○ 3-1 |
2 | 1 | 1 | 7 | +2 | 2 |
岡フレンズ | ● 2-3 |
● 0-1 |
\ | △ 2-2 |
○ 2-1 |
1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 3 |
ノースロード | ● 0-4 |
△ 0-0 |
△ 2-2 |
\ | △ 1-1 |
0 | 3 | 1 | 3 | -4 | 4 |
八中クラブ | △ 1-1 |
● 1-3 |
● 1-2 |
△ 1-1 |
\ | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 5 |
▲上に戻る |
≪戻る |