第12回 MFPリーグ 前期 |
試合日程 | ||||||||
節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 審判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 4/14 | 草薙陸上 競技場 |
9:00 | 三保FCクラブ | 3-1 | 八中クラブ | ノース | 時間変更 30分ハーフ |
10:10 | ノースロード | 3-1 | SOKクラブ | 有度 | ||||
11:20 | 有度 OB | 1-0 | 七中 OB | 50 E | ||||
12:30 | 50 E | 1-0 | 蒲原クラブOB | 浜田 | ||||
13:40 | 浜田サミット | 5-1 | 岡フレンズ | 蒲原 | ||||
14:50 | ミセスダウト | 0-1 | 55クラブ | 岡 | ||||
2 | 4/28 | 三井G | 9:00 | ノースロード | 3-2 | 浜田サミット | 七中 | |
10:00 | 七中 OB | 4-0 | 蒲原クラブOB | 三保 | ||||
11:00 | 三保FCビーチ | 0-0 | 岡フレンズ | 有度 | ||||
12:00 | 有度 OB | 3-0 | 八中クラブ | SOK | ||||
13:00 | SOKクラブ | 1-0 | 50 E | 八中 | ||||
14:00 | ミセスダウト | 2-1 | 50 E, SOK 他 | 50 E | ||||
3 | 5/12 | 消防G | 9:00 | 岡フレンズ | 1-0 | 八中クラブ | 50 E | 8/4に延期 |
10:00 | 50 E | 1-1 | 有度 OB | 蒲原 | 〃 | |||
11:00 | 蒲原クラブOB | 8-1 | SOKクラブ | 三保 | 〃 | |||
12:00 | 三保FCビーチ | 0-2 | 浜田サミット | 七中 | 〃 | |||
13:00 | 七中 OB | 1-0 | ノースロード | 浜田 | 〃 | |||
4 | 5/19 | 愛鷹 スポーツ 広場 |
9:00 | 有度 OB | 9-0 | SOKクラブ | 蒲原 | 時間変更 30分ハーフ |
10:10 | 蒲原クラブOB | 6-1 | 浜田サミット | 八中 | ||||
11:20 | 八中クラブ | 1-3 | ノースロード | 岡 | ||||
12:30 | 岡フレンズ | 0-2 | 七中 OB | 50 E | ||||
13:40 | 50 E | 1-1 | 三保FCビーチ | 七中 | ||||
5 | 6/2 | 三井G | 9:00 | 50 E | 1-0 | 岡フレンズ | 蒲原 | |
10:00 | 蒲原クラブOB | 1-2 | 三保FCビーチ | 七中 | ||||
11:00 | 七中 OB | 3-1 | SOKクラブ | 浜田 | ||||
12:00 | 浜田サミット | 1-0 | 八中クラブ | ノース | ||||
13:00 | ノースロード | 1-3 | 有度 OB | 八中 | ||||
14:00 | ミセスダウト | 1-3 | RED 60 | 有度 | ||||
6 | 6/9 | 消防G | 9:00 | 八中クラブ | 2-2 | 蒲原クラブOB | 50 E | |
10:00 | 50 E | 1-1 | 七中 OB | 三保 | ||||
11:00 | 三保FCビーチ | 2-1 | ノースロード | 有度 | ||||
12:00 | 有度 OB | 2-1 | 岡フレンズ | SOK | ||||
13:00 | SOKクラブ | 2-1 | 浜田サミット | 岡 | ||||
14:00 | ミセスダウト | 1-1 | RED 60 | 浜田 | ||||
7 | 6/23 | 消防G | 9:00 | SOKクラブ | 1-1 | 三保FCビーチ | 有度 | 8/11に延期 |
10:00 | 有度 OB | 0-3 | 浜田サミット | 蒲原 | 〃 | |||
11:00 | 蒲原クラブOB | 0-1 | 岡フレンズ | ノース | 〃 | |||
12:00 | ノースロード | 2-1 | 50 E | 八中 | 〃 | |||
13:00 | 八中クラブ | 0-1 | 七中 OB | 50 E | 〃 | |||
14:00 | ミセスダウト | 2-3 | RED 60 | 七中 | 8/4に開催 | |||
8 | 7/14 | 消防G | 9:00 | 浜田サミット | 1-3 | 七中 OB | 岡 | |
10:00 | 岡フレンズ | 1-0 | SOKクラブ | 八中 | ||||
11:00 | 八中クラブ | 1-2 | 50 E | 三保 | ||||
12:00 | 三保FCビーチ | 0-0 | 有度 OB | ノース | ||||
13:00 | ノースロード | 0-5 | 蒲原クラブOB | 有度 | ||||
14:00 | ミセスダウト | 2-1 | RED 60 | 蒲原 | ||||
9 | 7/21 | 三井G | 9:00 | 蒲原クラブOB | 5-2 | 有度 OB | 三保 | |
10:00 | 三保FCビーチ | 1-0 | 七中 OB | 岡 | ||||
11:00 | 岡フレンズ | 4-1 | ノースロード | 浜田 | ||||
12:00 | 浜田サミット | 1-0 | 50 E | SOK | ||||
13:00 | SOKクラブ | 1-1 | 八中クラブ | 50 E | ||||
14:00 | ミセスダウト | 0-2 | RED 60 | 八中 |
注1 | 1節(草薙)、4節(愛鷹)の両グラウンドは30分-5分-30分とします。 両グラウンドとも、試合開始前および試合終了後には事務所に連絡し、ゴールの出し入れ等の指示を仰いでください。 |
注2 | 三井グラウンドは受付にて鍵を預かり、グラウンドの入口を開ける(3ヶ所)。 終了時には、トイレ、トイレ前、入口、の3ヶ所を施錠し、受付に鍵を返すこと。 また、三井グラウンドおよび消防学校グラウンド(トンボ掛をする)とも、ゴールをもとの位置に戻すこと。 |
注3 | 忘れ物(スパイク、衣類、スネあて等)、ビン、ペットボトル、ダバコの吸殻等が非常に多いので、帰る時はもう一度、身のまわりを点検してください。 |
三保 | 八中 | ノース | SOK | 有度 | 七中 | 50E | 蒲原 | 浜田 | 岡 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
三保FC ビーチ |
\ | ○ 3-1 |
○ 2-1 |
△ 1-1 |
△ 0-0 |
○ 1-0 |
△ 1-1 |
○ 2-1 |
● 0-2 |
△ 0-0 |
9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | +3 |
八中クラブ | ● 1-3 |
\ | ● 1-3 |
△ 1-1 |
● 0-3 |
● 0-1 |
● 1-2 |
△ 2-2 |
● 0-1 |
● 0-1 |
9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 17 | -11 |
ノースロード | ● 1-2 |
○ 3-1 |
\ | ○ 3-1 |
● 1-3 |
● 0-1 |
○ 2-1 |
● 0-5 |
○ 3-2 |
● 1-4 |
9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 20 | -6 |
SOKクラブ | △ 1-1 |
△ 1-1 |
● 1-3 |
\ | ● 0-9 |
● 1-3 |
○ 1-0 |
● 1-8 |
○ 2-1 |
● 0-1 |
9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 27 | -19 |
有度OB | △ 0-0 |
○ 3-0 |
○ 3-1 |
○ 9-0 |
\ | ○ 1-0 |
△ 1-1 |
● 2-5 |
● 0-3 |
○ 2-1 |
9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 |
七中OB | ● 0-1 |
○ 1-0 |
○ 1-0 |
○ 3-1 |
● 0-1 |
\ | △ 1-1 |
○ 4-0 |
○ 3-1 |
○ 2-0 |
9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 |
50E | △ 1-1 |
○ 2-1 |
● 1-2 |
● 0-1 |
△ 1-1 |
△ 1-1 |
\ | ○ 1-0 |
● 0-1 |
○ 1-0 |
9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | ±0 |
蒲原クラブ OB |
● 1-2 |
△ 2-2 |
○ 5-0 |
○ 8-1 |
○ 5-2 |
● 0-4 |
● 0-1 |
\ | ○ 6-1 |
● 0-1 |
9 | 4 | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 |
浜田 サミット |
○ 2-0 |
○ 1-0 |
● 2-3 |
● 1-2 |
○ 3-0 |
● 1-3 |
○ 1-0 |
● 1-6 |
\ | ○ 5-1 |
9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 15 | +2 |
岡フレンズ | △ 0-0 |
○ 1-0 |
○ 4-1 |
○ 1-0 |
● 1-2 |
● 0-2 |
● 0-1 |
○ 1-0 |
● 1-5 |
\ | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 11 | -3 |
≪戻る |