第23回 清水社会人サッカーOBリーグ |
→対戦成績 |
試合日程 | |||||||
節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
1 | 11/10 | 蒲原B | 9:30 | 清商OB | 2-3 | ハングリー | |
10:45 | 豊年リーバ | 3-0 |
トータス (不戦敗) |
||||
12:00 | 八坂シニア | 1-2 | 清水ガス | ||||
13:15 | KAIDO FC | 1-1 | FC東海 | ||||
14:30 | 新星クラブ | 1-1 | 日軽クラブ | ||||
2 | 11/17 | 長崎新田G | 9:30 | 清水ガス | 2-1 | トータス | |
10:45 | ハングリー | 1-2 | 八坂シニア | ||||
12:00 | 清水クラブ (不戦敗) |
0-3 | 清商OB | ||||
13:15 | 豊年リーバ | 1-4 | 新星クラブ | ||||
14:30 | 日軽クラブ | 3-1 | LOOSE | ||||
3 | 11/24 | 蒲原B | 9:30 | 豊年リーバ | 1-2 | 清水ガス | |
10:45 | 清水クラブ | 2-4 | ハングリー | ||||
12:00 | KAIDO FC | 2-3 | 清商OB | ||||
13:15 | LOOSE | 4-1 | FC東海 | ||||
14:30 | トータス | 1-2 | 新星クラブ | ||||
4 | 12/8 | 長崎新田 | 9:30 | トータス | 0-2 | 八坂シニア | |
10:45 | FC東海 | 1-3 | ハングリー | ||||
12:00 | 新星クラブ (不戦敗) |
0-3 | LOOSE | ||||
13:15 | 豊年リーバ | 2-1 | 日軽クラブ | ||||
14:30 | KAIDO FC | 2-2 | 清水クラブ | ||||
5 | 1/12 | 蛇塚南 | 9:30 | 日軽クラブ | 3-1 | FC東海 | |
10:45 | LOOSE | 6-1 | 清商OB | ||||
12:00 | 清水クラブ | 6-3 | 八坂シニア | ||||
13:15 | ハングリー | 2-2 | トータス | ||||
14:30 | KAIDO FC | 6-1 | 清水ガス | ||||
6 | 1/19 | 蛇塚南 | 9:30 | 八坂シニア | 4-4 | 豊年リーバ | |
10:45 | 清水ガス | 3-0 | 新星クラブ (不戦敗) |
||||
12:00 | トータス | 1-3 | 日軽クラブ | ||||
13:15 | LOOSE | 5-1 | ハングリー | ||||
14:30 | FC東海 | 1-4 | 清商OB | ||||
7 | 1/26 | 長崎新田 | 9:30 | KAIDO FC | 2-0 | 日軽クラブ | |
10:45 | 新星クラブ | 4-2 | FC東海 | ||||
12:00 | 清水ガス | 2-3 | 清水クラブ | ||||
13:15 | トータス | 0-2 | 清商OB | ||||
14:30 | ハングリー | 2-1 | 豊年リーバ | ||||
8 | 2/2 | 長崎新田 | 9:30 | FC東海 | 1-1 | 豊年リーバ | |
10:45 | トータス | 0-3 | 清水クラブ | ||||
12:00 | 清水ガス | 0-3 | 日軽クラブ | ||||
13:15 | 八坂シニア | 1-4 | 新星クラブ | ||||
14:30 | LOOSE | 2-1 | KAIDO FC | ||||
9 | 2/9 | 蛇塚北 | 9:30 | 新星クラブ | 1-3 | KAIDO FC | |
10:45 | LOOSE | 3-0 | トータス 不戦敗 |
||||
12:00 | 清商OB | 4-0 | 豊年リーバ | ||||
13:15 | ハングリー | 1-1 | 清水ガス | ||||
14:30 | 八坂シニア | 3-1 | 日軽クラブ | ||||
10 | 2/16 | 蒲原A | 9:30 | LOOSE | 3-2 | 清水ガス | |
10:45 | KAIDO FC | 4-0 | 豊年リーバ | ||||
12:00 | FC東海 | 3-0 | トータス 不戦敗 |
||||
13:15 | 日軽クラブ | 1-1 | 清商OB | ||||
14:30 | 清水クラブ | 3-2 | 新星クラブ | ||||
11 | 3/2 | 蒲原A | 9:30 | 清水クラブ | 0-2 | 豊年リーバ | |
10:45 | 日軽クラブ | 0-0 | ハングリー | ||||
12:00 | 清商OB | 3-1 | 新星クラブ | ||||
13:15 | 八坂シニア | 1-2 | LOOSE | ||||
14:30 | 清水ガス | 1-4 | FC東海 | ||||
12 | 3/9 | 長崎 | 9:30 | KAIDO FC | 2-2 | トータス | |
10:45 | FC東海 | 0-8 | 八坂シニア | ||||
12:00 | 豊年リーバ | 0-2 | LOOSE | ||||
13:15 | 日軽クラブ | 0-6 | 清水クラブ | ||||
14:30 | ハングリー | 2-3 | 新星クラブ | ||||
13 | 3/16 | 蒲原A | 9:30 | LOOSE | 0-6 | 清水クラブ | |
10:45 | 八坂シニア | 0-2 | KAIDO FC | ||||
12:00 | 清商OB | 3-0 | 清水ガス 不戦敗 |
||||
14 | 3/23 | 蒲原C | 9:30 | ハングリー | 1-4 | KAIDO FC | |
10:45 | 清商OB | 0-4 | 八坂シニア | ||||
12:00 | FC東海 | 1-2 | 清水クラブ |
対戦成績 | 清商 | ハン | 豊年 | トー | 八坂 | 清ガ | KAI | 東海 | 新星 | 日軽 | 清ク | LO | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
清商OB | \ | ● 2-3 |
○ 4-0 |
○ 2-0 |
● 0-4 |
○★ 3-0 |
○ 3-2 |
○ 4-1 |
○ 3-1 |
△ 1-1 |
○★ 3-0 |
● 1-6 |
7 | 1 | 3 | 22 | +8 | 3 |
ハングリー | ○ 3-2 |
\ | ○ 2-1 |
△ 2-2 |
● 1-2 |
△ 1-1 |
● 1-4 |
○ 3-1 |
● 2-3 |
△ 0-0 |
○ 4-2 |
● 1-5 |
4 | 3 | 4 | 15 | -3 | 8 |
豊年 リーバ |
● 0-4 |
● 1-2 |
\ | ○★ 3-0 |
△ 4-4 |
● 1-2 |
● 0-4 |
△ 1-1 |
● 1-4 |
○ 2-1 |
○ 2-0 |
● 0-2 |
3 | 2 | 6 | 11 | -9 | 10 |
トータス | ● 0-2 |
△ 2-2 |
●★ 0-3 |
\ | ● 0-2 |
● 1-2 |
△ 2-2 |
●★ 0-3 |
● 1-2 |
● 1-3 |
● 0-3 |
●★ 0-3 |
0 | 2 | 9 | 2 | -20 | 12 |
八坂 シニア |
○ 4-0 |
○ 2-1 |
△ 4-4 |
○ 2-0 |
\ | ● 1-2 |
● 0-2 |
○ 8-0 |
● 1-4 |
○ 3-1 |
● 3-6 |
● 1-2 |
5 | 1 | 5 | 16 | +7 | 5 |
清水ガス SC |
●★ 0-3 |
△ 1-1 |
○ 2-1 |
○ 2-1 |
○ 2-1 |
\ | ● 1-6 |
● 1-4 |
○★ 3-0 |
● 0-3 |
● 2-3 |
● 2-3 |
4 | 1 | 6 | 13 | -10 | 9 |
KAIDO FC |
● 2-3 |
○ 4-1 |
○ 4-0 |
△ 2-2 |
○ 2-0 |
○ 6-1 |
\ | △ 1-1 |
○ 3-1 |
○ 2-0 |
△ 2-2 |
● 1-2 |
6 | 3 | 2 | 21 | +17 | 4 |
FC東海 | ● 1-4 |
● 1-3 |
△ 1-1 |
○★ 3-0 |
● 0-8 |
○ 4-1 |
△ 1-1 |
\ | ● 2-4 |
● 1-3 |
● 1-2 |
● 1-4 |
2 | 2 | 7 | 8 | -15 | 11 |
新星 クラブ |
● 1-3 |
○ 3-2 |
○ 4-1 |
○ 2-1 |
○ 4-1 |
●★ 0-3 |
● 1-3 |
○ 4-2 |
\ | △ 1-1 |
● 2-3 |
●★ 0-3 |
5 | 1 | 5 | 16 | -1 | 6 |
日軽 クラブ |
△ 1-1 |
△ 0-0 |
● 1-2 |
○ 3-1 |
● 1-3 |
○ 3-0 |
● 0-2 |
○ 3-1 |
△ 1-1 |
\ | ● 0-6 |
○ 3-1 |
4 | 3 | 4 | 15 | -2 | 7 |
清水 クラブ |
●★ 0-3 |
● 2-4 |
● 0-2 |
○ 3-0 |
○ 6-3 |
○ 3-2 |
△ 2-2 |
○ 2-1 |
○ 3-2 |
○ 6-0 |
\ | ○ 6-0 |
7 | 1 | 3 | 22 | +14 | 2 |
LOOSE | ○ 6-1 |
○ 5-1 |
○ 2-0 |
○★ 3-0 |
○ 2-1 |
○ 3-2 |
○ 2-1 |
○ 4-1 |
○★ 3-0 |
● 1-3 |
● 0-6 |
\ | 9 | 0 | 2 | 27 | +15 | 1 |
▲上に戻る |
≪戻る |