第13回 MFPリーグ |
|
中 期 | |||||||
節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
1 | 8/10 | 消防G | 9:00 | 三保FCビーチ | 0-1 | 岡フレンズ | |
10:00 | SOKクラブ | 1-2 | 有度OB | ||||
11:00 | 八中クラブ | 0-3 | 浜田サミット | ||||
12:00 | 蒲原クラブOB | 2-2 | 50E | ||||
13:00 | 七中OB | 0-0 | ノースロード | ||||
2 | 8/31 | 蛇塚北G | 9:00 | 七中OB | 4-1 | 蒲原クラブOB | |
10:00 | 八中クラブ | 3-3 | ノースロード | ||||
11:00 | 有度OB | 4-1 | 三保FCビーチ | ||||
12:00 | 岡フレンズ | 3-0 | SOKクラブ | ||||
13:00 | 浜田サミット | 1-1 | 50E | ||||
3 | 9/14 | 消防G | 9:00 | SOKクラブ | 2-1 | 50E | |
10:00 | 蒲原クラブOB | 2-1 | 浜田サミット | ||||
11:00 | 八中クラブ | 0-3 | 岡フレンズ | ||||
12:00 | 三保FCビーチ | 2-3 | ノースロード | ||||
13:00 | 有度OB | 0-3 | 七中OB | ||||
4 | 9/21 | 三井G | 9:00 | ノースロード | 0-0 | 有度OB | 中止 |
10:00 | 七中OB | 0-0 | 岡フレンズ | 〃 | |||
11:00 | 浜田サミット | 0-0 | SOKクラブ | 〃 | |||
12:00 | 50E | 0-0 | 三保FCビーチ | 〃 | |||
13:00 | 八中クラブ | 0-0 | 蒲原クラブOB | 〃 | |||
5 | 10/12 | 消防G | 9:00 | 浜田サミット | 1-4 | 七中OB | |
10:00 | 50E | 3-0 | 八中クラブ | ||||
11:00 | 岡フレンズ | 1-0 | ノースロード | ||||
12:00 | 有度OB | 2-0 | 蒲原クラブOB | ||||
13:00 | SOKクラブ | 0-0 | 三保FCビーチ | ||||
6 | 11/2 | 三井G | 9:00 | 八中クラブ | 0-5 | 三保FCビーチ | |
10:00 | 有度OB | 6-1 | 浜田サミット | ||||
11:00 | 七中OB | 2-0 | SOKクラブ | ||||
12:00 | ノースロード | 0-2 | 50E | ||||
13:00 | 蒲原クラブOB | 2-2 | 岡フレンズ | ||||
7 | 11/9 | 消防G | 9:00 | 蒲原クラブOB | 0-3 | SOKクラブ | |
10:00 | 岡フレンズ | 1-1 | 50E | ||||
11:00 | ノースロード | 0-2 | 浜田サミット | ||||
12:00 | 有度OB | 0-0 | 八中クラブ | ||||
13:00 | 三保FCビーチ | 3-2 | 七中OB | ||||
8 | 11/23 | 三井G | 9:00 | 岡フレンズ | 1-3 | 浜田サミット | |
10:00 | 八中クラブ | 1-5 | 七中OB | ||||
11:00 | 三保FCビーチ | 4-0 | 蒲原クラブOB | ||||
12:00 | SOKクラブ | 0-1 | ノースロード | ||||
13:00 | 有度OB | 2-1 | 50E | ||||
9 | 12/14 →12/21 に変更 |
消防G | 9:00 | 有度OB | 1-0 | 岡フレンズ | |
10:00 | 蒲原クラブOB | 3-0 | ノースロード | ||||
11:00 | 七中OB | 1-0 | 50E | ||||
12:00 | 浜田サミット | 0-0 | 三保FCビーチ | ||||
13:00 | SOKクラブ | 5-0 | 八中クラブ |
▲上に戻る |
対戦成績 | ||||||||||||||||
三保 | 八中 | ノース | SOK | 有度 | 七中 | 50E | 蒲原 | 浜田 | 岡 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
三保FC ビーチ |
\ | ○ 5-0 |
● 2-3 |
△ 0-0 |
● 1-4 |
○ 3-2 |
△★ 0-0 |
○ 4-0 |
△ 0-0 |
● 0-1 |
3 | 3 | 3 | 12 | +5 | 3 |
八中クラブ | ● 0-5 |
\ | △ 3-3 |
● 0-5 |
△ 0-0 |
● 1-5 |
● 0-3 |
△★ 0-0 |
● 0-3 |
● 0-3 |
0 | 3 | 6 | 3 | -23 | 10 |
ノースロード | ○ 3-2 |
△ 3-3 |
\ | ○ 1-0 |
△★ 0-0 |
△ 0-0 |
● 0-2 |
● 0-3 |
● 0-2 |
● 0-1 |
2 | 3 | 4 | 9 | -6 | 8 |
SOKクラブ | △ 0-0 |
○ 5-0 |
● 0-1 |
\ | ● 1-2 |
● 0-2 |
○ 2-1 |
○ 3-0 |
△★ 0-0 |
● 0-3 |
3 | 2 | 4 | 11 | +2 | 5 |
有度OB | ○ 4-1 |
△ 0-0 |
△★ 0-0 |
○ 2-1 |
\ | ● 0-3 |
○ 2-1 |
○ 2-0 |
○ 6-1 |
○ 1-0 |
6 | 2 | 0 | 20 | +10 | 2 |
七中OB | ● 2-3 |
○ 5-1 |
△ 0-0 |
○ 2-0 |
○ 3-0 |
\ | ○ 1-0 |
○ 4-1 |
○ 4-1 |
△★ 0-0 |
6 | 2 | 0 | 20 | +15 | 1 |
50E | △★ 0-0 |
○ 3-0 |
○ 2-0 |
● 1-2 |
● 1-2 |
● 0-1 |
\ | △ 2-2 |
△ 1-1 |
△ 1-1 |
2 | 4 | 3 | 10 | +2 | 7 |
蒲原クラブ OB |
● 0-4 |
△★ 0-0 |
○ 3-0 |
● 0-3 |
● 0-2 |
● 1-4 |
△ 2-2 |
\ | ○ 2-1 |
△ 2-2 |
2 | 3 | 4 | 9 | -8 | 9 |
浜田 サミット |
△ 0-0 |
○ 3-0 |
○ 2-0 |
△★ 0-0 |
● 1-6 |
● 1-4 |
△ 1-1 |
● 1-2 |
\ | ○ 3-1 |
3 | 2 | 4 | 11 | -2 | 6 |
岡フレンズ | ○ 1-0 |
○ 3-0 |
○ 1-0 |
○ 3-0 |
● 0-1 |
△★ 0-0 |
△ 1-1 |
△ 2-2 |
● 1-3 |
\ | 3 | 3 | 3 | 12 | +3 | 4 |
▲上に戻る |
≪戻る |