第24回 清水社会人サッカーOBリーグ |
→対戦成績 |
試合日程 | |||||||
節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
1 | 10/5 | 蒲原B | 9:30 | 豊年シニア | 0-5 | KAIDO FC | |
10:45 | パパスOB | 1-1 |
FC東海 | ||||
12:00 | 八坂シニア | 2-0 | 新星クラブ | ||||
13:15 | LOOSE | 6-2 | 清商OB | ||||
14:30 | 日軽クラブ | 0-1 | 清水ガス | ||||
2 | 10/19 | 蒲原B | 9:30 | LOOSE | 3-2 | 日軽クラブ | |
10:45 | 清水ガス | 2-1 | 清商OB | ||||
12:00 | 清水クラブ | 2-0 | トータス | ||||
13:15 | KAIDO FC | 0-0 | ハングリー | ||||
14:30 | 豊年シニア | 1-2 | パパスOB | ||||
3 | 11/2 | 蒲原B | 9:30 | 八坂シニア | 0-1 | ハングリー | |
10:45 | 新星クラブ | 1-0 | 豊年シニア | ||||
12:00 | 日軽クラブ | 2-1 | 清商OB | ||||
13:15 | トータス | 0-2 | 清水ガス | ||||
14:30 | FC東海 | 2-6 | KAIDO FC | ||||
4 | 11/9 | 蒲原B | 9:30 | パパスOB | 3-1 | トータス | |
10:45 | 清水クラブ | 1-0 | ハングリー | ||||
12:00 | 八坂シニア | 1-0 | FC東海 | ||||
13:15 | 新星クラブ | 2-1 | LOOSE | ||||
14:30 | 豊年シニア | 0-2 | 清水ガス | ||||
5 | 11/16 →延期 |
蒲原B | 9:30 | KAIDO FC | 4-1 | 清商OB | |
10:45 | FC東海 | 0-6 | ハングリー | ||||
12:00 | トータス | 5-2 | LOOSE | ||||
13:15 | 日軽クラブ | 5-3 | 清水クラブ | ||||
14:30 | 八坂シニア | 4-1 | パパスOB | ||||
6 | 11/23 | 蒲原B | 9:30 | 日軽クラブ | 2-1 | 豊年シニア | |
10:45 | ハングリー | 3-0 | 新星クラブ (不戦敗) |
||||
12:00 | LOOSE | 1-6 | KAIDO FC | ||||
13:15 | パパスOB | 0-0 | 清水ガス | ||||
14:30 | 清商OB | 2-1 | FC東海 | ||||
7 | 11/30 →延期 |
蒲原B | 9:30 | 清水クラブ | 2-2 | 八坂シニア | |
10:45 | トータス | 4-1 | FC東海 | ||||
12:00 | 豊年シニア | 2-0 | 清商OB | ||||
13:15 | 新星クラブ | 0-3 | KAIDO FC | ||||
14:30 | ハングリー | 0-2 | LOOSE | ||||
8 | 12/7 | 蒲原B →蛇塚北 に変更 |
12:30 | 清商OB | 3-2 | ハングリー | |
13:45 | LOOSE | 3-2 | 清水クラブ | ||||
15:00 | KAIDO FC | 3-0 | 八坂シニア | ||||
9 | 12/21 | 蒲原B | 9:30 | FC東海 | 2-1 | 新星クラブ | |
10:45 | 清水クラブ | 4-0 | パパスOB | ||||
12:00 | 八坂シニア | 1-2 | 日軽クラブ | ||||
13:15 | ハングリー | 2-0 | 清水ガス | ||||
14:30 | トータス | 1-0 | 豊年シニア | ||||
10 | 1/11 | 蒲原B | 9:30 | 新星クラブ | 2-0 | 日軽クラブ | |
10:45 | 豊年シニア | 1-1 | FC東海 | ||||
12:00 | トータス | 0-1 | ハングリー | ||||
13:15 | パパスOB | 6-0 | LOOSE | ||||
14:30 | 清水クラブ | 0-4 | KAIDO FC | ||||
11 | 1/18 | 蒲原B →蛇塚南 に変更 |
9:30 | 清水ガス | 0-3 | KAIDO FC | |
10:45 | 八坂シニア | 9-2 | LOOSE | ||||
12:00 | 清水クラブ | 1-1 | 新星クラブ | ||||
13:15 | 清商OB | 2-0 | トータス | ||||
14:30 | 日軽クラブ | 2-2 | パパスOB | ||||
12 | 1/25 | 蒲原B | 9:30 | トータス | 4-2 | 新星クラブ | |
10:45 | FC東海 | 0-3 | 日軽クラブ | ||||
12:00 | 八坂シニア | 4-0 | 清水ガス | ||||
13:15 | パパスOB | 0-3 | 清商OB | ||||
14:30 | ハングリー | 0-0 | 豊年シニア | ||||
13 | 2/1 | 蒲原B | 9:30 | LOOSE | 6-0 | FC東海 | |
10:45 | 清水ガス | 2-3 | 清水クラブ | ||||
12:00 | 清商OB | 1-3 | 八坂シニア | ||||
13:15 | 日軽クラブ | 1-1 | KAIDO FC | ||||
14:30 | 新星クラブ | 2-0 | パパスOB | ||||
14 | 2/8 | 蒲原B | 9:30 | 豊年シニア | 0-6 | 八坂シニア | |
10:45 | KAIDO FC | 3-1 | トータス | ||||
12:00 | 清水クラブ | 3-2 | 清商OB | ||||
13:15 | 日軽クラブ | 1-2 | ハングリー | ||||
14:30 | FC東海 | 0-4 | 清水ガス | ||||
15 | 2/15 | 蒲原B | 9:30 | 清水クラブ (不戦敗) |
0-3 | 豊年シニア | |
10:45 | LOOSE | 3-0 | 清水ガス (不戦敗) |
||||
12:00 | トータス | 0-3 | 八坂シニア | ||||
13:15 | 新星クラブ | 9-0 | 清商OB | ||||
14:30 | パパスOB | 3-0 | ハングリー | ||||
16 | 2/22 | 蒲原B →清水総合 に変更 |
9:30 | 日軽クラブ | 3-1 | トータス | |
10:45 | パパスOB | 2-7 | KAIDO FC | ||||
12:00 | LOOSE | 2-2 | 豊年シニア | ||||
13:15 | 新星クラブ | 2-0 | 清水ガス | ||||
14:30 | FC東海 | 2-7 | 清水クラブ |
対戦成績 | KAI | 豊年 | ハン | 東海 | 清商 | LOO | 新星 | 八坂 | 清ク | 清ガ | 日軽 | トータ | パパス | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
KAIDO FC | \ | ○ 5-0 |
△ 0-0 |
○ 6-2 |
○ 4-1 |
○ 6-1 |
○ 3-0 |
○ 3-0 |
○ 4-0 |
○ 3-0 |
△ 1-1 |
○ 3-1 |
○ 7-2 |
10 | 2 | 0 | 32 | +37 | 1 |
豊年シニア | ● 0-5 |
\ | △ 0-0 |
△ 1-1 |
○ 2-0 |
△ 2-2 |
● 0-1 |
● 0-6 |
○★ 3-0 |
● 0-2 |
● 1-2 |
● 0-1 |
● 1-2 |
2 | 3 | 7 | 9 | -12 | 12 |
ハングリー | △ 0-0 |
△ 0-0 |
\ | ○ 6-0 |
● 2-3 |
● 0-2 |
○★ 3-0 |
○ 1-0 |
● 0-1 |
○ 2-0 |
○ 2-1 |
○ 1-0 |
● 0-3 |
6 | 2 | 4 | 20 | +7 | 3 |
FC東海 | ● 2-6 |
△ 1-1 |
● 0-6 |
\ | ● 1-2 |
● 0-6 |
○ 2-1 |
● 0-1 |
● 2-7 |
● 0-4 |
● 0-3 |
● 1-4 |
△ 1-1 |
1 | 2 | 9 | 5 | -32 | 13 |
清商OB | ● 1-4 |
● 0-2 |
○ 3-2 |
○ 2-1 |
\ | ● 2-6 |
● 0-9 |
● 1-3 |
● 2-3 |
● 1-2 |
● 1-2 |
○ 2-0 |
○ 3-0 |
4 | 0 | 8 | 12 | -16 | 11 |
LOOSE | ● 1-6 |
△ 2-2 |
○ 2-0 |
○ 6-0 |
○ 6-2 |
\ | ● 1-2 |
● 2-9 |
○ 3-2 |
○★ 3-0 |
○ 3-2 |
● 2-5 |
● 0-6 |
6 | 1 | 5 | 19 | -5 | 7 |
新星クラブ | ● 0-3 |
○ 1-0 |
●★ 0-3 |
● 1-2 |
○ 9-0 |
○ 2-1 |
\ | ● 0-2 |
△ 1-1 |
○ 2-0 |
○ 2-0 |
● 2-4 |
○ 2-0 |
6 | 1 | 5 | 19 | +6 | 6 |
八坂シニア | ● 0-3 |
○ 6-0 |
● 0-1 |
○ 1-0 |
○ 3-1 |
○ 9-2 |
○ 2-0 |
\ | △ 2-2 |
○ 4-0 |
● 1-2 |
○ 3-0 |
○ 4-1 |
8 | 1 | 3 | 25 | +23 | 2 |
清水クラブ | ● 0-4 |
●★ 0-3 |
○ 1-0 |
○ 7-2 |
○ 3-2 |
● 2-3 |
△ 1-1 |
△ 2-2 |
\ | ○ 3-2 |
● 3-5 |
○ 2-0 |
○ 4-0 |
6 | 2 | 4 | 20 | +4 | 5 |
清水ガス | ● 0-3 |
○ 2-0 |
● 0-2 |
○ 4-0 |
○ 2-1 |
●★ 0-3 |
● 0-2 |
● 0-4 |
● 2-3 |
\ | ○ 1-0 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
5 | 1 | 6 | 16 | -5 | 8 |
日軽クラブ | △ 1-1 |
○ 2-1 |
● 1-2 |
○ 3-0 |
○ 2-1 |
● 2-3 |
● 0-2 |
○ 2-1 |
○ 5-3 |
● 0-1 |
\ | ○ 3-1 |
△ 2-2 |
6 | 2 | 4 | 20 | +5 | 4 |
トータス | ● 1-3 |
○ 1-0 |
● 0-1 |
○ 4-1 |
● 0-2 |
○ 5-2 |
○ 4-2 |
● 0-3 |
● 0-2 |
● 0-2 |
● 1-3 |
\ | ● 1-3 |
4 | 0 | 8 | 12 | -7 | 10 |
パパスOB | ● 2-7 |
○ 2-1 |
○ 3-0 |
△ 1-1 |
● 0-3 |
○ 6-0 |
● 0-2 |
● 1-4 |
● 0-4 |
△ 0-0 |
△ 2-2 |
○ 3-1 |
\ | 4 | 3 | 5 | 15 | -5 | 9 |
▲上に戻る |
≪戻る |