平成15年度 SSS(清水スーパーシニア)リーグ |
試合日程 | ||||||
月日 (土) |
会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
4/19 | 三井デュポンG | 9:00 | K&FE | - | H2O | 延期 |
10:15 | スリーファイターズ | - | オールドパー | 〃 | ||
5/3 | 蛇塚北G | 9:00 | H2O | 2-4 | オールドパー | |
10:15 | スリーファイターズ | 0-2 | K&FE | |||
5/17 | 三井デュポンG | 9:00 | K&FE | 3-1 | オールドパー | |
10:15 | H2O | 3-1 | スリーファイターズ | |||
6/14 | 三井デュポンG | 9:00 | H2O | 1-1 | スリーファイターズ | |
10:15 | オールドパー | 1-0 | K&FE | |||
6/28 | 三井デュポンG | 9:00 | オールドパー | 1-3 | スリーファイターズ | |
10:15 | K&FE | 1-0 | H2O | |||
7/5 →7/6に変更 |
三井 デュポンG →J-STEPに変更 |
9:00 | スリーファイターズ | 1-4 | K&FE | |
10:15 | オールドパー | 0-3 | H2O | |||
7/19 | 蛇塚北G | 9:00 | 予備日 | - | ||
8/2 | 三井デュポンG | 9:00 | 予備日 | - | ||
8/16 | 蛇塚南G | 9:00 | H2O | - | K&FE | |
10:15 | オールドパー | - | スリーファイターズ | |||
9/6 | 三井デュポンG | 9:00 | K&FE | - | オールドパー | |
10:15 | H2O | - | スリーファイターズ | |||
9/20 | 蛇塚北G | 9:00 | オールドパー | 2-1 | H2O | |
10:15 | スリーファイターズ | 1-1 | K&FE | |||
10/4 | 清水総合G | 9:00 | スリーファイターズ | 2-1 | H2O | |
10:15 | K&FE | 0-3 | オールドパー | |||
10/18 | 三井デュポンG | 9:00 | オールドパー | - | スリーファイターズ | |
10:15 | K&FE | - | H2O | |||
11/1 | 清水総合G →三井デュポンG に変更 |
9:00 | スリーファイターズ | 0-0 | K&FE | |
10:15 | H2O | 2-1 | オールドパー | |||
11/15 | 蛇塚北G | 9:00 | K&FE | 3-4 | オールドパー | |
10:15 | H2O | 1-1 | スリーファイターズ | |||
12/6 | 清水総合G | 9:00 | K&FE | 2-2 | H2O | |
10:15 | スリーファイターズ | 1-3 | オールドパー | |||
12/13 | 三井デュポンG | 9:00 | オールドパー | 1-0 | スリーファイターズ | |
10:15 | K&FE | 2-3 | H2O | |||
12/20 | 蛇塚北G | 9:00 | K&FE | 4-1 | オールドパー | |
10:15 | H2O | 1-1 | スリーファイターズ | |||
16年 1/4 |
三井デュポンG | 9:00 | 3SL 初蹴り | - | ||
1/10 | 清水総合G | 9:00 | H2O | 1-2 | スリーファイターズ | |
10:15 | オールドパー | 2-2 | K&FE | |||
1/24 | 蛇塚北G | 9:00 | オールドパー | 0-0 | スリーファイターズ | |
10:15 | K&FE | 3-1 | H2O | |||
2/7 | 清水総合G | 9:00 | スリーファイターズ | - | K&FE | |
10:15 | オールドパー | - | H2O | |||
2/21 | 蛇塚北G | 9:00 | H2O | 0-4 | オールドパー | |
10:15 | スリーファイターズ | 1-0 | K&FE | |||
3/6 | 清水総合G | 9:00 | H2O | 0-2 | K&FE | |
9:00 | オールドパー | 0-0 | スリーファイターズ | |||
3/13 | 三井デュポンG | 9:00 | 予備日 | - |
≪戻る |