清水Sports Life Net(スポーツ・ライフ・ネット) フットサル ナイターリーグ |
→ 対戦成績 → 得点ランキング |
2002年 金曜リーグ1stステージ | |||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
1 | 8/23 | a | 7:30 | 斉藤ファミリー | 5-4 | サンポールFC | |
8:10 | 清商クラブ | 10-5 | ポロロッカ | ||||
b | 7:30 | フット犬 | 3-2 | 久保山印房 | |||
8:10 | OTOSHIRO | 1-6 | チームRAINBOW | ||||
2 | 8/30 | a | 7:30 | 清商クラブ | 7-3 | OTOSHIRO | |
8:10 | ポロロッカ | 2-7 | チームRAINBOW | ||||
b | 7:30 | 斉藤ファミリー | 4-7 | フット犬 | |||
8:10 | サンポールFC | 3-4 | 久保山印房 | ||||
3 | 9/6 | a | 7:30 | サンポールFC | 0-7 | フット犬 | |
8:10 | 斉藤ファミリー | 6-5 | 久保山印房 | ||||
b | 7:30 | 清商クラブ | 7-4 | チームRAINBOW | |||
8:10 | ポロロッカ | 4-1 | OTOSHIRO | ||||
4 | 9/13 | a | 7:30 | 久保山印房 | 3-5 | チームRAINBOW | |
8:10 | サンポールFC | 0-6 | ポロロッカ | ||||
b | 7:30 | フット犬 | 7-2 | OTOSHIRO | |||
8:10 | 斉藤ファミリー | 4-8 | 清商クラブ | ||||
5 | 9/20 | a | 7:30 | 斉藤ファミリー | 4-5 | ポロロッカ | |
8:10 | 久保山印房 | 2-2 | OTOSHIRO | ||||
b | 7:30 | サンポールFC | 0-8 | 清商クラブ | |||
8:10 | フット犬 | 2-5 | チームRAINBOW | ||||
6 | 10/4 | a | 7:30 | 久保山印房 | 6-5 | ポロロッカ | |
8:10 | フット犬 | 5-7 | 清商クラブ | ||||
b | 7:30 | 斉藤ファミリー | 4-2 | OTOSHIRO | |||
8:10 | サンポールFC | 0-5 | チームRAINBOW | ||||
7 | 10/11 | a | 7:30 | 久保山印房 | 5-8 | 清商クラブ | |
8:10 | 斉藤ファミリー | 4-7 | チームRAINBOW | ||||
b | 7:30 | サンポールFC | 1-4 | OTOSHIRO | |||
8:10 | フット犬 | 5-5 | ポロロッカ |
斉藤 | フット | 清商 | OTO | サン | 久保山 | ポロ | RAIN | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 | 得点 | 失点 | 順位 | |
斉藤ファミリー | \ | ● 4-7 |
● 4-8 |
○ 4-2 |
○ 5-4 |
○ 6-5 |
● 4-5 |
● 4-7 |
9 | 3 | 4 | 0 | -7 | 31 | 38 | 5 |
フット犬 | ○ 7-4 |
\ | ● 5-7 |
○ 7-2 |
○ 7-0 |
○ 3-2 |
△ 5-5 |
● 2-5 |
13 | 4 | 2 | 1 | +11 | 36 | 25 | 3 |
清商クラブ | ○ 8-4 |
○ 7-5 |
\ | ○ 7-3 |
○ 8-0 |
○ 8-5 |
○ 10-5 |
○ 7-4 |
21 | 7 | 0 | 0 | +29 | 55 | 26 | 1 |
OTOSHIRO | ● 2-4 |
● 2-7 |
● 3-7 |
\ | ○ 4-1 |
△ 2-2 |
● 1-4 |
● 1-6 |
4 | 1 | 5 | 1 | -16 | 15 | 31 | 7 |
サンポール FC | ● 4-5 |
● 0-7 |
● 0-8 |
● 1-4 |
\ | ● 3-4 |
● 0-6 |
● 0-5 |
0 | 0 | 7 | 0 | -31 | 8 | 39 | 8 |
久保山印房 | ● 5-6 |
● 2-3 |
● 5-8 |
△ 2-2 |
○ 4-3 |
\ | ○ 6-5 |
● 3-5 |
7 | 2 | 4 | 1 | -5 | 27 | 32 | 6 |
ポロロッカ | ○ 5-4 |
△ 5-5 |
● 5-10 |
○ 4-1 |
○ 6-0 |
● 5-6 |
\ | ● 2-7 |
10 | 3 | 3 | 1 | -1 | 32 | 33 | 4 |
チームRAINBOW | ○ 7-4 |
○ 5-2 |
● 4-7 |
○ 6-1 |
○ 5-0 |
○ 5-3 |
○ 7-2 |
\ | 18 | 6 | 1 | 0 | +20 | 39 | 19 | 2 |
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
1 | 東裕真 | 清商クラブ | 16 |
2 | 小林尚史 | ポロロッカ | 15 |
3 | 小林久晃 | 清商クラブ | 13 |
4 | 久保山和人 | 久保山印房 | 11 |
5 | 安里英二 | 斉藤ファミリー(仮) | 9 |
≪戻る |