清水Sports Life Net(スポーツ・ライフ・ネット) フットサル ナイターリーグ |
→ 対戦成績 → 得点ランキング |
2002年 金曜リーグ2ndステージ | |||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
1 | 11/1 | a | 7:30 | サンポールFC | 6-5 | フット犬 | 1/24に延期 |
8:10 | F.S.C | 6-6 | 斉藤ファミリー(仮) | 〃 | |||
b | 7:30 | 久保山印房 | 5-4 | チームRAINBOW | 〃 | ||
8:10 | 清水シャッタークラブ | 9-5 | 珍華楼 | 〃 | |||
2 | 11/8 | a | 7:30 | 斉藤ファミリー(仮) | 4-5 | 清水シャッタークラブ | |
8:10 | チームRAINBOW | 6-0 | サンポールFC | ||||
b | 7:30 | 珍華楼 | 2-3 | F.S.C | |||
8:10 | フット犬 | 4-3 | 久保山印房 | ||||
3 | 12/6 | a | 7:30 | サンポールFC | 1-6 | 久保山印房 | |
8:10 | F.S.C | 4-8 | 清水シャッタークラブ | ||||
b | 7:30 | フット犬 | 3-6 | チームRAINBOW | |||
8:10 | 斉藤ファミリー(仮) | 2-6 | 珍華楼 | ||||
4 | 12/13 | a | 7:30 | 珍華楼 | 3-2 | サンポールFC | |
8:10 | 久保山印房 | 0-5 | 斉藤ファミリー(仮) | ||||
b | 7:30 | 清水シャッタークラブ | 5-3 | フット犬 | |||
8:10 | チームRAINBOW | 2-6 | F.S.C | ||||
5 | 12/20 | a | 7:30 | チームRAINBOW | 2-6 | 清水シャッタークラブ | |
8:10 | フット犬 | 0-10 | F.S.C | ||||
b | 7:30 | 久保山印房 | 5-0 | 珍華楼 | |||
8:10 | サンポールFC | 6-3 | 斉藤ファミリー(仮) | ||||
6 | 1/10 | a | 7:30 | F.S.C | 5-0 | 久保山印房 | |
8:10 | 珍華楼 | 5-4 | フット犬 | ||||
b | 7:30 | 斉藤ファミリー(仮) | 3-4 | チームRAINBOW | |||
8:10 | 清水シャッタークラブ | 6-1 | サンポールFC | ||||
7 | 1/17 | a | 7:30 | F.S.C | 12-2 | サンポールFC | |
8:10 | 清水シャッタークラブ | 6-4 | 久保山印房 | ||||
b | 7:30 | 斉藤ファミリー(仮) | 5-0 | フット犬 | |||
8:10 | 珍華楼 | 5-8 | チームRAINBOW |
サン | フット | 久保山 | RAIN | FSC | 斉藤 | 清水 | 珍 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
サンポールFC | \ | ○ 6-5 |
● 1-6 |
● 0-6 |
● 2-12 |
○ 6-3 |
● 1-6 |
● 2-3 |
2 | 0 | 5 | 6 | -23 | 7 |
フット犬 | ● 5-6 |
\ | ○ 4-3 |
● 3-6 |
● 0-10 |
● 0-5 |
● 3-5 |
● 4-5 |
1 | 0 | 6 | 3 | -21 | 8 |
久保山印房 | ○ 6-1 |
● 3-4 |
\ | ○ 5-4 |
● 0-5 |
● 0-5 |
● 4-6 |
○ 5-0 |
3 | 0 | 4 | 9 | -2 | 4 |
チームRAINBOW | ○ 6-0 |
○ 6-3 |
● 4-5 |
\ | ● 2-6 |
○ 4-3 |
● 2-6 |
○ 8-5 |
4 | 0 | 3 | 12 | +4 | 3 |
F.S.C | ○ 12-2 |
○ 10-0 |
○ 5-0 |
○ 6-2 |
\ | △ 6-6 |
● 4-8 |
○ 3-2 |
5 | 1 | 1 | 16 | +26 | 2 |
斉藤ファミリー | ● 3-6 |
○ 5-0 |
○ 5-0 |
● 3-4 |
△ 6-6 |
\ | ● 4-5 |
● 2-6 |
2 | 1 | 4 | 7 | +1 | 6 |
清水シャッタークラブ | ○ 6-1 |
○ 5-3 |
○ 6-4 |
○ 6-2 |
○ 8-4 |
○ 5-4 |
\ | ○ 9-5 |
7 | 0 | 0 | 21 | +22 | 1 |
珍華楼 | ○ 3-2 |
○ 5-4 |
● 0-5 |
● 5-8 |
● 2-3 |
○ 6-2 |
● 5-9 |
\ | 3 | 0 | 4 | 9 | -7 | 5 |
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
1 | 小林杉信 | F・S・C | 16 |
2 | 望月哲也 | 清水シャッタークラブ | 15 |
3 | 西山猛司 | F・S・C | 12 |
4 | 沢井隆将 | 珍華楼 | 10 |
5 | 長島正明 | チームRAINBOW | 9 |
5 | 小澤圭太 | チームRAINBOW | 9 |
≪戻る |