Sports Life Net(スポーツ・ライフ・ネット)しずおか フットサル ナイターリーグ |
→対戦成績 →得点ランキング |
2003年 月曜リーグ 3rdステージ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 9/1 | 南 | 19:30 | A.C.フェローズ | 9-3 | MORIO'S | Mickey's III | |
20:10 | Mickey's III | 3-5 | ジェニオ | A.C.フェローズ | ||||
北 | 19:30 | あーご | 1-6 | 空島 | 駅前珍華楼 | |||
20:10 | 駅前珍華楼 | 3-4 | カズン | あーご | ||||
2 | 9/22 | 南 | 19:30 | ジェニオ | 6-2 | 駅前珍華楼 | 空島 | |
20:10 | 空島 | 1-13 | A.C.フェローズ | ジェニオ | ||||
北 | 19:30 | カズン | 4-2 | Mickey's III | MORIO'S | |||
20:10 | MORIO'S | 3-5 | あーご | カズン | ||||
3 | 9/29 | 南 | 19:30 | A.C.フェローズ | 7-1 | あーご | Mickey's III | |
20:10 | Mickey's III | 4-5 | 駅前珍華楼 | A.C.フェローズ | ||||
北 | 19:30 | MORIO'S | 5-0 | 空島 (不戦敗) |
ジェニオ | |||
20:10 | ジェニオ | 3-3 | カズン | MORIO'S | ||||
4 | 10/6 | 南 | 19:30 | カズン | 2-4 | A.C.フェローズ | あーご | |
20:10 | あーご | 2-9 | ジェニオ | カズン | ||||
北 | 19:30 | 駅前珍華楼 | 4-10 | MORIO'S | 空島 | |||
20:10 | 空島 | 5-2 | Mickey's III | 駅前珍華楼 | ||||
5 | 10/13 | 南 | 19:30 | 空島 | 4-5 | 駅前珍華楼 | MORIO'S | |
20:10 | MORIO'S | 2-3 | Mickey's III | 空島 | ||||
北 | 19:30 | あーご | 2-5 | カズン | A.C.フェローズ | |||
20:10 | A.C.フェローズ | 3-2 | ジェニオ | あーご | ||||
6 | 11/10 →11/24 に変更 |
南 | 19:30 | Mickey's III | 0-7 | あーご | カズン | |
20:10 | カズン | 4-0 | MORIO'S | Mickey's III | ||||
北 | 19:30 | ジェニオ | 4-3 | 空島 | 駅前珍華楼 | |||
20:10 | 駅前珍華楼 | 3-14 | A.C.フェローズ | ジェニオ | ||||
7 | 11/17 | 南 | 19:30 | Mickey's III | 0-6 | A.C.フェローズ | 駅前珍華楼 | |
20:10 | 駅前珍華楼 | 4-3 | あーご | Mickey's III | ||||
北 | 19:30 | ジェニオ | 5-0 | MORIO'S (不戦敗) |
カズン | |||
20:10 | カズン | 5-0 | 空島 (不戦敗) |
ジェニオ |
▲上に戻る |
対戦成績 | ジェニ | フェロ | Mickey | カズン | あーご | 珍華楼 | MORIO | 空島 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
ジェニオ | \ | ● 2-3 |
○ 5-3 |
△ 3-3 |
○ 9-2 |
○ 6-2 |
○★ 5-0 |
○ 4-3 |
5 | 1 | 1 | 16 | +18 | 2 |
A.C.フォローズ | ○ 3-2 |
\ | ○ 6-0 |
○ 4-2 |
○ 7-1 |
○ 14-3 |
○ 9-3 |
○ 13-1 |
7 | 0 | 0 | 21 | +44 | 1 |
Mickey's III | ● 3-5 |
● 0-6 |
\ | ● 2-4 |
● 0-7 |
● 4-5 |
○ 3-2 |
● 2-5 |
1 | 0 | 6 | 3 | -20 | 8 |
カズン | △ 3-3 |
● 2-4 |
○ 4-2 |
\ | ○ 5-2 |
○ 4-3 |
○ 4-0 |
○★ 5-0 |
5 | 1 | 1 | 16 | +13 | 3 |
あーご | ● 2-9 |
● 1-7 |
○ 7-0 |
● 2-5 |
\ | ● 3-4 |
○ 5-3 |
● 1-6 |
2 | 0 | 5 | 6 | -13 | 6 |
駅前珍華楼 | ● 2-6 |
● 3-14 |
○ 5-4 |
● 3-4 |
○ 4-3 |
\ | ● 4-10 |
○ 5-4 |
3 | 0 | 4 | 9 | -19 | 4 |
MORIO'S | ●★ 0-5 |
● 3-9 |
● 2-3 |
● 0-7 |
● 3-5 |
○ 10-4 |
\ | ○★ 5-0 |
2 | 0 | 5 | 6 | -7 | 5 |
空島 | ● 3-4 |
● 1-13 |
○ 5-2 |
●★ 0-5 |
○ 6-1 |
● 4-5 |
●★ 0-5 |
\ | 2 | 0 | 5 | 6 | -16 | 7 |
(最終成績) |
▲上に戻る |
得点ランキング | |||||||
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | ||||
1 | 加藤浩司 | ACフェローズ | 25 | ||||
2 | 望月哲也 | ACフェローズ | 11 | ||||
2 | 加藤孝幸 | ジェニオ | 11 | ||||
4 | 伊藤友樹 | カズン | 9 | ||||
4 | 高林信作 | あーご | 9 |
(最終成績) |
▲上に戻る |
≪戻る |